Nom de la Course Organisateur Kilométres / Tours Participants ou Equipes Catégorie PDF
Duathlon du CANCER 2004 09h30 Association DESTINY 27.00 35 10  
Duathlon du CANCER 2004 09h30 Association DESTINY 27.00 4 11  
Duathlon du CANCER 2004 09h30 Association DESTINY 27.00 47 12  
Duathlon du CANCER 2004 09h30 Association DESTINY 27.00 1 13  
Duathlon du CANCER 2004 09h30 Association DESTINY 27.00 14 14  
Duathlon du CANCER 2004 09h30 Association DESTINY 27.00 7 16  
Duathlon du CANCER 2004 09h30 Association DESTINY 27.00 16 9  
Duathlon du CANCER 2004 09h30 Association DESTINY 27.00 125 Toutes Catégories  
Duathlon du CANCER 2004 11h30 Association DESTINY 16.60 7 25  
Duathlon du CANCER 2004 11h30 Association DESTINY 16.60 19 26  
Duathlon du CANCER 2004 11h30 Association DESTINY 16.60 10 27  
Duathlon du CANCER 2004 11h30 Association DESTINY 16.60 3 28  
Duathlon du CANCER 2004 11h30 Association DESTINY 16.60 1 9  
Duathlon du CANCER 2004 11h30 Association DESTINY 16.60 5 J2  
Duathlon du CANCER 2004 11h30 Association DESTINY 16.60 3 J3  
Duathlon du CANCER 2004 11h30 Association DESTINY 16.60 2 J4  
Duathlon du CANCER 2004 11h30 Association DESTINY 16.60 2 J7  
Duathlon du CANCER 2004 11h30 Association DESTINY 16.60 1 J8  
Duathlon du CANCER 2004 11h30 Association DESTINY 16.60 53 Toutes Catégories  
Duathlon du CANCER 2004 13h30 Association DESTINY 4.90 3 17  
Duathlon du CANCER 2004 13h30 Association DESTINY 4.90 8 18  
Duathlon du CANCER 2004 13h30 Association DESTINY 4.90 7 19  
Duathlon du CANCER 2004 13h30 Association DESTINY 4.90 6 20  
Duathlon du CANCER 2004 13h30 Association DESTINY 4.90 2 21  
Duathlon du CANCER 2004 13h30 Association DESTINY 4.90 4 22  
Duathlon du CANCER 2004 13h30 Association DESTINY 4.90 2 24  
Duathlon du CANCER 2004 13h30 Association DESTINY 4.90 32 Toutes Catégories  

Résultats offert par © Soft Timing Chronométrage.