Retour
© Soft Timing

Classement Final Duathlon du CANCER 2004 13h30
13.06.2004 Organisateur: Association DESTINY 1.2km / 2.5km / 1.2km
Déniv.+: 0 Km par tour: 4.90 Nombre de participants: 32
Déniv.-: 0 Temps: Beau Température: 26 C°
Scratch Catégorie Position Dossard Nom Prénom Club/Domicile Année Moyenne Tour Temps Ecart
1 24 1 733 Jemli Fedi ECUBLENS VD 1990 18.15 1 00:16:11.92  
2 21 1 439 Agrifoglio Céline CHESEAUX 1992 17.99 1 00:16:20.46 00:00:08.54
3 22 1 441 Caaveiro Adrian RUSTEAM 1991 17.79 1 00:16:31.51 00:00:19.59
4 20 1 446 Geiser Alan TRI TEAM VEVEY RIVIERA 1993 17.30 1 00:16:59.58 00:00:47.66
5 20 2 730 Schnyder Lars BAVOIS 1993 17.01 1 00:17:16.97 00:01:05.05
6 19 1 723 Ducommun Cleo LAUSANNE 1993 16.23 1 00:18:07.00 00:01:55.08
7 22 2 453 Schneiter-Courtin Julie-Denis NYON 1991 15.98 1 00:18:23.65 00:02:11.73
8 20 3 450 Mancuso Marco CNN TRI NYON 1994 15.92 1 00:18:28.01 00:02:16.09
9 18 1 445 Fridelance Sylvain RUSHTEAM 1995 15.31 1 00:19:11.90 00:02:59.98
10 20 4 449 Leresche Mathieu LULLY 1993 15.14 1 00:19:24.89 00:03:12.97
11 22 3 734 Gillieron Arnaud BUSSIGNY-PRES-LAUSANNE 1992 14.88 1 00:19:45.47 00:03:33.55
12 20 5 484 Aita Florian BOTTENS 1993 14.76 1 00:19:54.95 00:03:43.03
13 18 2 731 Dal Molin Gregory TRI TEAM NEW BIKE 1995 14.76 1 00:19:55.47 00:03:43.55
14 21 2 722 Wenk Melissa CRISSIER 1992 14.60 1 00:20:08.11 00:03:56.19
15 22 4 721 Wenk Julien CRISSIER 1991 14.60 1 00:20:08.53 00:03:56.61
16 18 3 447 Geiser Valentin TRI TEAM VEVEY RIVIERA 1995 14.53 1 00:20:14.13 00:04:02.21
17 19 2 732 Schnyder Sylvie BAVOIS 1994 14.11 1 00:20:49.83 00:04:37.91
18 17 1 444 Fridelance Lydia RUSHTEAM 1995 14.09 1 00:20:52.16 00:04:40.24
19 19 3 443 Fridelance Coralie RUSHTEAM 1993 13.97 1 00:21:02.79 00:04:50.87
20 24 2 451 Mancuso Matteo CNN TRI NYON 1990 13.97 1 00:21:03.13 00:04:51.21
21 18 4 728 Dal Molin Kevin TRI TEAM NEW BIKE 1996 13.34 1 00:22:01.94 00:05:50.02
22 18 5 729 Quillet Dominique RENENS VD 1995 13.22 1 00:22:14.15 00:06:02.23
23 19 4 459 Verhassel Manon BIKECOLE 1994 13.18 1 00:22:18.72 00:06:06.80
24 17 2 442 Déjardin Cassandra PENTHALAZ 1995 13.04 1 00:22:32.42 00:06:20.50
25 18 6 485 Werly Alexis SAVIGNY 1996 12.64 1 00:23:15.51 00:07:03.59
26 19 5 440 Agrifoglio Emilie CHESEAUX 1994 12.62 1 00:23:18.01 00:07:06.09
27 18 7 458 Tardin Robin LAUSANNE 1996 12.57 1 00:23:23.20 00:07:11.28
28 19 6 455 Stenson Amy ROLLE 1994 12.27 1 00:23:57.56 00:07:45.64
29 18 8 457 Sterckx Tim PRILLY 1996 12.11 1 00:24:16.22 00:08:04.30
30 17 3 454 Schneiter-Jenni Margaux-Jordan NYON 1995 11.84 1 00:24:50.48 00:08:38.56
31 19 7 452 Sancho Kendra NYON 1993 11.60 1 00:25:20.95 00:09:09.03
32 20 6 456 Sterckx Lina PRILLY 1994 11.39 1 00:25:48.15 00:09:36.23

Retour