Retour
© Soft Timing

Classement Final La Vitodojo 2004 22Km
22.05.2004 Organisateur: vitodojo.ch
Déniv.+: 1606 Km par tour: 22.00 Nombre de participants: 42
Déniv.-: 868 Temps: Couvert Température: 16 C°
Catégorie Position Dossard Nom Prénom Club/Domicile Année Moyenne Tour Temps Ecart
Seniors 1 74 Gilléron Christophe FOOTING-CLUB LAUSANNE 1967 9.26 1 02:22:30.20  
Seniors 2 28 Ançay Emmanuel LES TROTTEURS - FULLY 1972 8.99 1 02:26:50.70 00:04:20.50
Seniors 3 61 Bozonnet Nicolas LA FOULÉE D'ANNEMASSE 1976 8.67 1 02:32:12.03 00:09:41.83
Seniors 4 23 Candé Ludovic MORZINE 1970 8.63 1 02:32:57.54 00:10:27.34
Seniors 5 96 Beck Emmanuel URSINS 1972 8.62 1 02:33:09.88 00:10:39.68
Seniors 6 22 Mannino Silvio CYCLE PERFORMANCE 1966 8.56 1 02:34:07.62 00:11:37.42
Seniors 7 73 Bertuchoz Urbain LES TROTTEURS 1966 8.51 1 02:35:07.65 00:12:37.45
Seniors 8 29 Gardavaud Yves TRI TEAM VALLEE DE JOUX 1969 8.27 1 02:39:31.44 00:17:01.24
Seniors 9 84 Dal Molin Michel TRI TEAM NEW BIKE 1968 8.21 1 02:40:47.36 00:18:17.16
Seniors 10 19 Correvon Michel CRISSIER 1967 8.11 1 02:42:46.89 00:20:16.69
Seniors 11 49 Jenni Laurent MASSONGEX 1969 7.80 1 02:49:18.45 00:26:48.25
Seniors 12 37 Sauthier Bernard CAROUGE 1966 7.68 1 02:51:48.22 00:29:18.02
Seniors 13 26 Saudan Julien AURORE 1976 7.62 1 02:53:20.40 00:30:50.20
Seniors 14 66 Pollen Pierre CORBEYRIER 1966 7.60 1 02:53:47.38 00:31:17.18
Seniors 15 89 Dufey Cédric CYCLE PERFORMANCE 1969 7.45 1 02:57:14.74 00:34:44.54
Seniors 16 6 Deriaz Nicolas LAUSANNE 1965 7.39 1 02:58:34.05 00:36:03.85
Seniors 17 36 Lienhard Yvan TORGON 1965 7.28 1 03:01:18.52 00:38:48.32
Seniors 18 20 Gobet Yvan TPF 1969 7.13 1 03:05:04.65 00:42:34.45
Seniors 19 87 Peppen Christian LA TOUR-DE-PEILZ 1967 7.11 1 03:05:32.91 00:43:02.71
Seniors 20 108 Tercier Frédéric PREVERENGES 1968 7.02 1 03:07:57.68 00:45:27.48
Seniors 21 64 Fournier Samuel NENDAZ 1980 6.89 1 03:11:34.81 00:49:04.61
Seniors 22 85 Decoppet Sébastien CONCISE 1977 6.82 1 03:13:24.80 00:50:54.60
Seniors 23 12 Gendre Thierry TPF 1971 6.53 1 03:22:16.52 00:59:46.32
Seniors 24 13 Oberson Jean-Paul FSG SALES 1974 6.44 1 03:25:03.14 01:02:32.94
Seniors 25 75 Haas Ludwig FULLY 1971 6.43 1 03:25:17.24 01:02:47.04
Seniors 26 88 Martin Simon CHALAIS 1981 6.36 1 03:27:24.18 01:04:53.98
Seniors 27 40 Filliez Johann RUNNING-CLUB CHANGINS 1984 6.22 1 03:32:07.26 01:09:37.06
Seniors 28 58 Spicher Benoit SALVAN 1980 6.03 1 03:38:45.74 01:16:15.54
Seniors 29 24 Fernandes Pablo AURORE 1980 6.03 1 03:38:46.19 01:16:15.99
Seniors 30 99 Susan Patrick VOUVRY 1969 5.92 1 03:42:53.32 01:20:23.12
Seniors 31 60 Vuilliemin Sébastien MP. SPORT 1967 5.66 1 03:53:02.74 01:30:32.54
Seniors 32 45 Blanc Christophe CHP-GENEVE 1982 4.46 1 04:56:03.43 02:33:33.23
Seniors   4 Coendoz Guy-Louis CROSS CLUB NIDAU 1966   0 Abandon  
Seniors   7 Nigra Christophe MURAZ 1975   0 Abandon  
Seniors   11 Lüthi Jean-Pierre FOOTING CLUB LS 1965   0 Abandon  
Seniors   15 Schreyer Alain BEVAIX 1965   0 Abandon  
Seniors   16 Simon Marc CONTHEY 1970   0 Abandon  
Seniors   21 Mosetti Nicolas EPALINGES 1966   0 Abandon  
Seniors   33 Janin David AIGLE 1984   0 Abandon  
Seniors   35 Fleurot Olivier LA CONVERSION 1965   0 Abandon  
Seniors   42 Dubosson Pierre-Yves TROISTORRENTS 1972   0 Abandon  
Seniors   50 Perren Patrick CA SIERRE 1971   0 Abandon  

Retour