Retour
© Soft Timing

1 | HCat2 | 1 | 121 | Lüscher | Peter | DIELSDORF | 1946 | 30.34 | 1 | 01:13:10.9 |   |
2 | HCat2 | 2 | 135 | Hoebeke | Robert | RONSE | 1949 | 30.33 | 1 | 01:13:12.2 | 00:00:01.3 |
3 | HCat2 | 3 | 128 | Stauffacher | Dieter | MUNTELIER | 1947 | 30.32 | 1 | 01:13:12.5 | 00:00:01.6 |
4 | HCat2 | 4 | 138 | Delin | Daniel | FLEAC | 1949 | 30.32 | 1 | 01:13:13.0 | 00:00:02.1 |
5 | HCat2 | 5 | 103 | Talbert | Jean-Claude | ROSIERS D' EGLETONS | 1940 | 29.98 | 1 | 01:14:02.5 | 00:00:51.6 |
6 | HCat2 | 6 | 108 | Keller | Georges | STEINBACH | 1942 | 29.98 | 1 | 01:14:02.8 | 00:00:51.9 |
7 | HCat2 | 7 | 114 | Hediger | Rolf | ECHALLENS | 1943 | 29.91 | 1 | 01:14:12.8 | 00:01:01.9 |
8 | HCat2 | 8 | 112 | Rader | Wilfried | SPITTAL / DRAU | 1943 | 29.78 | 1 | 01:14:32.1 | 00:01:21.2 |
9 | HCat2 | 9 | 137 | Loyaerts | Freddy | LANDEN | 1949 | 29.49 | 1 | 01:15:16.5 | 00:02:05.6 |
10 | HCat2 | 10 | 129 | Moeyaert | Willy | BEERNEM | 1947 | 28.97 | 1 | 01:16:37.6 | 00:03:26.7 |
11 | HCat2 | 11 | 124 | Haymoz | Laurent | RIAZ | 1946 | 28.95 | 1 | 01:16:41.8 | 00:03:30.9 |
12 | HCat2 | 12 | 122 | Van Sande | Albert | HERENTALS | 1946 | 28.11 | 1 | 01:18:57.9 | 00:05:47.0 |
13 | HCat2 | 13 | 101 | Grilli | Mario | MIRANDOLA | 1940 | 28.11 | 1 | 01:18:58.5 | 00:05:47.6 |
14 | HCat2 | 14 | 107 | Pilloud | Rene | CHATEL ST. DENIS | 1941 | 28.11 | 1 | 01:18:59.3 | 00:05:48.4 |
15 | HCat2 | 15 | 105 | Marti | Jack | ARBON | 1941 | 27.48 | 1 | 01:20:46.6 | 00:07:35.7 |
16 | HCat2 | 16 | 139 | Paternostro | Andréa |   | 1948 | 27.48 | 1 | 01:20:46.6 | 00:07:35.7 |
17 | HCat2 | 17 | 110 | Mancina | Roberto | FINO MORNASCO | 1942 | 27.48 | 1 | 01:20:46.8 | 00:07:35.9 |
18 | HCat2 | 18 | 133 | Michel | Albert | RIAZ / FR | 1948 | 27.31 | 1 | 01:21:16.8 | 00:08:05.9 |
19 | HCat2 | 19 | 140 | Bay | Christian | BURGDORF | 1949 | 27.00 | 1 | 01:22:12.6 | 00:09:01.7 |
20 | HCat2 | 20 | 130 | Cosendai | Hugues | POLIEZ-LE-GRAND | 1947 | 26.50 | 1 | 01:23:46.7 | 00:10:35.8 |
21 | HCat2 | 21 | 106 | Biver | Eugene | NOSPELT | 1941 | 26.39 | 1 | 01:24:06.5 | 00:10:55.6 |
22 | HCat2 | 22 | 104 | Johansen | Niels Erik | ÖLSTYKKE | 1940 | 26.34 | 1 | 01:24:17.7 | 00:11:06.8 |
23 | HCat2 | 23 | 111 | Orth | Charles | MARLENHEIM | 1943 | 25.90 | 1 | 01:25:43.2 | 00:12:32.3 |
24 | HCat2 | 24 | 118 | Sauty | Jacques | GENEVE | 1944 | 25.31 | 1 | 01:27:43.3 | 00:14:32.4 |
25 | HCat2 | 25 | 113 | Wyatt | Frits | DESSEL | 1943 | 24.89 | 1 | 01:29:12.5 | 00:16:01.6 |
26 | HCat2 | 26 | 117 | Haldemann | André | LA PRAZ | 1944 | 24.76 | 1 | 01:29:39.7 | 00:16:28.8 |
27 | HCat2 | 27 | 123 | Carron | Raphaël | MONTHEY | 1946 | 24.60 | 1 | 01:30:15.5 | 00:17:04.6 |
28 | HCat2 | 28 | 134 | Christoph | Alexander | SALZBURG | 1949 | 24.59 | 1 | 01:30:16.4 | 00:17:05.5 |
29 | HCat2 | 29 | 127 | Dubourget | JP |   | 1947 | 24.45 | 1 | 01:30:47.6 | 00:17:36.7 |
30 | HCat2 | 30 | 136 | Chapuis | Jean-Pierre | LE LOCLE | 1949 | 24.33 | 1 | 01:31:14.8 | 00:18:03.9 |
31 | HCat2 | 31 | 132 | Pavillard | Lucien | ORNY | 1948 | 24.24 | 1 | 01:31:36.1 | 00:18:25.2 |
32 | HCat2 | 32 | 119 | Voumard | Martial | TRAMELAN | 1945 | 24.17 | 1 | 01:31:50.3 | 00:18:39.4 |
33 | HCat2 | 33 | 131 | Aubry | Henri | TOLOCHENAZ | 1947 | 24.17 | 1 | 01:31:50.3 | 00:18:39.4 |
34 | HCat2 | 34 | 116 | Lunenborg | Arend | ALMELO | 1944 | 24.08 | 1 | 01:32:11.5 | 00:19:00.6 |
35 | HCat2 | 35 | 125 | Nagtegaal | Jaap | NAARDEN | 1946 | 23.98 | 1 | 01:32:34.5 | 00:19:23.6 |
36 | HCat2 | 36 | 126 | Baeriswyl | Eduard | PLAFFEIEN | 1946 | 23.90 | 1 | 01:32:53.7 | 00:19:42.8 |
37 | HCat2 | 37 | 102 | König | Peter | FORCH | 1940 | 22.73 | 1 | 01:37:39.4 | 00:24:28.5 |
  | HCat2 |   | 115 | Nicolet | Michel | CHEXBRES | 1943 |   |   | Abandon |   |
  | HCat2 |   | 120 | Pasche | Jean-Daniel | CHEXBRES | 1946 |   |   | Abandon |   |
Retour