Retour
© Soft Timing

Classement Final A Travers Pully 2004 20h10
14.05.2004 Organisateur: A Travers Pully
Déniv.+: 0 Km par tour: 10.00 Nombre de participants: 31
Déniv.-: 0 Temps: Beau Température: 16 C°
Catégorie Position Dossard Nom Prénom Club/Domicile Année Moyenne Tour Temps Ecart
Vétérans 2 H 1 170 Pinto Antonio CRISSIER 1953 14.47 1 00:41:27.29  
Vétérans 2 H 2 35 Logos Christian TRITEAMLAVIGNY 1954 14.09 1 00:42:34.30 00:01:07.01
Vétérans 2 H 3 81 Borgognon Julien LAUSANNE 1945 14.08 1 00:42:37.37 00:01:10.08
Vétérans 2 H 4 225 Conti Pascal ECUBLENS 1953 13.80 1 00:43:28.78 00:02:01.49
Vétérans 2 H 5 261 Hochuci Kurt ECHICHENS 1945 13.01 1 00:46:06.53 00:04:39.24
Vétérans 2 H 6 142 Vincent Philippe VEVEY 1953 12.42 1 00:48:19.14 00:06:51.85
Vétérans 2 H 7 214 Vuagniaux Jean-Pierre BRETIGNY-SUR-MORRENS 1950 12.34 1 00:48:37.17 00:07:09.88
Vétérans 2 H 8 1 Pfister Richard LS ATHLETISME 1943 12.20 1 00:49:10.96 00:07:43.67
Vétérans 2 H 9 157 Negrone Antonio LAUSANNE 1952 12.04 1 00:49:51.02 00:08:23.73
Vétérans 2 H 10 154 Corthésy Pierre PULLY 1942 11.88 1 00:50:29.38 00:09:02.09
Vétérans 2 H 11 174 Stauffer Michel PULLY 1948 11.52 1 00:52:04.46 00:10:37.17
Vétérans 2 H 12 87 Morrissett David ECOLE INT. 1951 11.42 1 00:52:33.45 00:11:06.16
Vétérans 2 H 13 31 Havenstein Jean GENEVE 1948 11.38 1 00:52:43.43 00:11:16.14
Vétérans 2 H 14 146 Figueira Joaquim AYENT 1943 11.32 1 00:53:00.25 00:11:32.96
Vétérans 2 H 15 17 Cossy Pierre-Alain LAUSANNE 1952 11.19 1 00:53:37.84 00:12:10.55
Vétérans 2 H 16 156 Deillon Yvan ECUBLENS VD 1952 11.11 1 00:53:59.84 00:12:32.55
Vétérans 2 H 17 75 Baudin Patrice LAUSANNE 1953 11.11 1 00:54:00.15 00:12:32.86
Vétérans 2 H 18 44 Hugli Jean-marc BELMONT 1954 10.75 1 00:55:49.40 00:14:22.11
Vétérans 2 H 19 65 Bottoni Pietro LAUSANNE 1943 10.56 1 00:56:50.66 00:15:23.37
Vétérans 2 H 20 13 Perroset Hubert BOURNENS 1954 10.44 1 00:57:26.96 00:15:59.67
Vétérans 2 H 21 200 Pouly Christian COSSONAY 1952 10.24 1 00:58:35.78 00:17:08.49
Vétérans 2 H 22 213 Fasoletti Jean-Paul LAUSANNE 1945 10.08 1 00:59:31.42 00:18:04.13
Vétérans 2 H 23 229 Plocek Richard RENENS 1948 10.03 1 00:59:49.72 00:18:22.43
Vétérans 2 H 24 203 Demierre Andree SAB 1944 9.92 1 01:00:28.01 00:19:00.72
Vétérans 2 H 25 172 Meyer Alfred SPORT LOISIR MIGROS VD 1945 9.77 1 01:01:25.08 00:19:57.79
Vétérans 2 H 26 161 Noverraz Gaston TRI-TEAM-LAVIGNY 1933 9.60 1 01:02:31.42 00:21:04.13
Vétérans 2 H 27 101 Tran Gia-Tuong RENENS 1954 9.33 1 01:04:20.51 00:22:53.22
Vétérans 2 H 28 126 Zingg Pierre-Olivier PULLY 1943 9.18 1 01:05:23.30 00:23:56.01
Vétérans 2 H 29 45 Rosset Bernard L S 1948 9.06 1 01:06:15.02 00:24:47.73
Vétérans 2 H 30 18 Aeby René LAUSANNE 1942 8.36 1 01:11:46.78 00:30:19.49
Vétérans 2 H   63 Regard Patrice LAUSANNE 1954   0 Abandon  

Retour