Retour
© Soft Timing

Classement Final A Travers Pully 2004 19h20
14.05.2004 Organisateur: A Travers Pully
Déniv.+: 0 Km par tour: 4.30 Nombre de participants: 40
Déniv.-: 0 Temps: Beau Température: 16 C°
Catégorie Position Dossard Nom Prénom Club/Domicile Année Moyenne Tour Temps Ecart
Ecolières A 1 177 Agrifoglio Céline LAUSANNESPORT 1992 15.14 1 00:17:02.58  
Ecolières A 2 41 Camilotto Maéva LAUSANNE 1992 14.85 1 00:17:22.72 00:00:20.14
Ecolières A 3 27 Gonin Charline PULLY 1991 13.25 1 00:19:28.17 00:02:25.59
Ecolières A 4 199 Foetisch Aurélie 6T10 1991 13.15 1 00:19:36.91 00:02:34.33
Ecolières A 5 262 Besson Mariam LUTRY 1992 12.82 1 00:20:07.74 00:03:05.16
Ecolières A 6 265 Gentilini Giula STADE LAUSANNE 1992 12.70 1 00:20:19.27 00:03:16.69
Ecolières A 7 4 Chavaillaz Olivia PULLY 1991 12.58 1 00:20:30.75 00:03:28.17
Ecolières A 8 46 Antille Coralie RIVERAINE ATHLE 1992 12.41 1 00:20:47.13 00:03:44.55
Ecolières A 9 185 Hildebrandt Sandra 5T6 1992 12.08 1 00:21:21.95 00:04:19.37
Ecolières A 10 300 Sauser Deberah LA TOUR-DE-PEILZ 1991 12.07 1 00:21:22.68 00:04:20.10
Ecolières A 11 16 Burnand Sarah PULLY 1991 11.72 1 00:22:00.39 00:04:57.81
Ecolières A 12 25 Cuaz Magali PULLY 1991 11.37 1 00:22:41.43 00:05:38.85
Ecolières A 13 264 Leumann Lise LA CONVERSION 1991 11.06 1 00:23:19.08 00:06:16.50
Ecolières A 14 276 Meier Estelle PULLY 1991 10.97 1 00:23:30.78 00:06:28.20
Ecolières A 15 33 Rossel Diane 5T10 1992 10.92 1 00:23:37.24 00:06:34.66
Ecolières A 16 28 Maillard Isabelle PAUDEX 1991 10.91 1 00:23:38.43 00:06:35.85
Ecolières A 17 186 Huber Ysaline 5T6 1992 10.86 1 00:23:45.92 00:06:43.34
Ecolières A 18 225 Thorin Charlène 6T3 1991 10.65 1 00:24:13.31 00:07:10.73
Ecolières A 19 253 Schiesser Marine BELMONT-SUR-LAUSANNE 1992 10.50 1 00:24:33.71 00:07:31.13
Ecolières A 20 180 Senaud Laurie INDIVIDUEL 1991 10.40 1 00:24:47.77 00:07:45.19
Ecolières A 21 181 Chauvet Sarah PULLY 1991 10.40 1 00:24:48.07 00:07:45.49
Ecolières A 22 236 Davoine Florence 6T5 1991 10.40 1 00:24:48.77 00:07:46.19
Ecolières A 23 223 Bertossi Joelle PULLY 1991 10.38 1 00:24:50.95 00:07:48.37
Ecolières A 24 191 Mordasini Céline MME DUCRET 1992 10.29 1 00:25:05.07 00:08:02.49
Ecolières A 25 190 Haldy Marine MME DUCRET 1991 10.27 1 00:25:07.98 00:08:05.40
Ecolières A 26 211 Piotet Laure-Méline MME MAILLEFER 1992 10.15 1 00:25:25.71 00:08:23.13
Ecolières A 27 230 Pagano Veronica 5T2 1992 9.84 1 00:26:12.79 00:09:10.21
Ecolières A 28 188 Touboul Talia 5T6 1992 9.78 1 00:26:23.56 00:09:20.98
Ecolières A 29 210 Bonanno Noémie MME MAILLEFER 1992 9.73 1 00:26:31.36 00:09:28.78
Ecolières A 30 228 Caron Florence 5T4 1992 9.54 1 00:27:02.72 00:10:00.14
Ecolières A 31 227 Decollogny Charlotte 5T4 1992 9.51 1 00:27:08.14 00:10:05.56
Ecolières A 32 203 Santos Tatiana MME GRINGET 1992 9.46 1 00:27:16.66 00:10:14.08
Ecolières A 33 235 Nater Amélie 6T5 1992 9.13 1 00:28:16.39 00:11:13.81
Ecolières A 34 257 Delahaut Tiffany PULLY 1992 8.71 1 00:29:36.50 00:12:33.92
Ecolières A 35 212 Tosca Sophie MME MAILLEFER 1992 8.59 1 00:30:01.98 00:12:59.40
Ecolières A 36 215 Aeberhard Maelle 5T1 1992 8.34 1 00:30:56.18 00:13:53.60
Ecolières A   36 Tschabold Tiffany 6T4 1992   0 Abandon  
Ecolières A   196 Iannalfo Delia MME GRABER 1992   0 Abandon  
Ecolières A   204 Van Den Bussch Juliette 5T3 1992   0 Abandon  
Ecolières A   224 Bach Raya 6T3 1992   0 Abandon  

Retour