Retour
© Soft Timing

Classement Final Triathlon de Preverenges 04 12h15
27.06.2004 Organisateur: Tri-Preverenges  
Déniv.+: 0 Km par tour: 4.15 Nombre de participants: 119
Déniv.-: 0 Temps: Beau Température: 26 C°
Scratch Catégorie Position Dossard Nom Prénom Club/Domicile Année Moyenne Tour Temps Ecart
1 9 1 660 Humair   NYON 1990 19.06 1 00:13:03.67  
2 9 2 655 Gay Nicole NAM 1990 18.72 1 00:13:17.88 00:00:14.21
3 5 1 480 Piccot Mathieu VIVA EN SALLAZ 1993 16.41 1 00:15:10.67 00:02:07.00
4 9 3 606 Les Wasi à Donf   LES WASI À DONF   16.36 1 00:15:13.41 00:02:09.74
5 5 2 534 Geiser Alan TRI CLUB VEVEY RIVIERA 1993 16.34 1 00:15:14.08 00:02:10.41
6 9 4 612 Boyz United   BOYZ UNITED   16.20 1 00:15:22.10 00:02:18.43
7 9 5 653 Zumbuehl Julie HAZ 1990 15.73 1 00:15:49.98 00:02:46.31
8 9 6 610 Artanco   ARTANCO   15.64 1 00:15:55.45 00:02:51.78
9 9 7 613 Les Champions   LES CHAMPIONS   15.49 1 00:16:04.19 00:03:00.52
10 5 3 95 Mancuso Marco ARZIER   15.45 1 00:16:07.03 00:03:03.36
11 9 8 659 Pfister G. E. J LES MEILLEURES COPINES 1992 15.42 1 00:16:08.66 00:03:04.99
12 9 9 646 Wyss Yaël JOYA 1990 15.18 1 00:16:24.25 00:03:20.58
13 9 10 654 Aquilar Sarah LES THE BEST 1990 15.07 1 00:16:31.09 00:03:27.42
14 6 1 375 Dewarrat Charlotte TRI CLUB GENEVE 1993 14.98 1 00:16:37.05 00:03:33.38
15 5 4 80 Cheli Théo ARZIER 1993 14.92 1 00:16:41.64 00:03:37.97
16 9 11 603 La Cote Sports   LA COTE SPORTS   14.90 1 00:16:42.60 00:03:38.93
17 6 2 116 Fridelance Coralie ST-BARTHÉLEMY 1993 14.87 1 00:16:44.69 00:03:41.02
18 6 3 126 Minuti Kendra LAUSANNE   14.80 1 00:16:49.20 00:03:45.53
19 6 4 112 Ducommun Cléo LAUSANNE 1993 14.79 1 00:16:50.33 00:03:46.66
20 5 5 86 Ferri Maël LA CROIX-DE-ROZON 1993 14.74 1 00:16:53.36 00:03:49.69
21 9 12 616 The Cats   THE CATS   14.34 1 00:17:22.17 00:04:18.50
22 5 6 510 Sebastiani Alexandre NYON 1994 14.28 1 00:17:26.17 00:04:22.50
23 9 13 609 Le Chêne   LE CHENE   14.27 1 00:17:26.88 00:04:23.21
24 5 7 87 Fielding David MORRENS 1995 14.27 1 00:17:27.30 00:04:23.63
25 9 14 618 Les Petits Jars   LES PETITS JARS   14.24 1 00:17:29.41 00:04:25.74
26 5 8 90 Gilomen David VESSY 1993 14.15 1 00:17:35.95 00:04:32.28
27 6 5 107 Andenmatten Célia BRAMOIS 1993 13.93 1 00:17:52.60 00:04:48.93
28 9 15 656 Gay Alexandre ALEX 8 CO 1996 13.92 1 00:17:53.03 00:04:49.36
29 5 9 94 Maillefer Augustin RENENS   13.83 1 00:18:00.29 00:04:56.62
30 6 6 507 Corelli Oranne   1994 13.80 1 00:18:02.29 00:04:58.62
31 5 10 527 Leresche Mathieu CYCLO MORGES 1993 13.75 1 00:18:06.44 00:05:02.77
32 9 16 644 Sauthier Sarah LES DAUPHINS 1991 13.73 1 00:18:08.23 00:05:04.56
33 5 11 506 Martin Grégoire   1994 13.68 1 00:18:12.14 00:05:08.47
34 6 7 118 Girardet Noémi GENOLIER 1994 13.64 1 00:18:15.51 00:05:11.84
35 5 12 91 Grandjean Antoine BOTTENS 1995 13.59 1 00:18:19.61 00:05:15.94
36 5 13 103 Schwartz Grégory LULLY 1993 13.58 1 00:18:20.19 00:05:16.52
37 5 14 84 Eschbach Loïc PRÉVERENGES 1995 13.56 1 00:18:21.43 00:05:17.76
38 5 15 411 Aita Florian BOTTENS 1993 13.48 1 00:18:28.09 00:05:24.42
39 6 8 113 Fahrni Nathalie GIVRINS 1993 13.42 1 00:18:33.19 00:05:29.52
40 5 16 726 Guedon Jean-Christophe LAUSANNE 1994 13.41 1 00:18:34.44 00:05:30.77
41 9 17 614 Team Margot 1   TEAM MARGOT 1   13.39 1 00:18:36.11 00:05:32.44
42 9 18 604 Team Derret   TEAM DERRET   13.32 1 00:18:41.91 00:05:38.24
43 5 17 512 Fragniere Loïc ETOY 1993 13.22 1 00:18:49.94 00:05:46.27
44 5 18 88 Fridelance Sylvain ST-BARTHÉLEMY 1995 13.18 1 00:18:53.78 00:05:50.11
45 9 19 648 Borges Yannick LE TRIO MIXTE 1993 13.14 1 00:18:56.92 00:05:53.25
46 5 19 443 Currat Julien   1993 13.01 1 00:19:08.13 00:06:04.46
47 5 20 82 Dépraz Simon LAUSANNE 26 1994 13.00 1 00:19:09.65 00:06:05.98
48 9 20 608 Les Wasi Durs   LES WASI DURS   12.95 1 00:19:13.59 00:06:09.92
49 9 21 615 Team Margot 2   TEAM MARGOT 2   12.92 1 00:19:15.99 00:06:12.32
50 6 9 106 Agrifoglio Emilie CHESEAUX 1994 12.91 1 00:19:17.41 00:06:13.74
51 5 21 93 Lienhard Sacha DENENS 1993 12.85 1 00:19:22.93 00:06:19.26
52 6 10 128 Schnegg Valentine LA CROIX-DE-ROZON 1993 12.84 1 00:19:23.95 00:06:20.28
53 5 22 92 Lienhard Cédric DENENS 1995 12.67 1 00:19:39.20 00:06:35.53
54 5 23 417 Maring Hervé CRISSIER 1993 12.63 1 00:19:42.81 00:06:39.14
55 9 22 150 Leroy Raphael   1992 12.46 1 00:19:58.98 00:06:55.31
56 6 11 109 D'Andrea Charlotte FSG MORGES 1993 12.37 1 00:20:08.00 00:07:04.33
57 5 24 89 Gauthey Wayan CORSEAUX 1994 12.36 1 00:20:08.59 00:07:04.92
58 6 12 132 Wolfisberg Myriam LONAY 1993 12.35 1 00:20:10.08 00:07:06.41
59 6 13 468 Colelough Mathilda MORGES 1994 12.31 1 00:20:13.68 00:07:10.01
60 5 25 517 Bertalmio Tom GLAND 1994 12.31 1 00:20:14.06 00:07:10.39
61 5 26 518 Vendrami Loris ST-SAPHORIN-SUR-MORGES 1994 12.28 1 00:20:16.76 00:07:13.09
62 5 27 523 Bonfils Loris RENENS NATATION 1994 12.26 1 00:20:18.96 00:07:15.29
63 9 23 658 Golay Jonas, Mathieu, Doïc ST-PREX 1996 12.22 1 00:20:22.48 00:07:18.81
64 5 28 99 Pujol Oscar GINGINS 1994 12.14 1 00:20:30.26 00:07:26.59
65 6 14 114 Fama Charlotte COLOMBIER 1994 12.11 1 00:20:33.55 00:07:29.88
66 9 24 602 Super Fillettes   SUPER FILLETTES   12.00 1 00:20:44.91 00:07:41.24
67 6 15 108 Baumgartner Lisa GENOLIER 1995 11.98 1 00:20:46.92 00:07:43.25
68 6 16 423 Stauffer Julie ST-SAPHORIN-SUR-MORGES 1993 11.90 1 00:20:55.51 00:07:51.84
69 6 17 123 Liang Sonia PRÉVERENGES 1993 11.90 1 00:20:55.95 00:07:52.28
70 6 18 503 Jacquet Melinda VULLIERENS 1995 11.86 1 00:20:59.51 00:07:55.84
71 6 19 111 Détraz Tamara LE MONT 1994 11.86 1 00:20:59.91 00:07:56.24
72 6 20 442 Currat Christelle CUGY 1995 11.79 1 00:21:07.45 00:08:03.78
73 5 29 96 Maruyama Hiroki PRÉVERENGES 1993 11.76 1 00:21:10.86 00:08:07.19
74 5 30 98 Poch Julien LE MONT   11.72 1 00:21:14.51 00:08:10.84
75 9 25 611 Speedy Girls   SPEEDY GIRLS   11.70 1 00:21:17.31 00:08:13.64
76 5 31 78 Bowers Anthony ST-CERGUE 1994 11.69 1 00:21:18.12 00:08:14.45
77 5 32 79 Cerato Fabio NYON 1995 11.65 1 00:21:22.02 00:08:18.35
78 5 33 102 Santer Scott NYON   11.64 1 00:21:22.96 00:08:19.29
79 5 34 83 Dey Nicolas PRÉVERENGES 1995 11.64 1 00:21:23.88 00:08:20.21
80 5 35 100 Sadowski Yoann   1995 11.56 1 00:21:32.45 00:08:28.78
81 6 21 115 Ferrer Moéa FRANCE 1995 11.55 1 00:21:33.01 00:08:29.34
82 6 22 363 Wahl Charlotte PREVERENGES 1995 11.54 1 00:21:34.71 00:08:31.04
83 9 26 351 Lombardet Clement   1996 11.51 1 00:21:37.53 00:08:33.86
84 9 27 657 Bavone Jessica GYM MORGES 1995 11.50 1 00:21:38.78 00:08:35.11
85 6 23 120 Jordan Léna FSG MORGES 1993 11.44 1 00:21:45.85 00:08:42.18
86 5 36 489 Du Pasquier Grégoire EPALINGES 1995 11.42 1 00:21:48.57 00:08:44.90
87 5 37 514 Girard Leni LULLY VD 1993 11.40 1 00:21:50.59 00:08:46.92
88 6 24 130 Verhassel Manon LAUSANNE 1994 11.35 1 00:21:56.57 00:08:52.90
89 6 25 500 Turin Naomi PREVERENGES 1994 11.32 1 00:22:00.05 00:08:56.38
90 5 38 490 Nicoulaz Oscar PUIDOUX-GARE 1993 11.25 1 00:22:08.50 00:09:04.83
91 6 26 493 Stenson Amy ROLLE 1994 11.24 1 00:22:09.59 00:09:05.92
92 6 27 110 Despland Anne-Lise PRÉVERENGES 1995 11.20 1 00:22:14.44 00:09:10.77
93 6 28 117 Gianotti Lisa ECHICHENS 1994 11.18 1 00:22:15.98 00:09:12.31
94 5 39 511 Hollinger Marco LAUSANNE 1994 11.14 1 00:22:21.08 00:09:17.41
95 6 29 346 Bamascud Amélie ECUBLENS VD 1995 10.97 1 00:22:42.03 00:09:38.36
96 6 30 515 Girard Mylene LULLY VD 1995 10.96 1 00:22:42.82 00:09:39.15
97 6 31 127 Schmidt Déborah GIVRINS 1994 10.91 1 00:22:50.00 00:09:46.33
98 5 40 85 Eto Kosuke ROMANEL 1995 10.88 1 00:22:52.89 00:09:49.22
99 6 32 125 Miéville Amandine BELMONT 1994 10.86 1 00:22:55.83 00:09:52.16
100 6 33 124 Martrau Caroline FRANCE 1995 10.75 1 00:23:09.35 00:10:05.68
101 5 41 104 Stauffer Noé CORTAILLOD 1995 10.29 1 00:24:12.60 00:11:08.93
102 6 34 121 Juillard Anne-Laure BUSSIGNY 1993 10.27 1 00:24:15.34 00:11:11.67
103 5 42 101 Santer Joe NYON   10.24 1 00:24:19.32 00:11:15.65
104 9 28 638 Turrisi   3 MOUSQUETAIRES 1995 9.77 1 00:25:29.11 00:12:25.44
105 6 35 131 Vuille Caroline NYON 1995 9.47 1 00:26:17.58 00:13:13.91
106 6 36 122 Leroy Mélanie ECUBLENS   9.24 1 00:26:57.07 00:13:53.40
107 6 37 521 Pirker Caroline   1995 9.04 1 00:27:32.41 00:14:28.74
108 5 43 105 Strunc William LUSSY 1994 8.48 1 00:29:22.00 00:16:18.33
  5   77 Borel Maxime PRÉVERENGES 1995     Abandon  
  5   81 Curchod Julien PRILLY 1995     Abandon  
  5   97 Mingard Emilien PRÉVERENGES 1995     Abandon  
  6   119 Grandjean Camille BOTTENS 1994     Abandon  
  6   129 Tevaearai Fanny VUFFLENS-LA-VILLE 1993     Abandon  
  9   601 Aumali   AUMALI       Abandon  
  9   605 Les Wasi Speed   LES WASI SPEED       Abandon  
  9   607 Les Wasi Vite   LES WASI VITE       Abandon  
  9   617 Les Toon's   LES TOON'S       Abandon  
  9   619 Squirt   SQUIRT       Abandon  
  9   620 Team Sauthier   TEAM SAUTHIER       Abandon  

Retour