Retour
© Soft Timing

Classement Final Triathlon de Preverenges 04 12h15
27.06.2004 Organisateur: Tri-Preverenges  
Déniv.+: 0 Km par tour: 4.15 Nombre de participants: 39
Déniv.-: 0 Temps: Beau Température: 26 C°
Scratch Catégorie Position Dossard Nom Prénom Club/Domicile Année Moyenne Tour Temps Ecart
14 6 1 375 Dewarrat Charlotte TRI CLUB GENEVE 1993 14.98 1 00:16:37.05  
17 6 2 116 Fridelance Coralie ST-BARTHÉLEMY 1993 14.87 1 00:16:44.69 00:00:07.64
18 6 3 126 Minuti Kendra LAUSANNE   14.80 1 00:16:49.20 00:00:12.15
19 6 4 112 Ducommun Cléo LAUSANNE 1993 14.79 1 00:16:50.33 00:00:13.28
27 6 5 107 Andenmatten Célia BRAMOIS 1993 13.93 1 00:17:52.60 00:01:15.55
30 6 6 507 Corelli Oranne   1994 13.80 1 00:18:02.29 00:01:25.24
34 6 7 118 Girardet Noémi GENOLIER 1994 13.64 1 00:18:15.51 00:01:38.46
39 6 8 113 Fahrni Nathalie GIVRINS 1993 13.42 1 00:18:33.19 00:01:56.14
50 6 9 106 Agrifoglio Emilie CHESEAUX 1994 12.91 1 00:19:17.41 00:02:40.36
52 6 10 128 Schnegg Valentine LA CROIX-DE-ROZON 1993 12.84 1 00:19:23.95 00:02:46.90
56 6 11 109 D'Andrea Charlotte FSG MORGES 1993 12.37 1 00:20:08.00 00:03:30.95
58 6 12 132 Wolfisberg Myriam LONAY 1993 12.35 1 00:20:10.08 00:03:33.03
59 6 13 468 Colelough Mathilda MORGES 1994 12.31 1 00:20:13.68 00:03:36.63
65 6 14 114 Fama Charlotte COLOMBIER 1994 12.11 1 00:20:33.55 00:03:56.50
67 6 15 108 Baumgartner Lisa GENOLIER 1995 11.98 1 00:20:46.92 00:04:09.87
68 6 16 423 Stauffer Julie ST-SAPHORIN-SUR-MORGES 1993 11.90 1 00:20:55.51 00:04:18.46
69 6 17 123 Liang Sonia PRÉVERENGES 1993 11.90 1 00:20:55.95 00:04:18.90
70 6 18 503 Jacquet Melinda VULLIERENS 1995 11.86 1 00:20:59.51 00:04:22.46
71 6 19 111 Détraz Tamara LE MONT 1994 11.86 1 00:20:59.91 00:04:22.86
72 6 20 442 Currat Christelle CUGY 1995 11.79 1 00:21:07.45 00:04:30.40
81 6 21 115 Ferrer Moéa FRANCE 1995 11.55 1 00:21:33.01 00:04:55.96
82 6 22 363 Wahl Charlotte PREVERENGES 1995 11.54 1 00:21:34.71 00:04:57.66
85 6 23 120 Jordan Léna FSG MORGES 1993 11.44 1 00:21:45.85 00:05:08.80
88 6 24 130 Verhassel Manon LAUSANNE 1994 11.35 1 00:21:56.57 00:05:19.52
89 6 25 500 Turin Naomi PREVERENGES 1994 11.32 1 00:22:00.05 00:05:23.00
91 6 26 493 Stenson Amy ROLLE 1994 11.24 1 00:22:09.59 00:05:32.54
92 6 27 110 Despland Anne-Lise PRÉVERENGES 1995 11.20 1 00:22:14.44 00:05:37.39
93 6 28 117 Gianotti Lisa ECHICHENS 1994 11.18 1 00:22:15.98 00:05:38.93
95 6 29 346 Bamascud Amélie ECUBLENS VD 1995 10.97 1 00:22:42.03 00:06:04.98
96 6 30 515 Girard Mylene LULLY VD 1995 10.96 1 00:22:42.82 00:06:05.77
97 6 31 127 Schmidt Déborah GIVRINS 1994 10.91 1 00:22:50.00 00:06:12.95
99 6 32 125 Miéville Amandine BELMONT 1994 10.86 1 00:22:55.83 00:06:18.78
100 6 33 124 Martrau Caroline FRANCE 1995 10.75 1 00:23:09.35 00:06:32.30
102 6 34 121 Juillard Anne-Laure BUSSIGNY 1993 10.27 1 00:24:15.34 00:07:38.29
105 6 35 131 Vuille Caroline NYON 1995 9.47 1 00:26:17.58 00:09:40.53
106 6 36 122 Leroy Mélanie ECUBLENS   9.24 1 00:26:57.07 00:10:20.02
107 6 37 521 Pirker Caroline   1995 9.04 1 00:27:32.41 00:10:55.36
  6   119 Grandjean Camille BOTTENS 1994     Abandon  
  6   129 Tevaearai Fanny VUFFLENS-LA-VILLE 1993     Abandon  

Retour