Retour
© Soft Timing

Classement Final Triathlon de Preverenges 04 11h00
27.06.2004 Organisateur: Tri-Preverenges  
Déniv.+: 0 Km par tour: 12.20 Nombre de participants: 178
Déniv.-: 0 Temps: Couvert Température: 22 C°
Scratch Catégorie Position Dossard Nom Prénom Club/Domicile Année Moyenne Tour Temps Ecart
1 18 1 481 Margot Tristan   1983 22.86 1 00:32:01.02  
2 10 1 627 Les Cykalis   LES CYKALIS   22.14 1 00:33:04.10 00:01:03.08
3 18 2 302 Thierry Laurent GLAND   22.02 1 00:33:14.44 00:01:13.42
4 10 2 629 Schmutz   SCHMUTZ   21.97 1 00:33:19.07 00:01:18.05
5 10 3 1623 Brelaz Michel TRITEAM LES FLOTEURS 1958 21.79 1 00:33:35.80 00:01:34.78
6 7 1 148 Humair Romain NYON 1990 21.63 1 00:33:50.57 00:01:49.55
7 10 4 632 Favre Jean-Marc FAVRE 1964 21.45 1 00:34:07.42 00:02:06.40
8 18 3 479 Piccot Maxime VIOZ EN SALLAZ 1989 20.98 1 00:34:53.19 00:02:52.17
9 18 4 373 Dewarrat Claudy BERNEX 1962 20.91 1 00:35:00.32 00:02:59.30
10 10 5 651 Andre François INTER MILAN 1952 20.87 1 00:35:04.45 00:03:03.43
11 18 5 291 Milan Christophe FRANCE 1960 20.75 1 00:35:16.13 00:03:15.11
12 18 6 301 Sjöström Fredrik GLAND 1967 20.75 1 00:35:16.60 00:03:15.58
13 10 6 650 Merminod Ferrari FERINOD 1900 20.74 1 00:35:17.63 00:03:16.61
14 10 7 643 Villamar Serge FRIEND'S 1 1969 20.71 1 00:35:20.50 00:03:19.48
15 7 2 380 GUERRET HUGO TRIATHLON SSAPEVE 1991 20.62 1 00:35:29.85 00:03:28.83
16 8 1 159 Milan Julie FRANCE 1991 20.44 1 00:35:48.88 00:03:47.86
17 18 7 33 Clerc Nicolas VEVEY 1973 20.40 1 00:35:53.41 00:03:52.39
18 18 8 491 Gladkoff Andy TRIATHLON DU SALEVE 1988 20.13 1 00:36:22.27 00:04:21.25
19 18 9 293 Ollivier Patrick ECHALLENS 1959 20.10 1 00:36:25.07 00:04:24.05
20 18 10 277 Bättig André COSSONAY 1960 19.99 1 00:36:37.23 00:04:36.21
21 18 11 286 Hermann Sébastien ETAGNIERES 1986 19.94 1 00:36:42.09 00:04:41.07
22 19 1 467 Sublet Joelle CNN TRINYON 1984 19.90 1 00:36:46.61 00:04:45.59
23 18 12 303 Zahnd Alexandre CUGY 1971 19.74 1 00:37:04.72 00:05:03.70
24 7 3 469 Thiery Cyrille CYCLOPHILE LAUSANNE 1990 19.45 1 00:37:38.36 00:05:37.34
25 18 13 473 Voirol Ludovic CNN TRI NYON 1989 19.18 1 00:38:09.77 00:06:08.75
26 7 4 151 Maillefer Benjamin RENENS   19.13 1 00:38:15.46 00:06:14.44
27 10 8 642 Leroy Serge FRIEND'S 2 1969 19.13 1 00:38:15.84 00:06:14.82
28 18 14 369 Zufferey Joël PREVERENGES 1970 19.11 1 00:38:18.15 00:06:17.13
29 18 15 283 Gregorin Ivan PRÉVERENGES   19.10 1 00:38:19.93 00:06:18.91
30 18 16 498 Bregger Yves GOLLION 1973 19.08 1 00:38:22.10 00:06:21.08
31 7 5 145 Fridelance Valentin ST-BARTHÉLÉMY 1991 19.03 1 00:38:28.35 00:06:27.33
32 18 17 392 Delahaut Eddie PULLY 1962 19.02 1 00:38:29.30 00:06:28.28
33 10 9 635 Piolono Louis BIKECOLE 1900 19.01 1 00:38:30.26 00:06:29.24
34 18 18 296 Romano Roberto MORGES 1968 18.95 1 00:38:37.74 00:06:36.72
35 19 2 317 Ducommun Malika LAUSANNE 1989 18.90 1 00:38:43.66 00:06:42.64
36 10 10 1615 Duboux Charlotte LE MONT-SUR-LAUSANNE 1900 18.77 1 00:39:00.27 00:06:59.25
37 18 19 372 Vanello Michel PREVERENGES 1958 18.61 1 00:39:19.57 00:07:18.55
38 18 20 287 Jaunin Pascal GIVRINS   18.61 1 00:39:20.08 00:07:19.06
39 18 21 297 Sauthier Ludovic LA CROIX   18.56 1 00:39:26.35 00:07:25.33
40 10 11 634 Pabanelo   RELAIS 1900 18.53 1 00:39:29.94 00:07:28.92
41 10 12 649 Duc Stéphane GUTTY 1900 18.52 1 00:39:31.78 00:07:30.76
42 18 22 282 Girard François LES CULLAYES 1963 18.35 1 00:39:53.39 00:07:52.37
43 10 13 639 Flori-Team 1 Stan, Luca, Marco FLORI-TEAM 1 1900 18.30 1 00:40:00.23 00:07:59.21
44 7 6 138 Besse Daniel ECUBLENS 1992 18.26 1 00:40:05.32 00:08:04.30
45 18 23 281 Gauthier Marc PRÉVERENGES 1989 18.22 1 00:40:10.18 00:08:09.16
46 10 14 626 Les Zigottos   LES ZIGOTTOS   18.09 1 00:40:27.20 00:08:26.18
47 18 24 395 Devenoges Xavier PREVERENGES 1989 18.08 1 00:40:29.28 00:08:28.26
48 8 2 457 CANTON MELISSA CNN TRI NYON 1991 18.08 1 00:40:29.73 00:08:28.71
49 10 15 630 Farfelu   FARFELU   18.07 1 00:40:30.30 00:08:29.28
50 18 25 289 Lanti Gaspard GLAND 1973 17.97 1 00:40:44.65 00:08:43.63
51 10 16 641 Lore Stéphane FLORI-TEAM 3 1900 17.94 1 00:40:48.18 00:08:47.16
52 8 3 154 Agrifoglio Christelle CHESEAUX 1990 17.94 1 00:40:48.83 00:08:47.81
53 10 17 645 Galley Jacques LES GALTOUZES 1958 17.92 1 00:40:51.31 00:08:50.29
54 18 26 279 Bischott Marc LONAY 1963 17.88 1 00:40:56.52 00:08:55.50
55 10 18 624 Fun Team   FUN TEAM   17.81 1 00:41:05.94 00:09:04.92
56 10 19 625 Le Saux   LE SAUX   17.77 1 00:41:10.89 00:09:09.87
57 8 4 155 Besse Nadine ECUBLENS 1990 17.70 1 00:41:21.54 00:09:20.52
58 18 27 278 Biedermann Alain AUBONNE   17.69 1 00:41:22.92 00:09:21.90
59 19 3 335 Strohheker Sévane     17.60 1 00:41:35.80 00:09:34.78
60 10 20 633 Chabin   RUSHTEAM 1900 17.49 1 00:41:51.85 00:09:50.83
61 18 28 394 Vallat Patrick TRI NYON 1964 17.47 1 00:41:53.63 00:09:52.61
62 18 29 300 Schnegg Renaud LA CROIX-DE-ROZON 1988 17.37 1 00:42:08.23 00:10:07.21
63 7 7 142 Crozet Sébastien DAILLENS 1990 17.35 1 00:42:11.34 00:10:10.32
64 7 8 388 PAGOTTO DAVID FROIDEVILLE 1990 17.34 1 00:42:12.22 00:10:11.20
65 10 21 631 Cridodo   CRIDODO   17.30 1 00:42:18.81 00:10:17.79
66 19 4 474 Beanlet Tania VC VIGNOBLE 1988 17.29 1 00:42:20.34 00:10:19.32
67 7 9 381 BUIX QUENTIN SALEVE 1991 17.25 1 00:42:26.49 00:10:25.47
68 7 10 141 Bulliard Michaël GLAND 1991 17.24 1 00:42:26.94 00:10:25.92
69 18 30 299 Schmidt Yves GIVRINS 1964 17.15 1 00:42:40.46 00:10:39.44
70 19 5 309 Berchtold Margot DENENS 1974 17.15 1 00:42:41.05 00:10:40.03
71 18 31 280 Gardaz Jean-Marc ETAGNIERES 1962 17.15 1 00:42:41.56 00:10:40.54
72 18 32 294 Pérez Arno FSG MORGES 1988 17.14 1 00:42:42.72 00:10:41.70
73 10 22 628 Rogolinaz   ROGOLINAZ   17.12 1 00:42:45.87 00:10:44.85
74 18 33 361 Parisod Daniel CSCL 1970 17.11 1 00:42:47.03 00:10:46.01
75 7 11 146 Gilomen Nicolas VESSY 1990 17.08 1 00:42:51.61 00:10:50.59
76 19 6 336 Sutter Caroline PRÉVERENGES 1976 17.07 1 00:42:52.37 00:10:51.35
77 19 7 334 Schmidt Marianne GIVRINS 1965 17.02 1 00:43:00.50 00:10:59.48
78 19 8 308 Baumgartner Stéphanie GENOLIER 1969 16.99 1 00:43:04.60 00:11:03.58
79 19 9 485 Hess     1984 16.93 1 00:43:13.55 00:11:12.53
80 18 34 366 Wahl Patrick PREVERENGES 1961 16.91 1 00:43:16.53 00:11:15.51
81 18 35 492 Hermann Jonathan ETAGNIERES 1988 16.86 1 00:43:25.16 00:11:24.14
82 10 23 622 Les Wasi Cool   LES WASI COOL   16.83 1 00:43:30.02 00:11:29.00
83 18 36 290 Longo Léonard BUSSIGNY   16.81 1 00:43:32.57 00:11:31.55
84 18 37 295 Richard Steve APPLES 1988 16.74 1 00:43:44.12 00:11:43.10
85 7 12 486 Zulliger Ludovic ORBE 1990 16.73 1 00:43:44.70 00:11:43.68
86 7 13 139 Besse Jean-Claude ECUBLENS 1992 16.67 1 00:43:55.35 00:11:54.33
87 7 14 499 Turin Jean PREVERENGES 1991 16.61 1 00:44:04.74 00:12:03.72
88 19 10 370 Eschbach Carine PREVERENGES 1966 16.60 1 00:44:05.06 00:12:04.04
89 18 38 69 Stragiotti Olivier BOUSSENS 1970 16.60 1 00:44:05.50 00:12:04.48
90 19 11 316 Dey Tanya PRÉVERENGES 1966 16.57 1 00:44:09.79 00:12:08.77
91 19 12 337 Vuille Nathalie NYON 1966 16.50 1 00:44:22.55 00:12:21.53
92 19 13 472 Godefert Valérie RILLIEUX LA PAPE 1981 16.42 1 00:44:34.01 00:12:32.99
93 19 14 328 Méda Nicole ETOY 1968 16.38 1 00:44:40.98 00:12:39.96
94 8 5 161 Staehli Lucie MARTIGNY 1990 16.37 1 00:44:42.22 00:12:41.20
95 10 24 640 Sophie Sylvie FLORI-TEAM 2 1900 16.35 1 00:44:46.85 00:12:45.83
96 8 6 156 Droz Nadège LAUSANNE 1990 16.34 1 00:44:47.70 00:12:46.68
97 7 15 140 Bornet Marc-Antoine PULLY 1990 16.28 1 00:44:56.99 00:12:55.97
98 19 15 338 Wyss Noïa PRÉVERENGES 1988 16.27 1 00:44:59.64 00:12:58.62
99 7 16 137 Benassi Jonathan PRÉVERENGES 1991 16.24 1 00:45:05.20 00:13:04.18
100 19 16 376 Diserens Sylvie SAVIGNY 1973 16.17 1 00:45:15.94 00:13:14.92
101 19 17 322 Gardaz Florence ETAGNIERES 1987 16.16 1 00:45:17.84 00:13:16.82
102 8 7 471 Balay Solène VC GESSIENNE 1990 16.14 1 00:45:21.11 00:13:20.09
103 18 39 276 Bardelloni Javier FSG MORGES 1988 16.01 1 00:45:43.90 00:13:42.88
104 7 17 488 Du Pasquier Arnaud EPALINGES 1992 16.00 1 00:45:45.82 00:13:44.80
105 19 18 482 Morand Laurence GIVRINS 1969 15.93 1 00:45:57.39 00:13:56.37
106 7 18 367 DE WECK PIERRE PREVERENGES 1990 15.89 1 00:46:04.06 00:14:03.04
107 19 19 339 Zosso Dominique PRÉVERENGES 1972 15.88 1 00:46:05.24 00:14:04.22
108 7 19 136 Beer Olivier FSG MORGES 1990 15.79 1 00:46:21.50 00:14:20.48
109 10 25 623 Team Heinimann   TEAM HEINIMANN   15.76 1 00:46:26.52 00:14:25.50
110 18 40 288 Jean-Mairet Stéphane PULLY   15.73 1 00:46:32.02 00:14:31.00
111 7 20 149 Iselé Timothy ROLLE 1992 15.71 1 00:46:36.37 00:14:35.35
112 8 8 158 Grandjean Lisa BOTTENS 1992 15.62 1 00:46:51.67 00:14:50.65
113 8 9 476 Lievens Jeanne CNN TRI NYON 1992 15.62 1 00:46:52.19 00:14:51.17
114 19 20 323 Gardaz Marianne ETAGNIERES 1988 15.61 1 00:46:52.74 00:14:51.72
115 18 41 285 Hermann Gabriel ETAGNIERES 1956 15.61 1 00:46:53.13 00:14:52.11
116 19 21 360 Parisod Séverine CSCL 1971 15.59 1 00:46:57.25 00:14:56.23
117 18 42 292 Morier Mathieu LONAY 1988 15.58 1 00:46:59.41 00:14:58.39
118 19 22 311 Boano Myriam CHAVANNES   15.46 1 00:47:21.02 00:15:20.00
119 19 23 321 Gallizzi Laure FRANCE 1972 15.45 1 00:47:22.32 00:15:21.30
120 19 24 325 Jaunin Regula GIVRINS   15.43 1 00:47:25.98 00:15:24.96
121 18 43 465 Balsiger Patrick ECUBLENS VD 1956 15.38 1 00:47:35.84 00:15:34.82
122 10 26 647 Borges Nicole LES SPORTSINTENSIFS 1963 15.37 1 00:47:36.69 00:15:35.67
123 7 21 349 BARADEL LOIC   1990 15.21 1 00:48:06.94 00:16:05.92
124 18 44 341 Broguet Jacques-Etienne   1900 15.08 1 00:48:31.94 00:16:30.92
125 18 45 356 Jacques Steeve LAUSANNE 1974 15.05 1 00:48:37.88 00:16:36.86
126 18 46 298 Sauthier Pierre-Alain LA CROIX   15.00 1 00:48:48.86 00:16:47.84
127 10 27 636 Titi's Angels   TITI'S ANGELS 1900 14.96 1 00:48:56.71 00:16:55.69
128 10 28 652 Nicoulaz Frank-Yves EQUIPE BAMBOU 1900 14.94 1 00:48:59.80 00:16:58.78
129 18 47 284 Guidetti Hervé LAUSANNE 1973 14.94 1 00:49:00.71 00:16:59.69
130 7 22 350 BARADEL VINCENT   1992 14.91 1 00:49:05.02 00:17:04.00
131 19 25 331 Müller Valérie GLAND 1977 14.89 1 00:49:09.36 00:17:08.34
132 19 26 327 Lehmans Véronique LAUSANNE 1973 14.84 1 00:49:19.81 00:17:18.79
133 19 27 398 Kummerle Andrea GLAND 1976 14.82 1 00:49:24.29 00:17:23.27
134 19 28 326 Junghanns Barbara PRÉVERENGES   14.53 1 00:50:22.77 00:18:21.75
135 19 29 332 Quatember Kerstin PRÉVERENGES 1968 14.48 1 00:50:33.67 00:18:32.65
136 10 29 637 Liaudet   CRISSIER 1965 14.39 1 00:50:52.27 00:18:51.25
137 19 30 462 Rudin Fabienne PREVERENGES 1964 14.37 1 00:50:55.50 00:18:54.48
138 19 31 330 Meylan Aude NAZ 1975 14.24 1 00:51:24.86 00:19:23.84
139 19 32 306 André Céline MORGES 1980 14.24 1 00:51:25.20 00:19:24.18
140 19 33 329 Métrailler Marie FSG MORGES 1989 14.03 1 00:52:09.74 00:20:08.72
141 19 34 313 Chaves-Vischer Virginie VEYRIER   14.00 1 00:52:16.56 00:20:15.54
142 19 35 320 Francioli Belinda BUSSIGNY   13.97 1 00:52:22.93 00:20:21.91
143 7 23 133 Agurcia Julian PRÉVERENGES 1992 13.87 1 00:52:46.75 00:20:45.73
144 19 36 362 Wahl Christiane PREVERENGES 1963 13.87 1 00:52:47.38 00:20:46.36
145 19 37 344 Barascud Ulrika ECUBLENS VD 1967 13.81 1 00:53:00.01 00:20:58.99
146 19 38 310 Blondel Sarah MORGES 1969 13.75 1 00:53:14.32 00:21:13.30
147 19 39 478 Aloisio Danielle PRILLY 1962 13.70 1 00:53:25.53 00:21:24.51
148 7 24 389 DEPRAZ AURELIEN FROIDEVILLE 1990 13.59 1 00:53:50.79 00:21:49.77
149 7 25 134 Aquilar Benoît PRÉVERENGES 1992 13.59 1 00:53:52.31 00:21:51.29
150 19 40 477 Aloisio Laura PRILLY 1987 13.43 1 00:54:29.24 00:22:28.22
151 19 41 333 Sauthier Gaëlle LA CROIX   13.40 1 00:54:38.21 00:22:37.19
152 7 26 383 MELDEM ALEXANDRE PULLY 1992 13.37 1 00:54:45.36 00:22:44.34
153 7 27 505 Iffland Mathieu PREVERENGES 1992 13.12 1 00:55:48.06 00:23:47.04
154 7 28 135 Bardelloni Marc FSG MORGES 1992 13.10 1 00:55:51.54 00:23:50.52
155 19 42 318 Elliott-Maillard Jane OSR   13.02 1 00:56:13.39 00:24:12.37
156 10 30 619 Squirt Rochat Marine SQUIRT 1989 12.49 1 00:58:36.44 00:26:35.42
157 7 29 144 Favaretto Jason BUSSIGNY 1991 12.39 1 00:59:05.15 00:27:04.13
158 8 10 160 Salama Audrey ST-SULPICE 1992 12.24 1 00:59:48.87 00:27:47.85
159 8 11 368 DE WECK JESSICA PREVERENGES 1992 11.34 1 01:04:32.37 00:32:31.35
160 7 30 496 Crot Maxim ECHANDENS-DENGES 1992 10.19 1 01:11:49.34 00:39:48.32
  8   70 Liang Emma PRÉVERENGES 1992     Abandon  
  7   143 Curchod Nicolas PRILLY 1992     Abandon  
  7   147 Goedkoop Scott CHAVANNES-DE-BOGIS 1992     Abandon  
  7   150 Leroy Rafaël ECUBLENS       Abandon  
  7   152 Mancuso Matteo ARZIER       Abandon  
  7   153 Rossi Michaël ROLLE 1992     Abandon  
  8   157 Gomez Rafaella LAUSANNE 1992     Abandon  
  18   304 Zvoristeanu Bogdan OSR       Abandon  
  19   305 Akitt-Schwartz Terry LULLY 1959     Abandon  
  19   307 Anex Laurence EPALINGES 1974     Abandon  
  19   312 Chapuis Karine EPALINGES       Abandon  
  19   314 Cornaz Anne CHESEAUX 1973     Abandon  
  19   315 Denoréaz Monique VILLARS-STE-CROIX 1961     Abandon  
  19   319 Fave Nolwen LAUSANNE 1977     Abandon  
  19   324 Herda Katrin OSR       Abandon  
  7   365 BOILLET DAVID LAUSANNE 1991     Abandon  
  7   439 Crot Maxim ECHANDENS 1992     Abandon  
  10   621 Team Favre   TEAM FAVRE       Abandon  

Retour