Retour
© Soft Timing

Classement Final Triathlon de Preverenges 04 11h00
27.06.2004 Organisateur: Tri-Preverenges  
Déniv.+: 0 Km par tour: 12.20 Nombre de participants: 49
Déniv.-: 0 Temps: Couvert Température: 22 C°
Scratch Catégorie Position Dossard Nom Prénom Club/Domicile Année Moyenne Tour Temps Ecart
22 19 1 467 Sublet Joelle CNN TRINYON 1984 19.90 1 00:36:46.61  
35 19 2 317 Ducommun Malika LAUSANNE 1989 18.90 1 00:38:43.66 00:01:57.05
59 19 3 335 Strohheker Sévane     17.60 1 00:41:35.80 00:04:49.19
66 19 4 474 Beanlet Tania VC VIGNOBLE 1988 17.29 1 00:42:20.34 00:05:33.73
70 19 5 309 Berchtold Margot DENENS 1974 17.15 1 00:42:41.05 00:05:54.44
76 19 6 336 Sutter Caroline PRÉVERENGES 1976 17.07 1 00:42:52.37 00:06:05.76
77 19 7 334 Schmidt Marianne GIVRINS 1965 17.02 1 00:43:00.50 00:06:13.89
78 19 8 308 Baumgartner Stéphanie GENOLIER 1969 16.99 1 00:43:04.60 00:06:17.99
79 19 9 485 Hess     1984 16.93 1 00:43:13.55 00:06:26.94
88 19 10 370 Eschbach Carine PREVERENGES 1966 16.60 1 00:44:05.06 00:07:18.45
90 19 11 316 Dey Tanya PRÉVERENGES 1966 16.57 1 00:44:09.79 00:07:23.18
91 19 12 337 Vuille Nathalie NYON 1966 16.50 1 00:44:22.55 00:07:35.94
92 19 13 472 Godefert Valérie RILLIEUX LA PAPE 1981 16.42 1 00:44:34.01 00:07:47.40
93 19 14 328 Méda Nicole ETOY 1968 16.38 1 00:44:40.98 00:07:54.37
98 19 15 338 Wyss Noïa PRÉVERENGES 1988 16.27 1 00:44:59.64 00:08:13.03
100 19 16 376 Diserens Sylvie SAVIGNY 1973 16.17 1 00:45:15.94 00:08:29.33
101 19 17 322 Gardaz Florence ETAGNIERES 1987 16.16 1 00:45:17.84 00:08:31.23
105 19 18 482 Morand Laurence GIVRINS 1969 15.93 1 00:45:57.39 00:09:10.78
107 19 19 339 Zosso Dominique PRÉVERENGES 1972 15.88 1 00:46:05.24 00:09:18.63
114 19 20 323 Gardaz Marianne ETAGNIERES 1988 15.61 1 00:46:52.74 00:10:06.13
116 19 21 360 Parisod Séverine CSCL 1971 15.59 1 00:46:57.25 00:10:10.64
118 19 22 311 Boano Myriam CHAVANNES   15.46 1 00:47:21.02 00:10:34.41
119 19 23 321 Gallizzi Laure FRANCE 1972 15.45 1 00:47:22.32 00:10:35.71
120 19 24 325 Jaunin Regula GIVRINS   15.43 1 00:47:25.98 00:10:39.37
131 19 25 331 Müller Valérie GLAND 1977 14.89 1 00:49:09.36 00:12:22.75
132 19 26 327 Lehmans Véronique LAUSANNE 1973 14.84 1 00:49:19.81 00:12:33.20
133 19 27 398 Kummerle Andrea GLAND 1976 14.82 1 00:49:24.29 00:12:37.68
134 19 28 326 Junghanns Barbara PRÉVERENGES   14.53 1 00:50:22.77 00:13:36.16
135 19 29 332 Quatember Kerstin PRÉVERENGES 1968 14.48 1 00:50:33.67 00:13:47.06
137 19 30 462 Rudin Fabienne PREVERENGES 1964 14.37 1 00:50:55.50 00:14:08.89
138 19 31 330 Meylan Aude NAZ 1975 14.24 1 00:51:24.86 00:14:38.25
139 19 32 306 André Céline MORGES 1980 14.24 1 00:51:25.20 00:14:38.59
140 19 33 329 Métrailler Marie FSG MORGES 1989 14.03 1 00:52:09.74 00:15:23.13
141 19 34 313 Chaves-Vischer Virginie VEYRIER   14.00 1 00:52:16.56 00:15:29.95
142 19 35 320 Francioli Belinda BUSSIGNY   13.97 1 00:52:22.93 00:15:36.32
144 19 36 362 Wahl Christiane PREVERENGES 1963 13.87 1 00:52:47.38 00:16:00.77
145 19 37 344 Barascud Ulrika ECUBLENS VD 1967 13.81 1 00:53:00.01 00:16:13.40
146 19 38 310 Blondel Sarah MORGES 1969 13.75 1 00:53:14.32 00:16:27.71
147 19 39 478 Aloisio Danielle PRILLY 1962 13.70 1 00:53:25.53 00:16:38.92
150 19 40 477 Aloisio Laura PRILLY 1987 13.43 1 00:54:29.24 00:17:42.63
151 19 41 333 Sauthier Gaëlle LA CROIX   13.40 1 00:54:38.21 00:17:51.60
155 19 42 318 Elliott-Maillard Jane OSR   13.02 1 00:56:13.39 00:19:26.78
  19   305 Akitt-Schwartz Terry LULLY 1959     Abandon  
  19   307 Anex Laurence EPALINGES 1974     Abandon  
  19   312 Chapuis Karine EPALINGES       Abandon  
  19   314 Cornaz Anne CHESEAUX 1973     Abandon  
  19   315 Denoréaz Monique VILLARS-STE-CROIX 1961     Abandon  
  19   319 Fave Nolwen LAUSANNE 1977     Abandon  
  19   324 Herda Katrin OSR       Abandon  

Retour