Retour
© Soft Timing

Classement Final Triathlon de Preverenges 04 09h00
27.06.2004 Organisateur: Tri-Preverenges
Déniv.+: 0 Km par tour: 25.50 Nombre de participants: 92
Déniv.-: 0 Temps: Beau Température: 26 C°
Catégorie Position Dossard Nom Prénom Club/Domicile Année Moyenne Tour Temps Ecart
16 1 378 Guerret Thierry TRI-SALEVE 1963 25.80 1 00:59:18.35  
16 2 458 Meylan Martial ZIMS BIKE 1969 24.92 1 01:01:24.26 00:02:05.91
16 3 416 Guex Stephane TRI TEAM NEW BIKE 1969 24.57 1 01:02:15.94 00:02:57.59
16 4 402 Golfetto Christophe DOTTI 1966 24.45 1 01:02:34.97 00:03:16.62
16 5 352 Annen Thierry DOTTI 1969 24.27 1 01:03:02.50 00:03:44.15
16 6 340 Jomnson Matthew TEAM NEFTI 1968 23.84 1 01:04:10.52 00:04:52.17
16 7 228 De Belus François ECHICHENS 1953 23.82 1 01:04:13.86 00:04:55.51
16 8 264 Weber Jean-François VIONNAZ 1956 23.62 1 01:04:46.77 00:05:28.42
16 9 438 Muller Christian ECHANDENS-DENGES 1967 22.58 1 01:07:45.87 00:08:27.52
16 10 223 Chatelan Anton RENENS 1963 22.53 1 01:07:54.83 00:08:36.48
16 11 455 Canton Jose CNN TRI NYON 1962 22.51 1 01:07:58.32 00:08:39.97
16 12 420 Lengweiler Thomas MONT-SUR-ROLLE 1963 22.50 1 01:07:59.52 00:08:41.17
16 13 357 Howald Michel PENTHALAZ 1959 22.44 1 01:08:10.76 00:08:52.41
16 14 227 Cruchon François ECHICHENS 1958 22.25 1 01:08:46.47 00:09:28.12
16 15 261 Stauffer Laurent CORTAILLOD 1966 22.11 1 01:09:11.47 00:09:53.12
16 16 246 Orjas Olivier LONAY 1967 21.98 1 01:09:36.59 00:10:18.24
16 17 257 Ruedin Philippe GRANDSON 1960 21.59 1 01:10:51.98 00:11:33.63
16 18 454 Wyss Alain PREVERENGES 1958 21.58 1 01:10:53.23 00:11:34.88
16 19 452 Lengacher Sylvain 1966 21.49 1 01:11:12.22 00:11:53.87
16 20 385 Emeri Jean-Francois LAUSANNE 1960 21.43 1 01:11:23.32 00:12:04.97
16 21 224 Chatton Jean-Yves LAUSANNE 1963 21.34 1 01:11:42.20 00:12:23.85
16 22 215 Agrifoglio Arido CHESEAUX 1957 21.28 1 01:11:54.18 00:12:35.83
16 23 393 Descoeudres Fabien RUSHTEAM 1968 21.23 1 01:12:03.62 00:12:45.27
16 24 221 Bourgeois Jean-Claude ECUBLENS 1960 21.20 1 01:12:09.98 00:12:51.63
16 25 461 Scuderi Antoine 1959 20.83 1 01:13:26.89 00:14:08.54
16 26 247 Paquier Serge LA SARRAZ 1962 20.79 1 01:13:35.85 00:14:17.50
16 27 260 Sottos Patrick CAROUGE 0 20.77 1 01:13:39.18 00:14:20.83
16 28 245 Nicolier Philippe LAUSANNE 1967 20.71 1 01:13:52.85 00:14:34.50
16 29 255 Richard Philip APPLES 1949 20.41 1 01:14:56.86 00:15:38.51
16 30 399 Cattin Philippe TRIATHLON CLUB GENEVE 1962 20.34 1 01:15:13.27 00:15:54.92
16 31 440 Currat Pascal CUGY 1962 20.32 1 01:15:18.34 00:15:59.99
16 32 409 Welser Richard TRI TEAM NEW BIKE 1957 20.19 1 01:15:45.99 00:16:27.64
16 33 217 Andenmatten Christian BRAMOIS 1956 20.16 1 01:15:54.31 00:16:35.96
16 34 240 Kramer Laurent BULLE 1967 20.13 1 01:16:01.38 00:16:43.03
16 35 233 Fahrni Rudi GIVRINS 1955 20.07 1 01:16:13.87 00:16:55.52
16 36 218 Apothéloz Pascal ECUBLENS 1965 19.96 1 01:16:39.23 00:17:20.88
16 37 219 Beer Rudolf LUSSY 1957 19.94 1 01:16:43.20 00:17:24.85
16 38 433 Pirker Michel BRETIGNY-SUR-MORRENS 1962 19.92 1 01:16:47.54 00:17:29.19
16 39 171 Schorderet Christophe GRANDSON 1967 19.88 1 01:16:57.82 00:17:39.47
16 40 453 Zuercher Markus BURSINS 1965 19.86 1 01:17:02.44 00:17:44.09
16 41 262 Toniutti Daniel LAUSANNE 1963 19.81 1 01:17:13.24 00:17:54.89
16 42 384 Meldem Rene PULLY 1965 19.71 1 01:17:37.69 00:18:19.34
16 43 437 Carrel Olivier CAROUGE GE 1963 19.64 1 01:17:54.96 00:18:36.61
16 44 448 Oppliger Didier LUTRY 1958 19.60 1 01:18:02.85 00:18:44.50
16 45 237 Humair Christophe NYON 1960 19.57 1 01:18:10.32 00:18:51.97
16 46 396 Antoine Alain LAUSANNE 1960 19.57 1 01:18:11.18 00:18:52.83
16 47 249 Piazzalunga Tiziano CLARENS 1957 19.55 1 01:18:14.51 00:18:56.16
16 48 445 Hick Brian DIGICALL 1946 19.31 1 01:19:14.12 00:19:55.77
16 49 263 Visconti Mario CRISSIER 1957 19.30 1 01:19:16.87 00:19:58.52
16 50 345 Barascud Christian ECUBLENS VD 1963 19.26 1 01:19:25.31 00:20:06.96
16 51 408 Armbruster Denis ECHALLENS SORTIES 1967 19.23 1 01:19:33.34 00:20:14.99
16 52 342 Fiechter Marc MIGROS-VAUD 1956 19.14 1 01:19:57.05 00:20:38.70
16 53 256 Ridet Jean-Luc LAUSANNE 0 19.11 1 01:20:04.40 00:20:46.05
16 54 232 Eschbach Jean-Philippe PRÉVERENGES 1955 19.04 1 01:20:21.94 00:21:03.59
16 55 229 Dewhurst Vic MONT-SUR-ROLLE 1961 19.03 1 01:20:23.93 00:21:05.58
16 56 406 Aita Moreno BOTTENS 1965 18.96 1 01:20:41.10 00:21:22.75
16 57 251 Pujol Bernard GINGINS 1960 18.88 1 01:21:03.03 00:21:44.68
16 58 355 Turrettini Claude TRI GENEVE 1968 18.84 1 01:21:12.57 00:21:54.22
16 59 226 Cotton Gilles EPALINGES 1969 18.83 1 01:21:15.32 00:21:56.97
16 60 424 Rinsoz Stephane EPALINGES 1961 18.72 1 01:21:44.96 00:22:26.61
16 61 248 Pasquier Luc ORBE 1960 18.71 1 01:21:47.14 00:22:28.79
16 62 387 Depraz Alain FROIDEVILLE 1954 18.68 1 01:21:54.57 00:22:36.22
16 63 250 Pilloud Jacques LA TOUR-DE-PEILZ 1946 18.65 1 01:22:01.20 00:22:42.85
16 64 265 Wegener Erik CHEXBRES 1966 18.62 1 01:22:09.96 00:22:51.61
16 65 422 Dulommun Gerald FROIDEVILLE 1958 18.53 1 01:22:33.32 00:23:14.97
16 66 450 Naef Bernard 1959 18.51 1 01:22:38.68 00:23:20.33
16 67 235 Gaille Christian NYON 1963 18.41 1 01:23:05.41 00:23:47.06
16 68 343 Baradel Bernard 1969 18.14 1 01:24:21.18 00:25:02.83
16 69 242 Mayerle René SAXON 1949 18.04 1 01:24:48.17 00:25:29.82
16 70 241 Lienhard Hans-Rudolf DENENS 1957 17.99 1 01:25:01.46 00:25:43.11
16 71 253 Recordon Patrick FROIDEVILLE 1964 17.93 1 01:25:19.44 00:26:01.09
16 72 429 Dobjanschi Alexandre LE MONT-SUR-LAUSANNE 1965 17.93 1 01:25:21.01 00:26:02.66
16 73 231 Duss Bernhard MEYRIN 1948 17.78 1 01:26:02.55 00:26:44.20
16 74 239 Knapp Breckinridge MORGES 1962 17.71 1 01:26:22.34 00:27:03.99
16 75 348 Delacrétaz Joan GRANVAUX 1955 17.71 1 01:26:24.68 00:27:06.33
16 76 377 Cornaz Régis ZURICH 1969 17.68 1 01:26:30.91 00:27:12.56
16 77 243 Moreau Vincent LAUSANNE 1958 17.64 1 01:26:42.89 00:27:24.54
16 78 216 Aloisio Franco PRILLY 1962 17.54 1 01:27:13.18 00:27:54.83
16 79 259 Schiller André MORGES 1959 17.51 1 01:27:21.23 00:28:02.88
16 80 234 Fragnière Jean-Marc ECHICHENS 1959 17.13 1 01:29:19.00 00:30:00.65
16 81 463 Rapit Philippe FROIDEVILLE 1959 17.02 1 01:29:53.59 00:30:35.24
16 82 244 Moulin Olivier GLAND 0 16.12 1 01:34:54.47 00:35:36.12
16 83 434 Padovani Fabio CERNIER 1966 13.98 1 01:49:26.13 00:50:07.78
16   220 Besse Pierre-André ECUBLENS 1961   0 Abandon  
16   222 Campiche Antoine EPALINGES 1959   0 Abandon  
16   225 Cheli Marc ARZIER 1963   0 Abandon  
16   230 Ducommun Gérald FROIDEVILLE 1958   0 Abandon  
16   236 Gonzalez José AUBONNE 1961   0 Abandon  
16   238 Jeanrenaud Michel PERROY 1965   0 Abandon  
16   252 Raemy Jacques PETIT-LANCY 1969   0 Abandon  
16   254 Richard Kevin APPLES 1985   0 Abandon  
16   258 Sansonnens René LAUSANNE 1961   0 Abandon  

Retour