Retour
© Soft Timing

Classement Final Triathlon de Preverenges 04 09h00
27.06.2004 Organisateur: Tri-Preverenges  
Déniv.+: 0 Km par tour: 25.50 Nombre de participants: 62
Déniv.-: 0 Temps: Beau Température: 26 C°
Scratch Catégorie Position Dossard Nom Prénom Club/Domicile Année Moyenne Tour Temps Ecart
3 14 1 444 Vuillet Nicolas SPORT ATTITUDE 1974 25.97 1 00:58:54.64  
6 14 2 410 Fayet Claude CNN TRI NYON 1976 25.61 1 00:59:45.17 00:00:50.53
8 14 3 197 Ruchti Stéphane CHAVANNES 1971 25.09 1 01:00:58.75 00:02:04.11
12 14 4 200 Schenevey Stéphane BIERE 1971 24.83 1 01:01:37.37 00:02:42.73
13 14 5 459 Giorano Manuel TRIATHLON SALEVE 1971 24.61 1 01:02:09.88 00:03:15.24
14 14 6 397 Deladoey Michel TRI-TEAM LAUSANNE 1972 24.59 1 01:02:12.64 00:03:18.00
17 14 7 193 Oppliger Christophe LONAY 1972 24.36 1 01:02:48.47 00:03:53.83
20 14 8 428 Morez Philip RUSHTEAM 1979 23.94 1 01:03:54.07 00:04:59.43
22 14 9 414 Grandl Jörg RUSHTEAM ECUBLENS 1975 23.83 1 01:04:12.70 00:05:18.06
25 14 10 401 Mutzenberg Cyril TEAM DOTTI 1970 23.48 1 01:05:09.86 00:06:15.22
26 14 11 190 Müller Daniel GLAND 1973 23.44 1 01:05:17.18 00:06:22.54
27 14 12 203 Sutter Grégory PULLY 1980 23.33 1 01:05:35.30 00:06:40.66
28 14 13 172 Bulliard Nicolas LAUSANNE 1979 23.20 1 01:05:56.88 00:07:02.24
29 14 14 180 Favre Jean-Marc LAUSANNE 1972 23.06 1 01:06:21.13 00:07:26.49
30 14 15 435 Armand Manuel CNN TRI NYON 1976 22.70 1 01:07:23.78 00:08:29.14
33 14 16 449 Grunberg Sebastien TRIVEVEY 1976 22.54 1 01:07:52.10 00:08:57.46
40 14 17 441 Frei Stéphane ECUBLENS VD 1973 22.45 1 01:08:09.65 00:09:15.01
42 14 18 432 Hoffer Xavier RUSHTEAM 1976 22.43 1 01:08:13.43 00:09:18.79
44 14 19 185 Guignard Didier COSSONAY 1973 22.26 1 01:08:43.40 00:09:48.76
46 14 20 427 Bouzon Daniel 3TEAM LAUSANNE 1972 22.15 1 01:09:04.02 00:10:09.38
50 14 21 202 Schopfer Bernard BERNEX   22.07 1 01:09:20.04 00:10:25.40
54 14 22 386 Mattenberger   MIES-TANNAY 1971 21.94 1 01:09:43.85 00:10:49.21
56 14 23 186 Itie Arno FRANCE   21.75 1 01:10:21.12 00:11:26.48
57 14 24 196 Remandet Philippe ST-LIVRES 1971 21.71 1 01:10:27.63 00:11:32.99
69 14 25 168 Alba Euginio PULLY 1976 21.26 1 01:11:57.60 00:13:02.96
72 14 26 425 Leiser Jürg RENENS VD 1978 21.14 1 01:12:23.17 00:13:28.53
73 14 27 187 Kokorus Goran GOUMOENS-LA-VILLE   21.04 1 01:12:42.25 00:13:47.61
75 14 28 347 Chabin Eric RUSHTEAM 1971 20.95 1 01:13:02.05 00:14:07.41
77 14 29 403 Salamin Patrick VUFFLENS-LE-CHATEAU 1973 20.90 1 01:13:12.90 00:14:18.26
79 14 30 199 Schaefer Frédéric CHAMBLON 1971 20.86 1 01:13:21.80 00:14:27.16
81 14 31 451 Zeller Patrick RUSHTEAM 1978 20.82 1 01:13:28.76 00:14:34.12
85 14 32 179 Droz Olivier LAUSANNE 1985 20.76 1 01:13:42.82 00:14:48.18
86 14 33 446 Parisi Jean-Marie BUSSIGNY-PRES-LAUSANNE 1971 20.75 1 01:13:44.78 00:14:50.14
89 14 34 183 Graetzel Chauncey ST-SULPICE 1980 20.61 1 01:14:13.51 00:15:18.87
90 14 35 175 Chapuis Christophe BUSSIGNY 1976 20.53 1 01:14:31.59 00:15:36.95
108 14 36 191 Niquille Laurent CHATELAINE 1979 19.81 1 01:17:15.05 00:18:20.41
109 14 37 460 Reymond Raphael VALLEE DE TOUX 1973 19.80 1 01:17:16.33 00:18:21.69
110 14 38 173 Bunoan Robert-Anthony TERRITET   19.78 1 01:17:19.94 00:18:25.30
112 14 39 413 Blouquy Nicolas MEZIERES VD 1972 19.65 1 01:17:50.99 00:18:56.35
121 14 40 177 Cheraz Fabio LAUSANNE 1974 19.49 1 01:18:30.25 00:19:35.61
135 14 41 174 Carre Cyril GENEVE 1975 19.02 1 01:20:25.86 00:21:31.22
139 14 42 426 Grazioli Serge PORRENTRUY 1977 18.95 1 01:20:45.17 00:21:50.53
151 14 43 181 Fivaz Jean-Luc BERN 1971 18.49 1 01:22:44.49 00:23:49.85
153 14 44 421 Aeschlimann Sacha FOREL (LAVAUX) 1970 18.34 1 01:23:25.02 00:24:30.38
154 14 45 724 Bieri Vincent PREVERENGES 1971 18.28 1 01:23:41.10 00:24:46.46
155 14 46 188 Legollion Frédéric GENEVE 1972 18.23 1 01:23:55.79 00:25:01.15
160 14 47 201 Schenk Stéphane CHEXBRES 1974 18.04 1 01:24:49.96 00:25:55.32
170 14 48 391 Junod David NEUCHATEL 1973 17.62 1 01:26:51.33 00:27:56.69
175 14 49 431 Meoni Vincent PERLY 1970 17.28 1 01:28:31.31 00:29:36.67
178 14 50 189 Montserrat Jordi GLAND 1970 17.18 1 01:29:02.99 00:30:08.35
186 14 51 390 Béday Christophe BEROLLE 1971 16.78 1 01:31:09.96 00:32:15.32
190 14 52 198 Savioz Serge AYENT 1970 16.20 1 01:34:27.23 00:35:32.59
  14   169 Anken Jean-Frédéric PRÉVERENGES 1978     Abandon  
  14   170 Barbey Sébasien LAUSANNE 1977     Abandon  
  14   176 Chauncey Graetzel ST-SULPICE       Abandon  
  14   178 Cori David GLAND 1980     Abandon  
  14   182 George Florent LAUSANNE 1978     Abandon  
  14   184 Grazioli Serge PORRENTRUY 1977     Abandon  
  14   194 Pache Alain DENENS 1970     Abandon  
  14   195 Randin Olivier LAUSANNE 1971     Abandon  
  14   436 Sauze Etienne   1970     Abandon  
  14   464 Jobin Philippe GENEVE 1971     Abandon  

Retour