Retour
© Soft Timing

1 | Equipes | 1 | 252 | Bütikofer | Mathilde | VUARGNERANS (LES) |   | 4 | 00:06:06.36 | 4 | 00:25:38.34 | 1 | 00:09:36.12 | 26.85 | 00:41:20.82 |
2 | Equipes | 2 | 230 | Donnet | Léonard | TEAM NEW BIKE 1 |   | 7 | 00:06:18.29 | 3 | 00:25:12.97 | 7 | 00:10:25.53 | 26.46 | 00:41:56.79 |
3 | Equipes | 3 | 231 | Claret | Gérald | TEAM NEW BIKE 2 |   | 10 | 00:06:34.15 | 5 | 00:25:44.61 | 6 | 00:10:22.32 | 26.00 | 00:42:41.08 |
5 | Equipes | 4 | 253 | Caprani | Eric-Jacques | OUTSIDERS (LES) |   | 1 | 00:05:17.98 | 15 | 00:26:37.08 | 41 | 00:12:19.45 | 25.09 | 00:44:14.51 |
6 | Equipes | 5 | 214 | Brunner | Thierry | SPIDERPIGS |   | 49 | 00:07:57.14 | 1 | 00:24:36.36 | 26 | 00:11:56.25 | 24.95 | 00:44:29.75 |
10 | Equipes | 6 | 250 | Ruppen | Eric | RUPPE (LA) |   | 8 | 00:06:21.84 | 24 | 00:27:43.33 | 13 | 00:11:15.41 | 24.48 | 00:45:20.58 |
12 | Equipes | 7 | 246 | Genoud | Sylvain | PIPOS (LES) |   | 13 | 00:06:37.70 | 23 | 00:27:24.87 | 23 | 00:11:48.34 | 24.21 | 00:45:50.91 |
14 | Equipes | 8 | 232 | Caillet-Bois | Stéphane | BANZAÏ 1 |   | 21 | 00:06:58.93 | 39 | 00:29:08.68 | 2 | 00:09:47.61 | 24.17 | 00:45:55.22 |
15 | Equipes | 9 | 222 | Guérin | Laurent | LOS MUNICIPOS |   | 108 | 00:10:05.12 | 12 | 00:26:27.47 | 3 | 00:09:50.09 | 23.93 | 00:46:22.68 |
19 | Equipes | 10 | 270 | Welser | Richard | TEAM NEW BIKE 3 |   | 5 | 00:06:09.11 | 27 | 00:28:07.59 | 48 | 00:12:31.79 | 23.71 | 00:46:48.49 |
31 | Equipes | 11 | 225 | Moulin | Véronique | MOULINS (LES) |   | 65 | 00:08:27.26 | 34 | 00:28:49.78 | 29 | 00:12:04.07 | 22.49 | 00:49:21.11 |
32 | Equipes | 12 | 218 | Fellay | Selma | HS (LES) |   | 35 | 00:07:26.51 | 42 | 00:29:42.49 | 35 | 00:12:12.77 | 22.49 | 00:49:21.77 |
33 | Equipes | 13 | 275 | Crettenand | Eddy | GRENOUILLES (LES) |   | 71 | 00:08:46.45 | 51 | 00:30:54.14 | 4 | 00:10:04.61 | 22.31 | 00:49:45.20 |
40 | Equipes | 14 | 221 | Van Hoydonck | Loïc | SUPERKIDS |   | 19 | 00:06:55.06 | 64 | 00:32:19.53 | 16 | 00:11:23.57 | 21.92 | 00:50:38.16 |
41 | Equipes | 15 | 233 | Caillet-Bois | Dominique | RASTA 2 |   | 44 | 00:07:46.79 | 43 | 00:29:44.47 | 65 | 00:13:07.18 | 21.92 | 00:50:38.44 |
43 | Equipes | 16 | 205 | Urgese | Marcello | GLOUGLOU (LES) |   | 56 | 00:08:03.70 | 55 | 00:31:38.67 | 21 | 00:11:43.26 | 21.58 | 00:51:25.63 |
45 | Equipes | 17 | 216 | Jermann | Valérie | WTEAM (THE) |   | 27 | 00:07:16.68 | 48 | 00:30:31.94 | 77 | 00:13:41.29 | 21.55 | 00:51:29.91 |
46 | Equipes | 18 | 263 | Gros | Sarah | BUTTERFLY |   | 18 | 00:06:54.34 | 63 | 00:32:11.41 | 44 | 00:12:24.73 | 21.55 | 00:51:30.48 |
47 | Equipes | 19 | 261 | Antille | Coralie | COUSINES (LES) |   | 16 | 00:06:51.79 | 71 | 00:33:03.86 | 19 | 00:11:42.06 | 21.50 | 00:51:37.71 |
54 | Equipes | 20 | 220 | Varone | Eric | TOUJOURS EN COURSE |   | 43 | 00:07:46.75 | 56 | 00:31:46.23 | 61 | 00:13:01.75 | 21.11 | 00:52:34.73 |
55 | Equipes | 21 | 274 | Vérolet | Patrick | SCALL |   | 112 | 00:10:19.51 | 29 | 00:28:41.36 | 75 | 00:13:38.37 | 21.08 | 00:52:39.24 |
57 | Equipes | 22 | 237 | Davet | Stéphane | SAINT-JO TEAM |   | 26 | 00:07:16.29 | 87 | 00:34:23.58 | 14 | 00:11:16.43 | 20.97 | 00:52:56.30 |
59 | Equipes | 23 | 272 | Donnet | Régis | HARMO 3 |   | 82 | 00:08:55.15 | 40 | 00:29:14.11 | 104 | 00:14:58.61 | 20.89 | 00:53:07.87 |
60 | Equipes | 24 | 235 | Mader | Nicolas | COURAGEUX (LES) |   | 33 | 00:07:24.09 | 59 | 00:31:55.14 | 88 | 00:14:16.63 | 20.71 | 00:53:35.86 |
61 | Equipes | 25 | 217 | Fellay | Patrick | FEUX FOLLETS (LES) |   | 38 | 00:07:32.34 | 76 | 00:33:33.89 | 55 | 00:12:50.03 | 20.58 | 00:53:56.26 |
62 | Equipes | 26 | 262 | Antille | Daniela | JOYEUSES MAMANS |   | 20 | 00:06:58.04 | 72 | 00:33:07.33 | 84 | 00:13:53.80 | 20.56 | 00:53:59.17 |
63 | Equipes | 27 | 215 | Sneiders | Luc | DELYRE |   | 85 | 00:08:59.23 | 62 | 00:32:11.27 | 56 | 00:12:51.12 | 20.55 | 00:54:01.62 |
64 | Equipes | 28 | 269 | Cotroneo | Sarah | SAUCISSES (LES) |   | 92 | 00:09:17.51 | 53 | 00:31:02.03 | 85 | 00:13:53.83 | 20.47 | 00:54:13.37 |
66 | Equipes | 29 | 243 | Gillioz | Elodie | CAILLOU |   | 3 | 00:05:58.23 | 77 | 00:33:38.20 | 106 | 00:15:06.06 | 20.29 | 00:54:42.49 |
68 | Equipes | 30 | 273 | Cotroneo | Laura | INTERNATIONAUX (LES) |   | 113 | 00:10:22.57 | 50 | 00:30:49.61 | 94 | 00:14:28.01 | 19.94 | 00:55:40.19 |
69 | Equipes | 31 | 204 | Moix | Olivier | MAUS123 |   | 32 | 00:07:23.09 | 82 | 00:34:02.42 | 89 | 00:14:18.85 | 19.91 | 00:55:44.36 |
70 | Equipes | 32 | 228 | Pattaroni | Christian | 3 PAT (LES) |   | 57 | 00:08:05.95 | 91 | 00:34:38.61 | 62 | 00:13:03.19 | 19.89 | 00:55:47.75 |
71 | Equipes | 33 | 271 | Gerber | Frédéric | TEAM NEW BIKE 4 |   | 53 | 00:07:59.31 | 54 | 00:31:22.39 | 120 | 00:16:33.57 | 19.85 | 00:55:55.27 |
72 | Equipes | 34 | 260 | Antille | Pierre-André | PEPERES (LES) |   | 111 | 00:10:18.06 | 75 | 00:33:33.39 | 38 | 00:12:17.28 | 19.77 | 00:56:08.73 |
73 | Equipes | 35 | 244 | Pinto | Antonio | FORZA ITALIA |   | 80 | 00:08:52.03 | 65 | 00:32:19.84 | 105 | 00:15:03.99 | 19.73 | 00:56:15.86 |
74 | Equipes | 36 | 236 | Schaller | Céline | BIP BIP COYOTTE |   | 50 | 00:07:58.68 | 92 | 00:34:48.77 | 73 | 00:13:34.72 | 19.69 | 00:56:22.17 |
75 | Equipes | 37 | 219 | Grept | Doris | MIEX-A-MIEX BEACH |   | 68 | 00:08:37.71 | 52 | 00:30:59.32 | 125 | 00:16:58.14 | 19.62 | 00:56:35.17 |
76 | Equipes | 38 | 249 | De Gol | Cora | 3 GOL |   | 97 | 00:09:31.31 | 68 | 00:32:38.53 | 93 | 00:14:27.16 | 19.61 | 00:56:37.00 |
77 | Equipes | 39 | 239 | Nicoulaz | Meryl | ESCARGOTS (LES) |   | 47 | 00:07:50.82 | 79 | 00:33:54.19 | 102 | 00:14:56.61 | 19.58 | 00:56:41.62 |
78 | Equipes | 40 | 240 | Dubois | Viviane | MEILLEURQUELESGALLYS |   | 60 | 00:08:09.61 | 84 | 00:34:04.60 | 97 | 00:14:31.55 | 19.56 | 00:56:45.76 |
81 | Equipes | 41 | 209 | Derivaz | Sabine | LYRETTE (LA) |   | 75 | 00:08:48.73 | 81 | 00:33:59.33 | 87 | 00:14:14.57 | 19.46 | 00:57:02.63 |
83 | Equipes | 42 | 223 | Van Hoydonck | Erika | SMILEY GIRLS (LES) |   | 6 | 00:06:13.93 | 107 | 00:37:58.21 | 57 | 00:12:56.02 | 19.43 | 00:57:08.16 |
84 | Equipes | 43 | 268 | Weber | Théodore | WEBER$$$ |   | 15 | 00:06:47.42 | 106 | 00:37:53.31 | 52 | 00:12:41.95 | 19.35 | 00:57:22.68 |
85 | Equipes | 44 | 277 | Emery | Marcel | TOUR SALIERE |   | 129 | 00:12:20.98 | 66 | 00:32:22.77 | 53 | 00:12:44.78 | 19.31 | 00:57:28.53 |
86 | Equipes | 45 | 212 | Nicolet | Nathalie | AVECLEBOURG.POM 1 |   | 103 | 00:09:49.57 | 93 | 00:35:03.88 | 63 | 00:13:04.79 | 19.15 | 00:57:58.24 |
87 | Equipes | 46 | 251 | Bressoud | Stève | LYRETONS (LES) |   | 104 | 00:09:51.90 | 97 | 00:35:47.53 | 50 | 00:12:36.55 | 19.05 | 00:58:15.98 |
88 | Equipes | 47 | 278 | Michaud | Romane | BISCOTTES (LES) |   | 12 | 00:06:36.32 | 108 | 00:37:59.00 | 81 | 00:13:50.07 | 19.00 | 00:58:25.39 |
89 | Equipes | 48 | 242 | Caloz | Mireille | CHILIENS (LES) |   | 48 | 00:07:53.12 | 88 | 00:34:24.09 | 116 | 00:16:10.17 | 18.99 | 00:58:27.38 |
90 | Equipes | 49 | 241 | Gaudin | Florence | CACTUS SANS EPINE |   | 9 | 00:06:25.26 | 118 | 00:40:23.17 | 22 | 00:11:44.30 | 18.96 | 00:58:32.73 |
92 | Equipes | 50 | 264 | Seydoux | Fabienne | TROTTEUSES 1 (LES) |   | 54 | 00:08:01.26 | 98 | 00:36:27.56 | 98 | 00:14:33.89 | 18.80 | 00:59:02.71 |
93 | Equipes | 51 | 265 | Dorsaz | Isabelle | TROTTEUSES 2 (LES) |   | 74 | 00:08:48.03 | 96 | 00:35:31.79 | 100 | 00:14:43.30 | 18.80 | 00:59:03.12 |
95 | Equipes | 52 | 207 | Barman | Yannick | 3 FANTASTIC (LES) |   | 81 | 00:08:52.70 | 94 | 00:35:12.92 | 109 | 00:15:40.74 | 18.57 | 00:59:46.36 |
98 | Equipes | 53 | 206 | Lattion | Johanna | PRE-GEROUX BEACH |   | 98 | 00:09:36.86 | 105 | 00:37:51.48 | 49 | 00:12:34.74 | 18.48 | 01:00:03.08 |
100 | Equipes | 54 | 224 | Peruzzi | Régina | BACHELORETTES (LES) |   | 99 | 00:09:41.78 | 104 | 00:37:50.08 | 67 | 00:13:19.99 | 18.24 | 01:00:51.85 |
101 | Equipes | 55 | 255 | Lathion | Florent | 2A LATIN-GREC 2 |   | 93 | 00:09:17.78 | 114 | 00:39:25.79 | 36 | 00:12:15.89 | 18.20 | 01:00:59.46 |
103 | Equipes | 56 | 245 | Boillat | Fanny | TRI-P |   | 78 | 00:08:50.43 | 111 | 00:38:37.08 | 95 | 00:14:28.04 | 17.92 | 01:01:55.55 |
104 | Equipes | 57 | 248 | Clerc | David | BIG MAC (LES) |   | 17 | 00:06:53.03 | 123 | 00:43:01.81 | 28 | 00:12:01.73 | 17.92 | 01:01:56.57 |
105 | Equipes | 58 | 259 | Giroud | Raphaëlle | 2A LATIN-GREC 6 |   | 73 | 00:08:47.76 | 117 | 00:40:01.44 | 71 | 00:13:32.45 | 17.80 | 01:02:21.65 |
106 | Equipes | 59 | 238 | Nicoulaz | Cindy | L'EQUIPE AFFIRMATIF |   | 11 | 00:06:36.17 | 122 | 00:41:22.87 | 103 | 00:14:58.50 | 17.63 | 01:02:57.54 |
107 | Equipes | 60 | 208 | Veintimilla | Nadège | ZAPEROS (LES) |   | 88 | 00:09:03.45 | 109 | 00:38:19.03 | 112 | 00:16:00.86 | 17.51 | 01:03:23.34 |
115 | Equipes | 61 | 227 | Hirtous | Fabian | HRITOUS (LES) |   | 69 | 00:08:40.54 | 112 | 00:38:39.10 | 129 | 00:17:22.50 | 17.16 | 01:04:42.14 |
116 | Equipes | 62 | 226 | Fellay | Antoine | ZARBES (LES) |   | 36 | 00:07:29.29 | 119 | 00:40:54.19 | 119 | 00:16:32.88 | 17.09 | 01:04:56.36 |
118 | Equipes | 63 | 266 | Blanc | Aude | TROTTEUSES 3 (LES) |   | 102 | 00:09:49.34 | 121 | 00:41:03.91 | 108 | 00:15:11.82 | 16.80 | 01:06:05.07 |
120 | Equipes | 64 | 267 | Sigrist | Daniela | TROTTEUSES 4 (LES) |   | 95 | 00:09:28.84 | 120 | 00:41:01.95 | 126 | 00:17:01.83 | 16.43 | 01:07:32.62 |
124 | Equipes | 65 | 200 | Chervaz | Pierre | SPORT HANDICAP 1 |   | 77 | 00:08:49.58 | 127 | 00:49:45.63 | 124 | 00:16:55.55 | 14.70 | 01:15:30.76 |
127 | Equipes | 66 | 254 | Passaquay | Adrien | 2A LATIN-GREC 1 |   | 96 | 00:09:29.20 | 129 | 00:51:26.97 | 130 | 00:17:53.60 | 14.08 | 01:18:49.77 |
128 | Equipes | 67 | 258 | Hasani | Nergjivan | 2A LATIN-GREC 5 |   | 109 | 00:10:07.12 | 128 | 00:50:47.42 | 132 | 00:17:55.93 | 14.08 | 01:18:50.47 |
129 | Equipes | 68 | 257 | Sigrist | Mirca | 2A LATIN-GREC 4 |   | 90 | 00:09:05.81 | 130 | 00:51:51.90 | 131 | 00:17:53.63 | 14.08 | 01:18:51.34 |
130 | Equipes | 69 | 234 | Amoos | Kathleen | DELYRANTES (LES) |   | 101 | 00:09:47.01 | 134 | 00:55:39.16 | 110 | 00:15:45.02 | 13.67 | 01:21:11.19 |
131 | Equipes | 70 | 211 | Vernaz | Jean-Charles | VOITURE BALAI |   | 79 | 00:08:51.25 | 132 | 00:54:06.93 | 134 | 00:18:23.32 | 13.64 | 01:21:21.50 |
132 | Equipes | 71 | 210 | Cachat | Christophe | LANTERNES ROUGES |   | 87 | 00:09:01.76 | 131 | 00:53:58.00 | 133 | 00:18:22.57 | 13.64 | 01:21:22.33 |
133 | Equipes | 72 | 256 | Carreira | Elisabeth | 2A LATIN-GREC 3 |   | 114 | 00:10:38.31 | 133 | 00:55:23.89 | 127 | 00:17:06.76 | 13.35 | 01:23:08.96 |
136 | Equipes | 73 | 202 | Parker | Patrick | SPORT HANDICAP 3 |   | 83 | 00:08:55.56 | 135 | 01:01:40.09 | 137 | 00:20:32.41 | 12.18 | 01:31:08.06 |
138 | Equipes | 74 | 201 | Thöni | Monika | SPORT HANDICAP 2 |   | 84 | 00:08:57.23 | 138 | 01:24:57.86 | 69 | 00:13:20.97 | 10.35 | 01:47:16.06 |
146 | Equipes |   | 203 | Buscaglia | Fanny | SPORT HANDICAP 4 |   |   | *** |   | *** |   | *** |   | Abandon |
147 | Equipes |   | 213 | Rappo | Florence | AVECLEBOURG.POM 2 |   |   | *** |   | *** |   | *** |   | Abandon |
148 | Equipes |   | 229 | Darbellay | Raphy | ECOLE MARTIGNY |   |   | *** |   | *** |   | *** |   | Abandon |
149 | Equipes |   | 247 | Anthamatten | Christel | DREAM TEAM 2 |   |   | *** |   | *** |   | *** |   | Abandon |
150 | Equipes |   | 276 | Muriset | Marie | BOCON D'INGAN (LES) |   |   | *** |   | *** |   | *** |   | Abandon |
Retour