Retour
© Soft Timing

Classement Final Mini Triathlon de Monthey 18h00
18.06.2004 Organisateur: Ville de Monthey  
Déniv.+: 0 Km total: 18.50------> Km par tour: 0.30 / 15.00 / 3.20 Nombre de participants: 58
Déniv.-: 0 Temps: Beau Température: 32 C°
Scratch Catégorie Position Dossard Nom Prénom Club/Domicile Année Pos Nage Pos Vélo Pos Pied Moyenne Temps final
1 Homme 1 258 Delahaut Steven PULLY   6 00:05:57.23 3 00:24:49.78 10 00:11:31.11 26.24 00:42:18.12
2 Homme 2 261 Deladoey Michel BEX   22 00:06:54.70 1 00:24:11.60 8 00:11:17.79 26.18 00:42:24.09
3 Homme 3 250 Guex Stéphane OLLON   11 00:06:21.65 2 00:24:44.69 11 00:11:31.92 26.03 00:42:38.26
5 Homme 4 291 Benet Alain BLONAY   12 00:06:21.99 5 00:25:09.75 15 00:11:36.45 25.73 00:43:08.19
6 Homme 5 253 Amacker Yves CHOEX   4 00:05:50.09 4 00:24:58.78 28 00:12:20.44 25.72 00:43:09.31
12 Homme 6 299 Rouiller Christophe TROISTORRENTS   33 00:07:21.09 17 00:26:18.95 13 00:11:35.69 24.52 00:45:15.73
13 Homme 7 267 Granger Raphaël MURAZ   21 00:06:48.88 14 00:26:09.02 32 00:12:29.86 24.42 00:45:27.76
15 Homme 8 256 Dal Molin Michel COLLOMBEY   48 00:07:44.87 7 00:25:21.98 30 00:12:27.53 24.36 00:45:34.38
16 Homme 9 301 Mariaux Joël MURAZ   45 00:07:40.06 22 00:26:32.47 12 00:11:32.33 24.26 00:45:44.86
17 Homme 10 255 Giroud Thierry COLLOMBEY   17 00:06:41.04 21 00:26:27.67 38 00:12:52.18 24.12 00:46:00.89
18 Homme 11 297 Fellay Eric MARTIGNY   70 00:08:28.60 26 00:26:49.38 3 00:10:55.77 24.01 00:46:13.75
20 Homme 12 263 Gosparini Paolo CHOEX   51 00:07:53.28 28 00:26:54.90 19 00:11:45.04 23.84 00:46:33.22
21 Homme 13 281 Dupraz Pascal VOUVRY   50 00:07:50.74 24 00:26:45.86 25 00:12:11.44 23.72 00:46:48.04
24 Homme 14 280 Dupraz Michael VOUVRY   23 00:06:58.43 41 00:27:40.61 35 00:12:35.44 23.50 00:47:14.48
28 Homme 15 292 Gerbex Pierre LEYSIN   13 00:06:26.10 16 00:26:18.88 91 00:15:19.40 23.09 00:48:04.38
29 Homme 16 251 Perroud Michel LA TOUR-DE-PEILZ   10 00:06:20.29 33 00:27:08.50 83 00:14:57.69 22.91 00:48:26.48
32 Homme 17 300 Rouiller Sébastien MONTHEY   47 00:07:44.48 46 00:28:29.08 29 00:12:21.07 22.85 00:48:34.63
33 Homme 18 294 Saillen Lionel MARTIGNY   46 00:07:42.31 53 00:29:03.03 22 00:11:55.11 22.80 00:48:40.45
34 Homme 19 293 Jacquemettaz Christophe MARTIGNY   54 00:07:56.73 48 00:28:32.92 26 00:12:13.26 22.79 00:48:42.91
35 Homme 20 271 Tâche Laurent CHOEX   82 00:09:02.90 29 00:26:57.72 46 00:13:08.87 22.58 00:49:09.49
36 Homme 21 288 Welser Richard GRYON   60 00:08:08.99 42 00:27:55.41 47 00:13:09.25 22.55 00:49:13.65
37 Homme 22 278 Donnet Léonard MONTHEY   97 00:09:39.43 25 00:26:46.89 39 00:12:52.25 22.51 00:49:18.57
38 Homme 23 270 Delacoste Jean-Philippe CHOEX   74 00:08:44.95 34 00:27:11.61 55 00:13:39.65 22.38 00:49:36.21
40 Homme 24 296 Lattion Romain MARTIGNY   72 00:08:38.29 23 00:26:42.70 67 00:14:17.37 22.36 00:49:38.36
41 Homme 25 287 Gex-Collet Pierre-Joseph MONTHEY   130 00:11:02.59 45 00:28:06.45 1 00:10:40.12 22.28 00:49:49.16
42 Homme 26 252 Briffod Charles ST-LÉGIER   15 00:06:33.37 68 00:30:19.94 50 00:13:20.27 22.10 00:50:13.58
43 Homme 27 257 Delahaut Eddie PULLY   102 00:09:46.10 32 00:27:03.21 52 00:13:25.34 22.09 00:50:14.65
45 Homme 28 272 Mori Dante MURAZ   42 00:07:31.54 50 00:28:53.36 75 00:14:31.08 21.79 00:50:55.98
49 Homme 29 275 Savioz David VOUVRY   108 00:10:06.93 60 00:29:37.11 16 00:11:39.31 21.60 00:51:23.35
58 Homme 30 265 Fracheboud Raymond MONTHEY   76 00:08:49.68 67 00:30:17.91 51 00:13:22.08 21.15 00:52:29.67
63 Homme 31 298 Bender Michel CHOEX   106 00:10:03.23 61 00:29:48.81 56 00:13:43.99 20.71 00:53:36.03
66 Homme 32 254 Gosparini Serge MONTHEY   86 00:09:07.20 59 00:29:36.15 99 00:15:38.03 20.42 00:54:21.38
71 Homme 33 277 Brunner Thierry VAL D'ILLIEZ   90 00:09:09.43 77 00:32:33.14 49 00:13:18.10 20.18 00:55:00.67
72 Homme 34 282 Morisod Louis COLLOMBEY   101 00:09:43.12 66 00:29:59.81 98 00:15:33.06 20.08 00:55:15.99
80 Homme 35 290 Savioz Bertrand TRIENT   114 00:10:21.00 74 00:31:37.38 84 00:15:02.13 19.47 00:57:00.51
82 Homme 36 285 Emery Gilles CHAMPÉRY   113 00:10:20.18 79 00:32:38.77 77 00:14:35.72 19.28 00:57:34.67
83 Homme 37 286 Maendli Romain BEX   125 00:10:51.62 73 00:31:33.78 87 00:15:09.57 19.28 00:57:34.97
85 Homme 38 307 Tacca Gianni MONTHEY   147 00:12:01.20 75 00:31:54.75 64 00:14:06.90 19.12 00:58:02.85
86 Homme 39 283 Buttet Yannick MURAZ   112 00:10:20.00 88 00:33:37.00 65 00:14:08.29 19.11 00:58:05.29
87 Homme 40 295 Paccolat Laurent MARTIGNY   148 00:12:41.95 64 00:29:55.11 102 00:15:53.03 18.97 00:58:30.09
89 Homme 41 302 Gillioz Frédéric TROISTORRENTS   109 00:10:08.67 82 00:32:47.50 103 00:15:53.48 18.87 00:58:49.65
92 Homme 42 266 Clerc Olivier BLONAY   77 00:08:51.56 80 00:32:43.76 127 00:18:01.44 18.62 00:59:36.76
98 Homme 43 262 Garrone Stéphane MONTHEY   151 00:14:21.37 69 00:30:24.42 113 00:16:52.43 18.01 01:01:38.22
100 Homme 44 268 Bidaud Christian VOUVRY   122 00:10:45.17 97 00:36:10.36 94 00:15:25.68 17.80 01:02:21.21
105 Homme 45 306 Vonlanthen Serge MONTHEY   142 00:11:28.26 86 00:33:18.55 130 00:18:20.12 17.59 01:03:06.93
116 Homme 46 284 Brunner Damien COLLOMBEY   131 00:11:05.60 105 00:37:23.96 120 00:17:24.10 16.85 01:05:53.66
133 Homme 47 259 Giovanola Jacques ST-SULPICE   149 00:12:46.09 117 00:39:11.45 126 00:17:57.72 15.88 01:09:55.26
147 Homme 48 305 Houmard Etienne OLLON   152 00:18:28.29 112 00:38:34.80 148 00:22:12.03 14.01 01:19:15.12
151 Homme 49 264 Mingard Bertrand LAUSANNE   9 00:06:17.65   ***   *** 2.86 00:06:17.65
153 Homme 50 303 Güdemann Félix CHOEX   146 00:11:49.59   ***   *** 1.52 00:11:49.59
154 Homme 51 269 Michaud Jonathan MONTHEY   154 20:10:35.00   ***   *** 0.01 20:10:35.00
158 Homme   260 Pinizzotto Alexandre MONTHEY     ***   ***   ***   Abandon
159 Homme   273 Mori Loris MURAZ     ***   ***   ***   Abandon
160 Homme   274 Mori Tristan MURAZ     ***   ***   ***   Abandon
161 Homme   276 Emery Marcel CHAMPÉRY     ***   ***   ***   Abandon
162 Homme   279 Chollet André TOLOCHENAZ     ***   ***   ***   Abandon
163 Homme   289 Zahnd Alexandre CUGY     ***   ***   ***   Abandon
164 Homme   304 Jordan Didier VEVEY     ***   ***   ***   Abandon

Retour