Retour
© Soft Timing

Classement Final Mini Thriathlon de Monthey 14h00
18.06.2004 Organisateur: Ville de Monthey  
Déniv.+: 0 Km total: 8.20------> Km par tour: 0.20 / 5.00 / 3.00 Nombre de participants: 45
Déniv.-: 0 Temps: Beau Température: 29 C°
Catégorie Position Dossard Nom Prénom Club/Domicile Année Pos Nage Pos Vélo Pos Pied Moyenne Temps final
200 1 632 Ferrigo Nicolas NICOLAS / JESSICA   1 00:07:42.93 7 00:24:47.35 13 00:23:13.55 8.83 00:55:43.83
200 2 624 Michaud Zoé MICHAUD / DUPRAZ   7 00:09:32.91 20 00:27:39.22 2 00:18:43.22 8.80 00:55:55.35
200 3 617 Greber Maël GREBER / TACCA   54 00:15:07.95 2 00:23:28.36 7 00:22:25.82 8.06 01:01:02.13
200 4 626 Girod Fabien GIROD / DORSAZ   37 00:13:45.84 21 00:27:50.70 9 00:22:51.90 7.63 01:04:28.44
200 5 628 Brand Julien BRAND / DETOUTEVILLE   17 00:11:54.68 14 00:26:33.97 22 00:26:03.22 7.62 01:04:31.87
200 6 627 Ruga Justine RUGA / BUTTET   11 00:11:00.88 13 00:26:23.32 25 00:27:13.27 7.61 01:04:37.47
200 7 614 Gosparini Nolan GOSPARINI / SULEJMANI   18 00:11:58.27 58 00:32:20.10 4 00:20:38.32 7.58 01:04:56.69
200 8 611 Todosijenc Nikola TODOSIJENC / FRIEDEL   44 00:14:26.71 27 00:28:26.80 12 00:23:07.14 7.45 01:06:00.65
200 9 604 Rimet Nicolas RIMET / BERTAGNA   61 00:15:29.31 37 00:30:20.13 5 00:21:49.31 7.27 01:07:38.75
200 10 620 Oliveira David OLIVEIRA / JACQUIER   30 00:13:13.78 11 00:26:22.21 40 00:29:34.17 7.11 01:09:10.16
200 11 600 Doval Oscar DOVAL / BUTTET   63 00:15:30.99 55 00:31:46.48 11 00:22:58.88 7.00 01:10:16.35
200 12 629 Veuthey Alexandre VEUTHEY / MAIRE   53 00:15:03.65 5 00:24:17.88 47 00:30:57.03 7.00 01:10:18.56
200 13 602 Dubuis Marion DUBUIS / DELEGLISE   46 00:14:36.75 51 00:31:17.69 21 00:25:57.19 6.85 01:11:51.63
200 14 601 Bontemps David BONTEMPS / DEVENES   66 00:15:33.55 45 00:30:55.59 20 00:25:41.04 6.82 01:12:10.18
200 15 633   Marine MARINE / EMILIE   36 00:13:44.90 19 00:27:31.13 48 00:31:05.67 6.80 01:12:21.70
200 16 621 Delalay Gary DELALAY / REY   49 00:14:43.56 41 00:30:36.55 26 00:27:30.13 6.75 01:12:50.24
200 17 603 Rickenmann Tarek RICKENMANN / M'BENZA-GEX   62 00:15:30.00 60 00:32:24.95 19 00:25:23.76 6.71 01:13:18.71
200 18 608 De Vanthéry Gloria DE VANTHÉRY / RICHNER   78 00:16:21.72 28 00:28:49.55 32 00:28:22.22 6.69 01:13:33.49
200 19 606 Verdon Quentin VERDON / SAVOINI   55 00:15:10.63 47 00:31:02.07 33 00:28:24.26 6.59 01:14:36.96
200 20 641 Sulejmani Mimoza SULEJMANI / RICHOUX   73 00:16:06.63 32 00:29:09.43 46 00:30:29.45 6.49 01:15:45.51
200 21 623 Ludovici Jason LODOVICI / PICON / GONCA   23 00:12:17.43 54 00:31:45.09 49 00:31:51.53 6.48 01:15:54.05
200 22 618 Schwab Zoé SCHWAB / SANTORO   20 00:12:07.31 74 00:34:54.07 34 00:28:55.45 6.48 01:15:56.83
200 23 643 Borgeaud Clément BORGEAUD / MULTONE   76 00:16:15.49 40 00:30:33.78 50 00:31:58.28 6.24 01:18:47.55
200 24 615 Ferrari Estelle FERRARI / MOREIRA / PFEF   9 00:10:41.62 75 00:34:56.99 69 00:34:25.38 6.14 01:20:03.99
200 25 619 Dessou l'Eglise Laura DESSOUS L'EGLISE / JURKO   32 00:13:15.85 30 00:28:59.11 84 00:38:54.96 6.06 01:21:09.92
200 26 609 Veseli Vlora VESELI / TAVARES   98 00:20:55.29 44 00:30:53.97 41 00:29:44.68 6.03 01:21:33.94
200 27 644 Bertagna Celia BERTAGNA / FARELLA   47 00:14:37.87 76 00:35:10.69 51 00:32:00.18 6.01 01:21:48.74
200 28 612 Risch Ludovic RISCH / INGIGNOLI   80 00:17:00.36 24 00:28:10.64 79 00:37:15.85 5.97 01:22:26.85
200 29 634 Repond Mickaël REPOND / RAUSIS   85 00:18:12.93 53 00:31:25.27 58 00:32:53.09 5.96 01:22:31.29
200 30 637 Zermatten Kevin ZERMATTEN / THAMBIPILLAI   52 00:15:00.00 61 00:32:25.24 74 00:35:28.49 5.94 01:22:53.73
200 31 622 Wong Julianna WONG / GHITTI   22 00:12:11.31 70 00:34:34.91 76 00:36:17.05 5.92 01:23:03.27
200 32 613 Vallat Bastien VALLAT / DE SA   67 00:15:38.33 73 00:34:51.78 57 00:32:33.66 5.92 01:23:03.77
200 33 639 Simic Stanko SIMIC / CHERVAZ   65 00:15:33.36 56 00:31:49.18 81 00:37:58.50 5.76 01:25:21.04
200 34 636 Zanetti Pauline ZANETTI / CHAMBOVEY   86 00:18:17.99 62 00:32:43.41 72 00:34:42.41 5.74 01:25:43.81
200 35 631   Débora DÉBORA / STACY   35 00:13:42.54 80 00:35:37.70 80 00:37:20.39 5.68 01:26:40.63
200 36 635 Schor Magalie SCHOR / JUGOVIC   94 00:19:33.38 84 00:37:13.14 45 00:30:21.06 5.65 01:27:07.58
200 37 605 Panzica Déborah PANZICA / SCHÖPFER   58 00:15:19.60 82 00:36:46.75 73 00:35:09.13 5.64 01:27:15.48
200 38 642 Lourenço Michel LOURENÇO / HUSSEN   24 00:12:48.99 33 00:29:23.48 94 00:48:11.14 5.44 01:30:23.61
200 39 638 Bledar Ramaj BLEDAR / KILAJ / CARRUZZ   40 00:14:08.96 42 00:30:40.97 93 00:46:39.73 5.38 01:31:29.66
200 40 630   Boban BOBAN / GABRIEL   43 00:14:24.09 23 00:27:56.97 96 00:50:27.68 5.30 01:32:48.74
200 41 616 Goncalves Elodie GONCALVES / VOUILLAMOZ   101 00:24:30.14 34 00:29:47.10 87 00:41:09.25 5.15 01:35:26.49
200 42 625 Qestaj Florentina QESTAJ / TAVARES   93 00:19:17.80 97 00:43:52.82 52 00:32:19.78 5.15 01:35:30.40
200 43 610 Berisha Mélodie BERISHA / M'BALA   68 00:15:45.03 85 00:38:41.59 89 00:42:08.49 5.09 01:36:35.11
200 44 607 Bussien Maël BUSSIEN / GASHI   84 00:17:39.30 72 00:34:38.15 95 00:48:20.57 4.89 01:40:38.02
200 45 640 Hysvukaj Albana HYSVUKAJ / DEVANTHEY   90 00:19:03.62 93 00:42:58.54 90 00:42:31.83 4.71 01:44:33.99

Retour