Retour
© Soft Timing

1850 Vété 2 H190BlancClaudeTRAILERS DES 7 MONTS1954 9.38105:19:53.31 
4750 Vété 2 H2182Cretin MaitenazGuyBOIS D'AMONT1961 8.60105:48:59.4100:29:06.10
6450 Vété 2 H399BaumerPeterLCA BERNE1958 8.12106:09:23.3300:49:30.02
6750 Vété 2 H4107RullierVincentAEA1957 8.06106:11:59.3100:52:06.00
6850 Vété 2 H5140JaquierMarcelGRANDCOUR1953 8.02106:14:06.1600:54:12.85
6950 Vété 2 H687DonzallazJean-ClaudeLA CHAUX-DE-FONDS1960 8.00106:15:04.6400:55:11.33
7950 Vété 2 H7126GrisardChristianMONTFERNEY1960 7.73106:27:53.6501:08:00.34
8250 Vété 2 H8142BerndtMatthiasARISDORF / BL1959 7.67106:31:10.4701:11:17.16
8650 Vété 2 H9112HugliJean-MarcBELMONT1954 7.63106:33:04.8101:13:11.50
9550 Vété 2 H10174MertensJeanDOTTI TURTTLES ARE BACK1954 7.40106:45:33.6501:25:40.34
11050 Vété 2 H11117PapauxGuyVILLENEUVE1961 7.14107:00:24.2201:40:30.91
11150 Vété 2 H1224DéprazAlainFROIDEVILLE1954 7.14107:00:24.9501:40:31.64
11450 Vété 2 H1383ClavienSergeZUCHWIL1958 7.10107:02:30.1801:42:36.87
12450 Vété 2 H1472MichelMartinBATTERKINDEN1959 6.87107:16:23.1901:56:29.88
13550 Vété 2 H15128ManganoMichelangeloCERN1961 6.62107:33:08.8402:13:15.53
13950 Vété 2 H16151GobetJacquesLA TOUR DE TREME1953 6.45107:45:16.2202:25:22.91
14750 Vété 2 H1762TornayClaudyTEAM PORTAIL-NATURE1956 6.12108:10:32.0902:50:38.78
14850 Vété 2 H18144CappiAldoSULLENS1958 6.12108:10:32.4902:50:39.18
15250 Vété 2 H1985MesserliHervéSA BULLE1953 5.36109:19:51.2703:59:57.96
 50 Vété 2 H 19FiorucciMauroCHEXBRES1959  DNF 
 50 Vété 2 H 27MacéHervéMONTBEL1953  DNF 
 50 Vété 2 H 64BérardAndréTEAM PORTAIL-NATURE1960  DNF 
 50 Vété 2 H 113RuchatJean-ClaudeFOOTING VALLEE JOUX1959  DNF 

Retour