Retour
© Soft Timing

950 Vété 1 H167DelavyDominiqueBRUETTISELLEN1964 9.80105:06:02.02 
1350 Vété 1 H276CarronClaude-AlainLES TROTTEURS / FULLY1965 9.66105:10:30.5500:04:28.53
1450 Vété 1 H35OggierPierre MichelTRAILERS VERBIER1962 9.66105:10:30.5600:04:28.54
1650 Vété 1 H4145CretinJean-NoelBOIS D'AMONT1963 9.56105:13:54.3200:07:52.30
1750 Vété 1 H5127Grimpe-LuhmannNielsSWISS JURA ANGELS1966 9.40105:19:08.2400:13:06.22
1950 Vété 1 H641Court Jean FrancoisLES MOLUNES1971 9.38105:19:54.1400:13:52.12
2350 Vété 1 H795FournierOlivierLE BRASSUS1971 9.17105:27:06.1600:21:04.14
2450 Vété 1 H851MaitenazBrunoLE CHESNAY1965 9.17105:27:08.4300:21:06.41
2550 Vété 1 H9123CamelinThierryLES ROUSSES1965 9.14105:28:04.7100:22:02.69
2750 Vété 1 H10244TroeltschJanPREVERENGES1966 9.01105:32:49.3400:26:47.32
3050 Vété 1 H11153BarrasVincentCOUSSET1971 8.99105:33:52.3300:27:50.31
3150 Vété 1 H1259ProginJean-BernardTEAM LYS'ALP1968 8.98105:34:01.0400:27:59.02
3250 Vété 1 H13133GayPierre-YvesLEVRON1965 8.97105:34:29.7200:28:27.70
3350 Vété 1 H1417MonticoloPaoloERLENBACH1968 8.95105:35:04.5800:29:02.56
3450 Vété 1 H15118PagetAlainRCHJM MOREZ1965 8.87105:38:17.0100:32:14.99
3550 Vété 1 H1696BohnetChristopheBREMBLENS1968 8.85105:39:02.6400:33:00.62
3650 Vété 1 H1766MorierJulienLAUSANNE1971 8.82105:40:01.2500:33:59.23
5050 Vété 1 H18149EgliDanielPESEUX1967 8.45105:54:55.6300:48:53.61
5250 Vété 1 H1945BarbezatRolandFUN_RUN1968 8.42105:56:17.0300:50:15.01
5350 Vété 1 H20104ParatteGérardGINGINS1971 8.40105:57:02.2800:51:00.26
5750 Vété 1 H218WuichetAlexandreGIMEL1967 8.30106:01:16.0100:55:13.99
6150 Vété 1 H22147WiedmerPhilippeRUSHTEAM1965 8.23106:04:33.8700:58:31.85
6250 Vété 1 H23102PoupardGillesPULLY1968 8.22106:04:48.6500:58:46.63
6650 Vété 1 H24185GenoudAlexandreLES PACCOTS1969 8.07106:11:57.5901:05:55.57
7050 Vété 1 H25130PeiryChristianMIEX1965 7.99106:15:39.2001:09:37.18
7150 Vété 1 H26129PeiryEricBOUVERET1969 7.99106:15:40.0001:09:37.98
7250 Vété 1 H27150LehmannAlainGRANDCOUR1968 7.98106:15:42.3301:09:40.31
7650 Vété 1 H2898VacheronThierryVIONNAZ1968 7.89106:20:04.3701:14:02.35
7750 Vété 1 H29179TestazJean-YvesCRASSIER1967 7.80106:24:36.7401:18:34.72
8750 Vété 1 H3079AitaMorenoBOTTENS1965 7.60106:34:35.8401:28:33.82
8850 Vété 1 H3146LerouxEricNYON1962 7.56106:37:04.8301:31:02.81
8950 Vété 1 H3220AfonsoMarcelLA TOUR DE TREME1963 7.55106:37:10.1101:31:08.09
9050 Vété 1 H3328DuboisCyrilleSERVION1969 7.55106:37:35.5901:31:33.57
9150 Vété 1 H3452AeschlimannSachaLAUSANNE1970 7.46106:41:58.8101:35:56.79
9250 Vété 1 H35106CotassonPatrickLE VAUD1969 7.41106:44:44.7401:38:42.72
9450 Vété 1 H36175GolfettoChristopheDOTTI TURTLES ARE BACK1966 7.40106:45:33.0401:39:31.02
9950 Vété 1 H37103GrosjeanYannickLES HOPITAUX NEUFS1970 7.31106:50:21.2901:44:19.27
10050 Vété 1 H3811SteinerLaurentMARTIGNY1970 7.31106:50:22.2901:44:20.27
10150 Vété 1 H39131De TreyStéphaneLA CHAUX1968 7.29106:51:22.0301:45:20.01
10450 Vété 1 H40137SuardFrédéricSBE LAUSANNE1965 7.23106:54:42.1601:48:40.14
11550 Vété 1 H4169CarrelPatriceCAS JAMAN1971 7.09107:03:12.4301:57:10.41
12050 Vété 1 H42115ScalaChristopherLAUSANNE1969 7.01107:07:42.8702:01:40.85
12550 Vété 1 H43110HuwilerGuidoSOULRUNNERS1962 6.83107:19:00.3002:12:58.28
12850 Vété 1 H4443PuginGérardGOLLION1966 6.82107:20:05.6302:14:03.61
13150 Vété 1 H45146MoulinChristopheST-GINGOLPH1964 6.75107:24:15.9002:18:13.88
13750 Vété 1 H46120JeanmonodGillesGRANDSON1965 6.57107:36:34.8202:30:32.80
14250 Vété 1 H4735WyssLaurentORON-LA-VILLE1963 6.35107:52:06.4502:46:04.43
14950 Vété 1 H4818KarlenStéphaneMARIN1963 6.05108:15:59.2903:09:57.27
15050 Vété 1 H49114KiperEdouardJUSSY1965 5.99108:20:59.2903:14:57.27
 50 Vété 1 H 15BaumbergerChristianLE PIED DU JURA1969  DNF 
 50 Vété 1 H 25BrocardOlivierFOUNEX1966  DNF 
 50 Vété 1 H 47AubersonAlainCRASSIER1966  DNF 
 50 Vété 1 H 49SaudanCharlesCHATEL-ST-DENIS1968  DNF 
 50 Vété 1 H 84DeriazNicolasLAUSANNE1965  DNF 
 50 Vété 1 H 105LüthiJean-PierreTRAIL VERBIER1965  DNF 
 50 Vété 1 H 167GavilletPhilippeDENGES1965  DNF 
 50 Vété 1 H 172AyrtonRobertLAUSANNE1964  DNF 

Retour