Retour
© Soft Timing

4920 Vété 3 H1553SchindlerJacquesMONTEE DU NOZON1951 10.37101:55:39.83 
10220 Vété 3 H2418RolliPaulLE PIED DU JURA1947 9.33102:08:32.9900:12:53.16
13620 Vété 3 H3521PagetGilbertCLUB HAUT JURA1948 8.86102:15:27.6100:19:47.78
17620 Vété 3 H4569DevaudAndréLE PIED DU JURA1943 8.43102:22:22.6000:26:42.77
19820 Vété 3 H5454ManghardtJean-ClaudeSTADE GENEVE1948 8.15102:27:10.8000:31:30.97
23720 Vété 3 H6447FaucogneyAndréSTADE GENEVE1943 7.54102:39:06.1000:43:26.27
24820 Vété 3 H7419IrelandRobLE VAUD1947 7.31102:44:05.4500:48:25.62
25020 Vété 3 H8650WislerDanielORON-LA-VILLE1948 7.23102:45:53.8600:50:14.03
26720 Vété 3 H9575Gavillet Jean-PierreECHALLENS1946 6.69102:59:27.4401:03:47.61
27020 Vété 3 H10348OppligerEtienneMORGES1940 6.54103:03:31.8901:07:52.06

Retour