Retour
© Soft Timing

2420 Vété 2 H1658SeghrouchniHafidCHESEAUX-NOREAZ1958 11.40101:45:15.57 
2720 Vété 2 H2552EgglerJürgNEYRUZ1961 11.22101:46:55.9100:01:40.34
2820 Vété 2 H3368DestrazDenisPUIDOUX1959 11.18101:47:19.8500:02:04.28
3920 Vété 2 H4603CourtChristianTRI YVERDON1961 10.78101:51:18.9700:06:03.40
5420 Vété 2 H5449MoeriJean-MichelSTADE GENEVE1957 10.24101:57:11.7900:11:56.22
6020 Vété 2 H6331FerreuxEricFOOTING CLUB VALLEE1957 10.10101:58:48.3300:13:32.76
6820 Vété 2 H7375WarpelinRichardCABROYARD1958 9.91102:01:04.7900:15:49.22
8420 Vété 2 H8314GibonDidierPARIS1961 9.62102:04:45.6400:19:30.07
8520 Vété 2 H9522PinelJean-MarieNEYDENS1952 9.58102:05:13.5800:19:58.01
9120 Vété 2 H10501VoilandJean PierreBESANCON1955 9.45102:07:00.2700:21:44.70
9520 Vété 2 H11385MullerDanielFOULEE BUSSIGNY1955 9.42102:07:24.1100:22:08.54
12320 Vété 2 H12371DonzallazPatriceCABROYARD1956 9.08102:12:11.5400:26:55.97
16320 Vété 2 H13452BourquinSylvainSTADE GENEVE1955 8.56102:20:09.6100:34:54.04
18720 Vété 2 H14357SchilterBenoitLAUSANNE1959 8.30102:24:39.1500:39:23.58
20220 Vété 2 H15354SchlechtJean MichelDIVONNE LES BAINS1956 8.08102:28:36.1900:43:20.62
21720 Vété 2 H16574GrangerSergeCA VETROZ1959 7.83102:33:15.2700:47:59.70
21920 Vété 2 H17453BusserGabySTADE GENEVE1954 7.82102:33:30.6800:48:15.11
23320 Vété 2 H18594MercantonPatrickCSVF BOULOZ1957 7.62102:37:28.0200:52:12.45
24120 Vété 2 H19460AebyFrançoisLAUSANNE1954 7.43102:41:35.0700:56:19.50
27320 Vété 2 H20404PierreJean-PhilippeMEYZIEU1960 6.38103:08:03.1501:22:47.58
27820 Vété 2 H21383FonjallazGéraldGY1960 4.81104:09:41.0602:24:25.49
27920 Vété 2 H22525FerrezAndréGY1961 4.81104:09:41.6102:24:26.04
 20 Vété 2 H 457DumasEricSTADE GENEVE1960  DNF 
 20 Vété 2 H 597SacchiPhilippeGENEVA TRI1960  DNF 

Retour