Retour
© Soft Timing

7620 Vété 2 D1438VuailletMarie-ChristineAEA1959 9.82102:02:13.38 
8620 Vété 2 D2500TimsilineZaouaBESANCON1956 9.58102:05:16.9300:03:03.55
16920 Vété 2 D3301DaetwylerMartineFOULEE BUSSIGNY1954 8.47102:21:38.6500:19:25.27
17220 Vété 2 D4390BossyClaireFOOTING CLUB VALLEE1960 8.46102:21:51.8400:19:38.46
18020 Vété 2 D5523StabrowskiDanielleSPORTING CLUB BROYARD1961 8.39102:23:01.9000:20:48.52
19020 Vété 2 D6416NovaColetteOSTERMUNDIGEN1961 8.27102:25:11.0200:22:57.64
19520 Vété 2 D7448PerrenoudElisabethSTADE GENEVE1954 8.18102:26:39.6700:24:26.29
20020 Vété 2 D8370GuignardLiseFOULEE BUSSIGNY1961 8.14102:27:22.9200:25:09.54
20620 Vété 2 D9581MagnenatMargueriteVAULION1956 8.01102:29:44.0400:27:30.66
22020 Vété 2 D10455BusserDanySTADE GENEVE1957 7.82102:33:31.1100:31:17.73
24020 Vété 2 D11446FaucogneyChristineSTADE GENEVE1957 7.47102:40:37.6200:38:24.24
25620 Vété 2 D12303Bornet AmsteinMoniqueCHERNEX1955 7.01102:51:04.6900:48:51.31
26420 Vété 2 D13365MulderKatinkaAMSTERDAM1959 6.77102:57:18.9600:55:05.58
26520 Vété 2 D14476GrobétyAnnickSPORTING CLUB BROYARD1955 6.74102:58:01.6100:55:48.23
26920 Vété 2 D15397Wuersten Cappi ChristineSC TRIENT1956 6.58103:02:14.8801:00:01.50
27620 Vété 2 D16605GivisiezDanièleFLEURIER1953 5.46103:39:47.2301:37:33.85
27720 Vété 2 D17529TomkhinsCorinneGY1960 4.81104:09:38.0102:07:24.63

Retour