Retour
© Soft Timing

420 Vété 1 H1450De PuryRenaudSTADE GENEVE1966 12.86101:33:18.57 
1020 Vété 1 H2344ReisVictorCABROYARD1964 12.24101:38:00.7700:04:42.20
1120 Vété 1 H3524PagnierPierre HenryCHAUX NEUVE1971 12.18101:38:32.3700:05:13.80
1220 Vété 1 H4433CuenetChristopheLES VIEILLES POINTURE1966 12.14101:38:50.5100:05:31.94
1520 Vété 1 H5439RouleauThierryAIN-EST-ATHLETISME1971 11.97101:40:16.6500:06:58.08
2020 Vété 1 H6502KublerHervéBESANCON1962 11.61101:43:22.2000:10:03.63
2120 Vété 1 H7656CattinYannickFONTAINES NE1971 11.58101:43:37.2300:10:18.66
2220 Vété 1 H8436CordierChristopheLES VIEILLES-POINTURE1970 11.53101:44:05.6700:10:47.10
2320 Vété 1 H9444LüscherPatrickCOSSONAY1966 11.51101:44:15.2800:10:56.71
3420 Vété 1 H10349LenoirFabriceLES ROUSSES1970 10.94101:49:44.3400:16:25.77
3520 Vété 1 H11456NavarroCharlesSTADE GENEVE1963 10.92101:49:56.0300:16:37.46
4120 Vété 1 H12399FavreStephanePROGENS1971 10.70101:52:05.9200:18:47.35
4220 Vété 1 H13517SchornozPascalRIAZ1963 10.67101:52:24.9600:19:06.39
5620 Vété 1 H14329VoltoliniGianniTEAM OXYGENE1968 10.15101:58:15.3400:24:56.77
6320 Vété 1 H15585Cretin MaitenazThierryMORBIER1963 10.07101:59:08.9700:25:50.40
6620 Vété 1 H16483GarciaCyrilleSKIEUR-ROUSSELAND1970 9.99102:00:08.0800:26:49.51
6920 Vété 1 H17432AviolatLaurentMARTIGNY1970 9.90102:01:10.4800:27:51.91
7020 Vété 1 H18579MarcillaudEricFOOTING VALLEE1969 9.87102:01:31.9000:28:13.33
7320 Vété 1 H19374MartinThomasCABROYARD1962 9.84102:01:56.4200:28:37.85
7720 Vété 1 H20516BoulazStéphaneSKI CLUB PREMIER1970 9.79102:02:36.1100:29:17.54
7820 Vété 1 H21421BurnierClaudeBOUSSENS1971 9.77102:02:49.7000:29:31.13
8720 Vété 1 H22482ThalmannRomainECUVILLENS1969 9.56102:05:28.8000:32:10.23
9020 Vété 1 H23558DindPatrickGVA TEAM1975 9.47102:06:46.2800:33:27.71
9620 Vété 1 H24559BaumbergerChristianLE PIED DU JURA1969 9.41102:07:32.6300:34:14.06
9920 Vété 1 H25480RijkBoudewijnLE LOCLE1967 9.35102:08:18.0900:34:59.52
10120 Vété 1 H26405VenturaEmmanuelLAUSANNE1966 9.35102:08:23.6900:35:05.12
10320 Vété 1 H27484RameletLaurentST-SULPICE1968 9.33102:08:35.7700:35:17.20
10620 Vété 1 H28441RouxLionelLAUSANNE1970 9.30102:09:05.7100:35:47.14
10920 Vété 1 H29339ZwahlenMichelYVERDON1971 9.22102:10:10.6800:36:52.11
11520 Vété 1 H30466BiehlerDidierBOIS DAMONT1962 9.16102:10:58.3300:37:39.76
11720 Vété 1 H31494DelaloyeFrancoisLAUSANNE1964 9.13102:11:24.6400:38:06.07
12120 Vété 1 H32381HorisbergerAndréLE PIED DU JURA1967 9.09102:12:01.9400:38:43.37
12220 Vété 1 H33323ArdietThierrySAINT POINT LAC1962 9.08102:12:08.9700:38:50.40
12420 Vété 1 H34351LacroixHerveMETABIEF1966 9.06102:12:29.8400:39:11.27
12920 Vété 1 H35426BonvinJohnMOLTENI REVIVAL1963 8.99102:13:25.7100:40:07.14
13120 Vété 1 H36512SchafeitelPascalFOOTING LAUSANNE1968 8.96102:13:54.9100:40:36.34
13720 Vété 1 H37499RiffaultHervéMORBIER1962 8.86102:15:29.3000:42:10.73
13820 Vété 1 H38322VoltoliniDavidTEAM OXYGENE1971 8.86102:15:29.6700:42:11.10
13920 Vété 1 H39653MichellodRaphaelLES TROTTEURS1963 8.85102:15:37.9600:42:19.39
14020 Vété 1 H40413BruandMartinCHESEAUX-NORÉAZ1971 8.85102:15:38.2900:42:19.72
14420 Vété 1 H41550StuckiAndreasPREVERENGES1970 8.80102:16:23.8000:43:05.23
14620 Vété 1 H42555AntonioAnteloTRIATHLON GENEVE1968 8.78102:16:44.8500:43:26.28
15220 Vété 1 H43566BiehlerDedeBOIS DAMONT1962 8.70102:17:59.0100:44:40.44
15520 Vété 1 H44378BorgeaudPascalPENTHALAZ1965 8.69102:18:08.8200:44:50.25
15620 Vété 1 H45396CappiAlexandreSC TRIENT1967 8.66102:18:35.4800:45:16.91
16020 Vété 1 H46423CurratAlainAUCUN1965 8.60102:19:36.2100:46:17.64
16820 Vété 1 H47610DesseigneMichelVALLORBE1964 8.48102:21:34.7300:48:16.16
17120 Vété 1 H48458ChailletStephaneECLEPENS1966 8.46102:21:51.0900:48:32.52
17820 Vété 1 H49461RigoletLucSBE1967 8.42102:22:30.0400:49:11.47
18120 Vété 1 H50496RoulinPaulMESNOIS1967 8.34102:23:55.6900:50:37.12
18420 Vété 1 H51305BenoitChristianMONTEE DU NOZON1966 8.32102:24:09.1600:50:50.59
18920 Vété 1 H52470DerendingerCunoPRELES1965 8.27102:25:03.1900:51:44.62
19120 Vété 1 H53488AebyPatrickLUTRY1968 8.26102:25:17.4500:51:58.88
19420 Vété 1 H54398SchmidtPatrickRUN 4 LIVE1969 8.19102:26:33.3200:53:14.75
20320 Vété 1 H55527CarruzzoMarcelLES LACUSTRES1964 8.06102:28:50.3400:55:31.77
21320 Vété 1 H56556HostettlerJürgSANS1966 7.98102:30:19.1200:57:00.55
22420 Vété 1 H57545BadouxPierreLE SENTIER1965 7.78102:34:08.9701:00:50.40
26220 Vété 1 H58300KohliChristianSKI-CLUB PREMIER1963 6.83102:55:44.7601:22:26.19
 20 Vété 1 H 302NoelRolandCRISSIER1964  DNF 
 20 Vété 1 H 311RubertOlivierLONDON1969  DNF 
 20 Vété 1 H 376BiehlerFranckLES ROUSSES1966  DNF 
 20 Vété 1 H 428PascheChristophePAMPIGNY1969  DNF 
 20 Vété 1 H 507BalestraThierryKARATE KID VJ1968  DNF 
 20 Vété 1 H 573GrospellierFredericLES ROUSSES1970  DNF 

Retour