Retour
© Soft Timing

3720 Vété 1 D1309Genoud GermanierCaroleFOULEE BUSSIGNY1970 10.84101:50:39.48 
4820 Vété 1 D2568GeorgeotNicoleNEW CONCEPT SPORTS1962 10.47101:54:35.4300:03:55.95
6420 Vété 1 D3406PythoudKarineAMIS DE LA COURSE1971 10.04101:59:30.2100:08:50.73
7120 Vété 1 D4510Gagné PacheJoséeFOOTING CLUB LS1966 9.87102:01:32.5200:10:53.04
7220 Vété 1 D5358Golay SchilterDanièleFOOTING CLUB LS1963 9.87102:01:33.0900:10:53.61
11420 Vété 1 D6534FalcyIsabelleBOIS D'AMONT1967 9.16102:10:57.8800:20:18.40
12720 Vété 1 D7652BristelNancyTRI TEAM LUTRY1965 9.03102:12:50.2000:22:10.72
13020 Vété 1 D8318PersozFlorenceDAILLENS1962 8.96102:13:52.0100:23:12.53
13220 Vété 1 D9412MartinCaroleCHESEAUX-NOREAZ1971 8.91102:14:36.5700:23:57.09
14520 Vété 1 D10386Hendriks MullerHannyFOULEE BUSSIGNY1955 8.78102:16:41.7900:26:02.31
15120 Vété 1 D11532SchallJacquelineWWW.STOPANDGO.CH1971 8.71102:17:50.5600:27:11.08
16420 Vété 1 D12451Bazarbachi-De PuryRimaSTADE GENEVE1969 8.52102:20:46.8700:30:07.39
16720 Vété 1 D13515BrugierSusanneARISDORF / BL1963 8.48102:21:29.1900:30:49.71
18220 Vété 1 D14547Ventura VaresioAnne-Thérèse COMMUGNY1970 8.34102:23:56.2300:33:16.75
18320 Vété 1 D15508KoelemeijerSandraJAEGER-LECOULTRE1963 8.34102:23:56.9500:33:17.47
18520 Vété 1 D16350LacroixElisabethMETABIEF1969 8.32102:24:11.5800:33:32.10
19220 Vété 1 D17514SchafeitelCatherineFOOTING LAUSANNE1970 8.25102:25:24.3000:34:44.82
20420 Vété 1 D18434PagetSylvieUS MOREZ SKI1970 8.06102:28:58.0600:38:18.58
20520 Vété 1 D19445PilloudElisabethRUN4LIVE1965 8.05102:29:06.0600:38:26.58
20920 Vété 1 D20369RuedinAndreaAPPLES1966 8.00102:30:01.9900:39:22.51
21020 Vété 1 D21493Comte Seydoux AnneLA GLISSE1969 7.99102:30:09.9500:39:30.47
22120 Vété 1 D22382FonjallazMarionGY1962 7.82102:33:31.6000:42:52.12
22220 Vété 1 D23596LabrosseSophiePRESILY1974 7.80102:33:50.7000:43:11.22
22620 Vété 1 D24595ProstMarie-PierreMORBIER1965 7.74102:35:04.7000:44:25.22
22820 Vété 1 D25542Meda De MestralNicoleETOY1968 7.71102:35:41.7600:45:02.28
22920 Vété 1 D26543CretegnyLindaETOY1971 7.69102:36:02.0700:45:22.59
23220 Vété 1 D27654MercantonPaulaCSVF1964 7.62102:37:26.5300:46:47.05
23420 Vété 1 D28544ScholzGabrieleDENGES1967 7.56102:38:45.2300:48:05.75
23820 Vété 1 D29384FélixKarinAPPLES1969 7.53102:39:17.9800:48:38.50
23920 Vété 1 D30330AdatteSandrineTARTIFLETTES1967 7.49102:40:07.9500:49:28.47
24220 Vété 1 D31562MullerSarahAUBONNE1965 7.40102:42:15.1600:51:35.68
25320 Vété 1 D32337Fellay GirardRomaineVERSEGERES1971 7.19102:46:54.6100:56:15.13
25420 Vété 1 D33336HallénSophieMONTAGNIER1971 7.19102:46:55.7900:56:16.31
25920 Vété 1 D34334DuboisAnneLES TARTIFLETTES1967 7.01102:51:07.6401:00:28.16
26020 Vété 1 D35471BénetSylvieBOUVERET1970 6.94102:52:58.3901:02:18.91
26120 Vété 1 D36586RatCatherineMORBIER1967 6.85102:55:10.3001:04:30.82
26320 Vété 1 D37498RiffaultAnneMORBIER1967 6.82102:55:56.5401:05:17.06
26620 Vété 1 D38307BrocardValérieFOUNEX1969 6.73102:58:14.9801:07:35.50
27120 Vété 1 D39332AdatteCarolineTARTIFLETTES1967 6.51103:04:14.1801:13:34.70
27220 Vété 1 D40429GeronMyleneLA TOUR DE PEILZ1965 6.41103:07:12.4001:16:32.92
28020 Vété 1 D41443PicardPatriciaLE PONT1963 4.70104:15:31.0302:24:51.55
 20 Vété 1 D 346De PuryVéroniqueLAUSANNE1962  DNF 
 20 Vété 1 D 560Jean-MairetIsabelLESTRAINE -SAVATES1967  DNF 
 20 Vété 1 D 572VandelChristelleLES ROUSSES1967  DNF 
 20 Vété 1 D 598SacchiChantalGENEVA TRI1963  DNF 

Retour