Retour
© Soft Timing

844 Vété 2 H12FattonChristianCCAP-NEW-BALANCE1959 9.82104:28:56.01 
1144 Vété 2 H2138JörgMarkusLE PIED DU JURA1958 9.71104:31:53.4800:02:57.47
2344 Vété 2 H3137VallottonFrançoisNEW CONCEPT SPORTS1953 9.15104:48:37.8500:19:41.84
2844 Vété 2 H4127MeylanPierreVALLEE DE JOUX1951 8.93104:55:33.2500:26:37.24
3044 Vété 2 H5105RoduitAndré-MarcelLES TROTTEURS1958 8.90104:56:38.8700:27:42.86
4344 Vété 2 H6103SantucciPierreCORTE1953 8.63105:06:01.8900:37:05.88
5544 Vété 2 H777KellerLaurentPLAN-LES-OUATES1960 8.07105:27:04.2200:58:08.21
5744 Vété 2 H880BovyMichelJAEGER LECOULTRE1952 7.98105:30:43.5801:01:47.57
6244 Vété 2 H9132AigrozPhilippTRAIL-ALPES1955 7.85105:36:25.0201:07:29.01
6544 Vété 2 H1030CarrazYvesBESANCON1952 7.77105:39:58.0801:11:02.07
8144 Vété 2 H11113GremaudJacquesPOLIEZ-PITTET1960 7.33106:00:21.1101:31:25.10
8844 Vété 2 H1256AntillePierre-AndréTEAM JOGGING UBS1960 7.11106:11:06.1901:42:10.18
9044 Vété 2 H1344HugliJean-MarcFOOTING CLUB1954 6.99106:17:27.5701:48:31.56
9844 Vété 2 H1455SautterRémyCOLLEX-BOSSY1957 6.74106:31:25.2202:02:29.21
10244 Vété 2 H1585MonmayouxBrunoBESANCON1959 6.64106:37:29.5002:08:33.49
10344 Vété 2 H1632LanoirSergeBESANCON1958 6.64106:37:35.8002:08:39.79
11144 Vété 2 H17110EcuyerGuyOMNISPORTS TRELEX1952 6.25107:02:43.9902:33:47.98
11244 Vété 2 H18134WehrliHans-UlrichLES CAMBE-GOUILLE1959 6.15107:09:14.7402:40:18.73
11344 Vété 2 H1926FiorucciMauroCHEXBRES1959 6.11107:12:14.2202:43:18.21
11444 Vété 2 H2031MacéHervéGRP311953 6.04107:16:50.9402:47:54.93
11844 Vété 2 H2110KipfmuellerRolandLE MONT1959 5.79107:35:56.0603:07:00.05
12144 Vété 2 H2245RochatJean-LouisMARIN-EPAGNIER1956 5.68107:45:10.9603:16:14.95

Retour