Retour
© Soft Timing

1720 Vété 2 H1418MeyratGerardFONTAINEMELON1957 10.69101:52:17.09 
2020 Vété 2 H2437DestrazDenisPUIDOUX1959 10.52101:54:02.3400:01:45.25
2320 Vété 2 H3450RossetJoelSION1959 10.50101:54:19.5100:02:02.42
4220 Vété 2 H4325SaugyMartialCAB1954 9.93102:00:48.4700:08:31.38
4320 Vété 2 H5386VenturaGillesDIVONNE LES BAINS1954 9.93102:00:52.6000:08:35.51
4720 Vété 2 H6434SchindlerJacquesMONTEE NOZON1951 9.82102:02:08.4000:09:51.31
5820 Vété 2 H7441FerreuxEricLE BRASSUS1957 9.61102:04:52.4200:12:35.33
7520 Vété 2 H8402TrachselWilliamSC MONT NOIR1953 8.90102:14:45.9700:22:28.88
9420 Vété 2 H9431SchilterBenoitLAUSANNE1959 8.78102:16:40.6900:24:23.60
12320 Vété 2 H10321VuillermozJacquesLA MOUILLE1955 7.97102:30:28.3400:38:11.25
13220 Vété 2 H11342SchlechtJean MichelDIVONNE LES BAINS1956 7.76102:34:35.1800:42:18.09
13720 Vété 2 H12460MercantonPatrickPALEZIEUX - VILLAGE1957 7.48102:40:30.4200:48:13.33
14920 Vété 2 H13336BenjemiaChedLONGIROD1960 7.14102:48:08.8400:55:51.75
 20 Vété 2 H 412TheveninAlexandreLES ROUSSES1971  DNF 
 20 Vété 2 H 453CurtetAlainSANS CLUB1951  DNF 

Retour