Retour
© Soft Timing

720 Vété 1 H1363CuenetChristopheMOUTHE1966 11.33101:45:56.14 
820 Vété 1 H2401CordierChristopheMOUTHE1970 11.33101:45:56.14 
1520 Vété 1 H3433TramauxMoïseMARATHON-CLUB SAILLON1970 10.70101:52:09.5900:06:13.45
1620 Vété 1 H4417MarchandTonyST-IMIER1970 10.69101:52:16.3200:06:20.18
1920 Vété 1 H5316LenoirFabricePREMANON1970 10.53101:54:00.1900:08:04.05
3220 Vété 1 H6314MonneretFlorentMOUTHE1968 10.40101:55:21.4500:09:25.31
3720 Vété 1 H7387NoelRolandCRISSIER1964 10.10101:58:50.9300:12:54.79
4420 Vété 1 H8372NicolasChristopheJAEGER LECOULTRE1968 9.93102:00:52.9000:14:56.76
4520 Vété 1 H9307GametJean FrancoisMOUTHE1961 9.91102:01:05.9700:15:09.83
4620 Vété 1 H10370MichaudFredericJAEGER LECOULTRE1966 9.85102:01:47.0900:15:50.95
4920 Vété 1 H11351VandelSylvainBOIS D'AMONT1965 9.72102:03:29.5300:17:33.39
5420 Vété 1 H12469GoudetJeromeECUBLENS1965 9.64102:04:32.5300:18:36.39
5920 Vété 1 H13440JarmuzynskiChristianLA CLUSE ET MIJOUX1967 9.30102:09:01.5900:23:05.45
7420 Vété 1 H14332FaivreHervéLA CLUSE ET MIJOUX1967 8.95102:14:07.5400:28:11.40
7820 Vété 1 H15346ArdietThierrySAINT POINT LAC1962 8.84102:15:41.1100:29:44.97
7920 Vété 1 H16456BéguelinSergeST-GINGOLPH1963 8.84102:15:41.6500:29:45.51
8220 Vété 1 H17457VanottiBrunoAS MOUTHE1963 8.83102:15:57.4400:30:01.30
8320 Vété 1 H18354LegendrePascalAS MOUTHE1967 8.81102:16:09.2500:30:13.11
8520 Vété 1 H19375ReineroChristopheAS MOUTHE1967 8.80102:16:17.8600:30:21.72
8720 Vété 1 H20358BiehlerDidierBOIS D AMONT1962 8.80102:16:22.6100:30:26.47
9020 Vété 1 H21379BiehlerFranckLES ROUSSES1966 8.79102:16:30.9800:30:34.84
10420 Vété 1 H22420LacroixYvanMARTIGNA1970 8.37102:23:17.1300:37:20.99
10820 Vété 1 H23366MirandaHenriqueJAEGER LECOULTRE1970 8.37102:23:26.0900:37:29.95
10920 Vété 1 H24362DemontMaxMOTARDS.CH1961 8.36102:23:33.2200:37:37.08
11120 Vété 1 H25388RodDominiqueFOOTING CLUB LS1966 8.29102:24:44.6300:38:48.49
11720 Vété 1 H26391KohliChristianSKI-CLUB PREMIER1963 8.12102:27:49.7800:41:53.64
11820 Vété 1 H27305GruazAlainGILLY1963 8.09102:28:17.7700:42:21.63
11920 Vété 1 H28323RufoFrancoLA MOUILLE1963 8.09102:28:24.2500:42:28.11
12820 Vété 1 H29302DufauxDanielCHERNEX1964 7.89102:32:08.4700:46:12.33
12920 Vété 1 H30397BenoitChristianLA RUSSILLE - CLEES1966 7.86102:32:43.7400:46:47.60
14620 Vété 1 H31378LibsigVincentARBUSIGNY1961 7.26102:45:11.2000:59:15.06
15020 Vété 1 H32398VisinandPatrickNYON1966 7.04102:50:28.9701:04:32.83
 20 Vété 1 H 425RigoletLucSBE1967  DNF 

Retour