Retour
© Soft Timing

Classement Final Cross du Footing Club 12H40
24.01.2004 Organisateur: Footing Club Lausanne 13ème Lausanne 2004
Déniv.+: 0 Km par tour: 4.20 Nombre de participants: 39
Déniv.-: 0 Temps: Couvert Température: 1 C°
Catégorie Position Dossard Nom Prénom Club/Domicile Année Moyenne Tour Temps Ecart
Cross court H 1 637 Bruegger Michel TV BOESINGEN 1981 19.50 1 00:12:55.21  
Cross court H 2 633 Lovey Samuel CABV MARTIGNY 1977 19.36 1 00:13:00.87 00:00:05.66
Cross court H 3 601 Staehli Stephen TV BOESINGEN 1980 19.24 1 00:13:05.81 00:00:10.60
Cross court H 4 629 FELIX Andreas LVW 1984 19.20 1 00:13:07.64 00:00:12.43
Cross court H 5 638 Dietiker Reto TV BALSTHAL 1983 19.13 1 00:13:10.28 00:00:15.07
Cross court H 6 626 Andrey Julien SATUS ZOLLIKOFEN 1981 19.10 1 00:13:11.82 00:00:16.61
Cross court H 7 615 Ramuz Pierre-André CABV MARTIGNY 1978 18.94 1 00:13:18.17 00:00:22.96
Cross court H 8 622 Kunz Richard ST BERNE 1981 18.89 1 00:13:20.48 00:00:25.27
Cross court H 9 635 Dumas Frédéric CA FRIBOURG 1973 18.76 1 00:13:25.95 00:00:30.74
Cross court H 10 620 Zysset David ALL BLACKS 1983 18.69 1 00:13:29.03 00:00:33.82
Cross court H 11 605 Vouillamoz Mathieu ATHLETIQUE SION 1982 18.55 1 00:13:34.99 00:00:39.78
Cross court H 12 619 Kunzler René LSV BIENNE 1966 18.33 1 00:13:45.03 00:00:49.82
Cross court H 13 630 Wegmann Sandro LC USTER 1982 18.29 1 00:13:46.88 00:00:51.67
Cross court H 14 625 Lotscher Dominik LR GETTNAU 1984 18.25 1 00:13:48.68 00:00:53.47
Cross court H 15 610 Bohler Michael STADE GENEVE 1984 18.21 1 00:13:50.37 00:00:55.16
Cross court H 16 634 Plüss Michael TV LANGGASSE BERN 1979 18.18 1 00:13:51.83 00:00:56.62
Cross court H 17 624 Scharer Georg BTV AARAU 1978 18.12 1 00:13:54.54 00:00:59.33
Cross court H 18 623 Peter Markus ALL BLACKS THUN 1984 17.99 1 00:14:00.29 00:01:05.08
Cross court H 19 621 Briggen Marcel ALL BLACKS THUN 1984 17.82 1 00:14:08.51 00:01:13.30
Cross court H 20 613 Gnos Marco UEBERSTORF 1986 17.69 1 00:14:14.86 00:01:19.65
Cross court H 21 627 Servoz Sébastien EVIAN 1978 17.19 1 00:14:39.68 00:01:44.47
Cross court H 22 603 Haldimann Edgar US YVERDON 1984 16.99 1 00:14:50.12 00:01:54.91
Cross court H 23 628 Hauser Nicolas TEAM FEDE 1981 16.97 1 00:14:51.00 00:01:55.79
Cross court H 24 602 Beutler Toni US YVERDON 1982 16.80 1 00:14:59.97 00:02:04.76
Cross court H 25 616 Bessard Vincent CABV MARTIGNY 1979 16.40 1 00:15:22.19 00:02:26.98
Cross court H 26 639 Meylan Martial 1969 16.12 1 00:15:37.96 00:02:42.75
Cross court H 27 604 Fort Pierre-Alain ATHLETIQUE SION 1973 15.89 1 00:15:51.57 00:02:56.36
Cross court H 28 611 Husser Joris STADE GENEVE 1984 15.83 1 00:15:55.18 00:02:59.97
Cross court H 29 617 Sojine Alexandre GENEVE 1984 15.59 1 00:16:09.72 00:03:14.51
Cross court H 30 618 Von Gunten Olivier LA NEUVEVILLE 1964 15.53 1 00:16:13.50 00:03:18.29
Cross court H 31 631 Favre Guy TEAM FEDE 1975 14.99 1 00:16:48.69 00:03:53.48
Cross court H 32 614 Lamard David RUSHTEAM 1970 14.94 1 00:16:52.38 00:03:57.17
Cross court H 33 612 Luthi Jean-Pierre FOOTING CLUB LS 1965 14.92 1 00:16:53.48 00:03:58.27
Cross court H 34 632 Thonney Kilian TEAM FEDE 1984 14.89 1 00:16:55.51 00:04:00.30
Cross court H 35 636 Willi Jean PRILLY 1941 13.26 1 00:18:59.96 00:06:04.75
Cross court H   606 Bumann Daniel ATHLETIQUE SION 1983   0 Abandon  
Cross court H   607 Bardet Vincent ATHLETIQUE BROYARD 1979   0 Abandon  
Cross court H   608 Rao Dominique ATHLETIQUE BROYARD 1956   0 Abandon  
Cross court H   609 Ballaman Daniel ATHLETIQUE BROYARD 1959   0 Abandon  

Retour