Retour
© Soft Timing

Classement Final A Travers Cheseaux 2004 13h45
17.04.2004 Organisateur: Traine-Savates 11ème Course populaire
Déniv.+: 0 Km par tour: 1.70 Nombre de participants: 126
Déniv.-: 0 Temps: Couvert Température: 16 C°
Scratch Catégorie Position Dossard Nom Prénom Club/Domicile Année Moyenne Tour Temps Ecart
1 Ecoliers C 1 1302 Monnier Yannick BOGIS-BOSSEY 1996 15.92 1 00:06:24.35  
2 Ecoliers C 2 1249 Alj Antonio CHAVANNES 1996 14.67 1 00:06:57.16 00:00:32.81
3 Ecoliers C 3 1317 Despont Julien ECHALLENS 1996 14.64 1 00:06:57.93 00:00:33.58
4 Ecoliers C 4 1322 Detraz Rick LE MONT-SUR-LAUSANNE 1996 14.36 1 00:07:06.06 00:00:41.71
5 Ecolières C 1 1326 Böhlen Maelle FOOTING PIED DU JURA 1996 14.31 1 00:07:07.78 00:00:43.43
6 Ecoliers C 5 1208 Méroz Bertrand PAUDEX 1997 14.03 1 00:07:16.14 00:00:51.79
7 Ecolières C 2 1306 Gentilini Sara ST-SULPICE VD 1996 13.88 1 00:07:21.04 00:00:56.69
8 Ecolières C 3 1275 Hämmerli Oriane CHESEAUX-SUR-LAUSANNE 1996 13.75 1 00:07:25.03 00:01:00.68
9 Ecoliers C 6 1248 Jaquier Benjamin GOUMOENS-LA-VILLE 1996 13.62 1 00:07:29.31 00:01:04.96
10 Ecoliers C 7 1280 Vuarchoz Florian ROMANEL-SUR-LAUSANNE 1996 13.55 1 00:07:31.69 00:01:07.34
11 Ecoliers C 8 1209 Camilotto Ludovic LAUSANNE 1997 13.42 1 00:07:36.01 00:01:11.66
12 Ecoliers C 9 1318 Despont Florian ECHALLENS 1998 13.38 1 00:07:37.32 00:01:12.97
13 Ecoliers C 10 1073 Sonnay Frédéric CHESEAUX-SUR-LAUSANNE 1996 13.29 1 00:07:40.63 00:01:16.28
14 Ecolières C 4 1297 Fuentes Tiffany YVERDON-LES-BAINS 1996 13.28 1 00:07:41.01 00:01:16.66
15 Ecolières C 5 1229 Schenk Tiffany ROMANEL 1996 13.22 1 00:07:43.09 00:01:18.74
16 Ecolières C 6 1202 Rochat Cloé PRILLY 1996 13.18 1 00:07:44.39 00:01:20.04
17 Ecolières C 7 1235 Mosca Loraine PRILLY 1996 13.16 1 00:07:45.10 00:01:20.75
18 Ecoliers C 11 1236 Aubert Tim LAUSANNE SPORTS 1996 13.14 1 00:07:45.80 00:01:21.45
19 Ecoliers C 12 1239 Loubry Josua MEZIERES 1996 13.12 1 00:07:46.37 00:01:22.02
20 Ecolières C 8 1227 Roux Alexia CHESEAUX 1996 13.10 1 00:07:47.03 00:01:22.68
21 Ecolières C 9 1321 Luthi Margaux LE PIED DU JURA 1996 13.08 1 00:07:47.98 00:01:23.63
22 Ecoliers C 13 1320 Peixoto Bruno Filipe LAUSANNE 1996 12.98 1 00:07:51.32 00:01:26.97
23 Ecolières C 10 1245 Decroes Léa BOUSSENS 1996 12.96 1 00:07:52.35 00:01:28.00
24 Ecolières C 11 1204 Jörg Esther BIERE 1997 12.86 1 00:07:55.98 00:01:31.63
25 Ecoliers C 14 1314 Haarpaintner Léo STE-CROIX 1996 12.75 1 00:08:00.11 00:01:35.76
26 Ecolières C 12 1240 Jacquod Caroline CHESEAUX 1996 12.71 1 00:08:01.63 00:01:37.28
27 Ecoliers C 15 1259 Daehler Jérémie ROMANEL-SUR-LAUSANNE 1996 12.65 1 00:08:03.85 00:01:39.50
28 Ecoliers C 16 1298 Caillet Philian BOTTENS 1996 12.61 1 00:08:05.22 00:01:40.87
29 Ecoliers C 17 1232 Colluto Francesco LAUSANNE 1997 12.58 1 00:08:06.55 00:01:42.20
30 Ecoliers C 18 1241 Vega Dylan MEZIERES 1996 12.48 1 00:08:10.43 00:01:46.08
31 Ecoliers C 19 1288 Chatenoud Guillaume BIERE 1996 12.40 1 00:08:13.73 00:01:49.38
32 Ecolières C 13 1265 Hofer Delphine CHESEAUX-SUR-LAUSANNE 1997 12.37 1 00:08:14.85 00:01:50.50
33 Ecoliers C 20 1222 Dutoit Stephane FROIDEVILLE 1997 12.19 1 00:08:21.95 00:01:57.60
34 Ecoliers C 21 1307 Leresche Silvio LULLY VD 1996 12.17 1 00:08:22.76 00:01:58.41
35 Ecoliers C 22 1231 Ganguillet Corentin BETTENS 1996 12.13 1 00:08:24.45 00:02:00.10
36 Ecoliers C 23 1251 Dupertuis Gaëtan GOUMOENS 1997 12.12 1 00:08:24.97 00:02:00.62
37 Ecolières C 14 1238 Jaunin Jordane YVERDON 1998 12.10 1 00:08:25.91 00:02:01.56
38 Ecolières C 15 1223 Guarino Léa ST.CERGUE 1996 12.04 1 00:08:28.45 00:02:04.10
39 Ecoliers C 24 1301 Beaud Corentin CHESEAUX-SUR-LAUSANNE 1996 12.02 1 00:08:29.29 00:02:04.94
40 Ecoliers C 25 1225 Lucchini Thibault LEYSIN 1996 11.99 1 00:08:30.30 00:02:05.95
41 Ecoliers C 26 1233 Stehlin Thoms PULLY 1998 11.90 1 00:08:34.07 00:02:09.72
42 Ecoliers C 27 1230 Equey Gabriel ASSENS 1997 11.87 1 00:08:35.70 00:02:11.35
43 Ecoliers C 28 1219 Renevier Samuel JOUXTENS-MEZERY 1997 11.83 1 00:08:37.35 00:02:13.00
44 Ecoliers C 29 1218 Cardinaux Victor VILLARS-LE-TERROIR 1996 11.81 1 00:08:38.32 00:02:13.97
45 Ecoliers C 30 1331 Maillard Guillaume PULLY 1998 11.80 1 00:08:38.50 00:02:14.15
46 Ecolières C 16 1211 Vuille Jeanne PRILLY 1997 11.79 1 00:08:39.00 00:02:14.65
47 Ecolières C 17 1305 Brunner Margaux PRILLY 1996 11.79 1 00:08:39.19 00:02:14.84
48 Ecoliers C 31 1234 Petrequin Nicolas CHESEAUX 1996 11.74 1 00:08:41.10 00:02:16.75
49 Ecolières C 18 1267 Chamot Margaux LE MONT-SUR-LAUSANNE 1996 11.57 1 00:08:49.15 00:02:24.80
50 Ecoliers C 32 1102 Beciri Vesele CHESEAUX-SUR-LAUSANNE 1996 11.41 1 00:08:56.40 00:02:32.05
51 Ecolières C 19 1281 Berger Camille BOUSSENS 1996 11.38 1 00:08:57.92 00:02:33.57
52 Ecoliers C 33 1271 Cottier Alexandre CHESEAUX-SUR-LAUSANNE 1997 11.36 1 00:08:58.74 00:02:34.39
53 Ecolières C 20 1274 Roggo Juliette BUSSIGNY-PRES-LAUSANNE 1996 11.33 1 00:09:00.25 00:02:35.90
54 Ecoliers C 34 1291 Roth Joachim CHAVORNAY 1998 11.25 1 00:09:03.88 00:02:39.53
55 Ecolières C 21 1290 Roth Tiffany CHAVORNAY 1996 11.21 1 00:09:06.06 00:02:41.71
56 Ecoliers C 35 1247 Meystre Steve CRISSIER 1998 11.19 1 00:09:06.91 00:02:42.56
57 Ecolières C 22 1266 Jomini Emma CHESEAUX-SUR-LAUSANNE 1996 11.18 1 00:09:07.64 00:02:43.29
58 Ecolières C 23 1324 Cosandey Noémie ECHALLENS 1997 11.15 1 00:09:08.90 00:02:44.55
59 Ecoliers C 36 1242 Schlaefli Kilian PENTHAZ 1997 11.07 1 00:09:12.83 00:02:48.48
60 Ecolières C 24 1255 Poletti Maeva CHESEAUX-SUR-LAUSANNE 1996 10.96 1 00:09:18.37 00:02:54.02
61 Ecoliers C 37 1270 Sutherland Andrew CHESEAUX-SUR-LAUSANNE 1996 10.86 1 00:09:23.79 00:02:59.44
62 Ecoliers C 38 1328 Bailat Joachim SULLENS 1997 10.82 1 00:09:25.40 00:03:01.05
63 Ecoliers C 39 1276 Zurcher Nils LA PRAZ 1997 10.81 1 00:09:25.95 00:03:01.60
64 Ecoliers C 40 1246 Hofstetter Quentine CHESEAUX 1998 10.75 1 00:09:29.09 00:03:04.74
65 Ecoliers C 41 1289 Eiras Rafael ECHALLENS 1998 10.73 1 00:09:30.31 00:03:05.96
66 Ecoliers C 42 1319 Leuthold Thibault LE MONT-SUR-LAUSANNE 1997 10.69 1 00:09:32.55 00:03:08.20
67 Ecolières C 25 1213 Delessert Oriana BETTENS 1997 10.68 1 00:09:33.00 00:03:08.65
68 Ecolières C 26 1294 Abegglen Lena POLIEZ LE GRAND 1997 10.66 1 00:09:34.02 00:03:09.67
69 Ecoliers C 43 1254 Haemmerli Julien CHESEAUX-SUR-LAUSANNE 1998 10.60 1 00:09:37.58 00:03:13.23
70 Ecolières C 27 1215 Minisini ECHALLENS 1997 10.55 1 00:09:39.93 00:03:15.58
71 Ecolières C 28 1243 Oberson Jessica BIOLEY-ORJULAZ 1996 10.54 1 00:09:40.40 00:03:16.05
72 Ecolières C 29 1282 Rochat Léa PRILLY 1999 10.52 1 00:09:41.92 00:03:17.57
73 Ecolières C 30 1206 Minder Laetitia ECHALLENS 1997 10.46 1 00:09:45.31 00:03:20.96
74 Ecoliers C 44 1264 Monay Brenan BIOLEY-ORJULAZ 1997 10.45 1 00:09:45.80 00:03:21.45
75 Ecoliers C 45 1253 Jubin Kevin FOREL - LAVAUX 1998 10.44 1 00:09:46.27 00:03:21.92
76 Ecolières C 31 1304 Brunner Léonore PRILLY 1998 10.41 1 00:09:47.82 00:03:23.47
77 Ecoliers C 46 1228 Roux Marc CHESEAUX 1998 10.40 1 00:09:48.46 00:03:24.11
78 Ecoliers C 47 1279 Hofmann Vincent ROMANEL-SUR-LAUSANNE 1996 10.38 1 00:09:49.56 00:03:25.21
79 Ecolières C 32 1217 Cornu Laure ECHALLENS 1999 10.30 1 00:09:54.34 00:03:29.99
80 Ecoliers C 48 1286 Rodrigues Anthony ORBE 1996 10.26 1 00:09:56.65 00:03:32.30
81 Ecolières C 33 1269 Aita Laura BOTTENS 1998 10.17 1 00:10:01.74 00:03:37.39
82 Ecolières C 34 1268 Goumaz Tamara BOTTENS 1996 10.15 1 00:10:02.85 00:03:38.50
83 Ecoliers C 49 1237 Bourquenoud Kean ROMANEL 1996 9.99 1 00:10:12.49 00:03:48.14
84 Ecoliers C 50 1207 Ducommun Emilien CRISSIER 1996 9.96 1 00:10:14.42 00:03:50.07
85 Ecolières C 35 1210 Genolet Laureline PULLY 1996 9.89 1 00:10:19.00 00:03:54.65
86 Ecoliers C 51 1329 Bovay Jonathan MORRENS VD 1998 9.87 1 00:10:19.78 00:03:55.43
87 Ecoliers C 52 1315 Pittet Samuel ECHALLENS 1997 9.85 1 00:10:21.27 00:03:56.92
88 Ecolières C 36 1310 Cevey Camille CHESEAUX-SUR-LAUSANNE 1997 9.82 1 00:10:23.09 00:03:58.74
89 Ecoliers C 53 1323 Inniger Olivier ADELBODEN 1997 9.79 1 00:10:24.97 00:04:00.62
90 Ecoliers C 54 1272 Joyet Alicia CHESEAUX-SUR-LAUSANNE 1997 9.76 1 00:10:26.75 00:04:02.40
91 Ecoliers C 55 1221 Munier Alexi ROMANEL 1997 9.75 1 00:10:27.75 00:04:03.40
92 Ecolières C 37 1216 Cornu Marina ECHALLENS 1996 9.72 1 00:10:29.61 00:04:05.26
93 Ecoliers C 56 1325 Rega Diego CRISSIER 1998 9.70 1 00:10:30.74 00:04:06.39
94 Ecoliers C 57 1203 Vernez Jérémy POMPAPLES 1999 9.70 1 00:10:31.12 00:04:06.77
95 Ecolières C 38 1244 Vollino Ivana CHESEAUX 1998 9.69 1 00:10:31.51 00:04:07.16
96 Ecoliers C 58 1313 Urizar Adrian Xavier LAUSANNE 1997 9.68 1 00:10:32.06 00:04:07.71
97 Ecoliers C 59 1283 Reungère Kevin CHESEAUX-SUR-LAUSANNE 1996 9.66 1 00:10:33.55 00:04:09.20
98 Ecoliers C 60 1205 Jörg Sébastien BIERE 1999 9.64 1 00:10:34.76 00:04:10.41
99 Ecolières C 39 1332 Corfu Eva 1996 9.63 1 00:10:35.22 00:04:10.87
100 Ecoliers C 61 1224 Lucchini Samuel LEYSIN 1999 9.59 1 00:10:38.02 00:04:13.67
101 Ecoliers C 62 1277 Marengo Stéphane CHESEAUX-SUR-LAUSANNE 1997 9.58 1 00:10:38.84 00:04:14.49
102 Ecoliers C 63 1312 Haarpaintner Hugo STE-CROIX 1998 9.55 1 00:10:40.97 00:04:16.62
103 Ecolières C 40 1316 Vermot Samantha BUSSIGNY-PRES-LAUSANNE 1998 9.53 1 00:10:42.21 00:04:17.86
104 Ecoliers C 64 1308 Diaz Sacha COSSONAY 1997 9.41 1 00:10:50.30 00:04:25.95
105 Ecolières C 41 1284 Beciri Shipdona CHESEAUX-SUR-LAUSANNE 1996 9.40 1 00:10:50.84 00:04:26.49
106 Ecoliers C 65 1220 Staeger Kevin ROMANEL 1997 9.40 1 00:10:51.37 00:04:27.02
107 Ecolières C 42 1103 Beciri Ramize CHESEAUX-SUR-LAUSANNE 1996 9.37 1 00:10:52.98 00:04:28.63
108 Ecoliers C 66 1226 Meylan Thomas CHESEAUX 1998 9.32 1 00:10:57.00 00:04:32.65
109 Ecolières C 43 1285 Beciri Nexhari CHESEAUX-SUR-LAUSANNE 1997 9.12 1 00:11:10.73 00:04:46.38
110 Ecolières C 44 1214 Delessert Delphine BETTENS 2000 9.12 1 00:11:11.30 00:04:46.95
111 Ecoliers C 67 1212 Mastronardi Lino LAUSANNE 1996 9.09 1 00:11:13.25 00:04:48.90
112 Ecolières C 45 1327 Bohlen Zoé L'ISLE 1999 8.94 1 00:11:24.33 00:04:59.98
113 Ecoliers C 68 1258 Daehler Simon ROMANEL-SUR-LAUSANNE 1998 8.92 1 00:11:25.75 00:05:01.40
114 Ecoliers C 69 1256 Maeusli Adèle CHESEAUX-SUR-LAUSANNE 1998 8.89 1 00:11:28.73 00:05:04.38
115 Ecolières C 46 1299 Caillet Lauriane BOTTENS 1999 8.87 1 00:11:29.73 00:05:05.38
116 Ecolières C 47 1330 Burnier Natacha PIED DU JURA 1999 8.79 1 00:11:36.07 00:05:11.72
117 Ecoliers C 70 1311 Cevey Hadrien CHESEAUX-SUR-LAUSANNE 1999 8.71 1 00:11:42.30 00:05:17.95
118 Ecolières C 48 1278 Knecht Alizée BELMONT-SUR-LAUSANNE 1999 8.66 1 00:11:46.35 00:05:22.00
119 Ecolières C 49 1292 CORNIOLEY Nadia CHESEAUX-SUR-LAUSANNE 1998 8.65 1 00:11:47.75 00:05:23.40
120 Ecolières C 50 1296 Thomas Nikita ECUBLENS VD 1996 8.56 1 00:11:55.15 00:05:30.80
121 Ecoliers C 71 1303 Monnier Lionel BOGIS-BOSSEY 1999 8.20 1 00:12:26.29 00:06:01.94
122 Ecolières C 51 1295 Thomas Axelle ECUBLENS VD 1998 8.17 1 00:12:29.51 00:06:05.16
123 Ecolières C 52 1293 Cornioley Sonia CHESEAUX-SUR-LAUSANNE 2000 7.21 1 00:14:08.24 00:07:43.89
  Ecoliers C   1257 Favre Clovis CHESEAUX-SUR-LAUSANNE 1997   0 Abandon  
  Ecoliers C   1300 Pittet Florian CHESEAUX-SUR-LAUSANNE 1999   0 Abandon  
  Ecoliers C   1309 Jaquier Jeremy CHESEAUX-SUR-LAUSANNE 1997   0 Abandon  

Retour