Retour
© Soft Timing

Classement Final La Chrono BBR 2003
28.09.2003 Organisateur: BBR Km total: 29.00
Déniv. Total: +280 -280 Temps: Couvert Température: 15 C° Nombre de participants: 55
                Déniv: +280 -280      
Scratch Catégorie Position Dossard Nom Prénom Année Club / Ville Pos Manche 1 Moyenne Ecart Scratch Temps final
1 Hommes 1 27 Guélat Dominique 1976 VELO CLUB FRANCHES-MONTA 1 00:41:17.86 42.13   00:41:17.86
2 Masters 1 43 Lonchamp Christophe 1966 CHERPILLOD 2 00:41:21.10 42.08 00:00:03.24 00:41:21.10
3 Juniors 1 52 Dalla Valle Andrea 1983 BBR CYCLES TREK 3 00:41:41.69 41.73 00:00:23.83 00:41:41.69
4 Masters 2 55 Wissmann Engène 1958 GLAND 4 00:42:20.91 41.09 00:01:03.05 00:42:20.91
5 Masters 3 25 Vuilleumier Roland 1962 VC FRANCHES-MONTAGNES VE 5 00:43:11.92 40.28 00:01:54.06 00:43:11.92
6 Juniors 2 41 Wolf Fabien 1984 GENEVE 6 00:43:39.08 39.86 00:02:21.22 00:43:39.08
7 Hommes 2 49 Chervaz Boris 1970 THE BIKE 7 00:44:43.03 38.91 00:03:25.17 00:44:43.03
8 Juniors 3 29 Ackermann Silvère 1984 VC FRANCHES-MONTAGES VEL 8 00:44:56.84 38.71 00:03:38.98 00:44:56.84
9 Masters 4 39 Mareng Philippe 1964 LE MONT 9 00:45:50.98 37.95 00:04:33.12 00:45:50.98
10 Masters 5 15 Hofer Dominique 1967 LAUSANNE 10 00:45:56.88 37.87 00:04:39.02 00:45:56.88
11 Masters 6 44 Leibzig Thierry 1962 TRIBIKE 11 00:46:06.94 37.73 00:04:49.08 00:46:06.94
12 Hommes 3 35 Miglietta Laurent 1972 TROISTORRENTS 12 00:46:44.71 37.22 00:05:26.85 00:46:44.71
13 Juniors 4 30 Aubry Damien 1985 VCFM-VELO PASSION 13 00:46:45.28 37.22 00:05:27.42 00:46:45.28
14 Masters 7 6 Reichenbach Christophe 1966 ROMONT 14 00:47:01.82 37.00 00:05:43.96 00:47:01.82
15 Juniors 5 28 Mercier Yves 1986 VC FRANCHES-MONTAGES VEL 15 00:47:03.07 36.98 00:05:45.21 00:47:03.07
16 Vétérans 1 2 Ricci Fiorinelo 1951 CHESEAUX 16 00:47:21.57 36.74 00:06:03.71 00:47:21.57
17 Masters 8 50 Nyga Patrick 1966 CYCLOPHILE LAUSANNOIS 17 00:47:43.25 36.46 00:06:25.39 00:47:43.25
18 Vétérans 2 21 Mercier Robert 1945 C.C LITTORAL 18 00:48:10.73 36.12 00:06:52.87 00:48:10.73
19 Masters 9 46 Kluvers 1963 PAMPIGNY 19 00:48:21.76 35.98 00:07:03.90 00:48:21.76
20 Juniors 6 56 Vouilloz Marc 1975 MARTIGNY 20 00:48:40.59 35.75 00:07:22.73 00:48:40.59
21 Juniors 7 20 Lüdemann Raphaël 1984 VELO CLUB MONTREUX 21 00:49:04.70 35.45 00:07:46.84 00:49:04.70
22 Hommes 4 12 Bochatay Alain 1969 RENENS 22 00:49:05.25 35.45 00:07:47.39 00:49:05.25
23 Hommes 5 37 Moullet Cédric 1974 BRETIGNY 23 00:49:06.66 35.43 00:07:48.80 00:49:06.66
24 Juniors 8 26 Wicht Michael 1985 VC FRANCHES-MONTAGES VEL 24 00:49:09.27 35.40 00:07:51.41 00:49:09.27
25 Masters 10 14 Henrard Michel 1967 CUGY 25 00:49:52.38 34.89 00:08:34.52 00:49:52.38
26 Masters 11 8 Corbaz Olivier 1967 MARTIGNY-CROIX 26 00:50:00.86 34.79 00:08:43.00 00:50:00.86
27 Hommes 6 48 Kohler Marcel 1975 VBT SEETAL 27 00:50:00.88 34.79 00:08:43.02 00:50:00.88
28 Masters 12 36 Aviolat Charles 1959 POLIET-PITTET 28 00:50:03.04 34.77 00:08:45.18 00:50:03.04
29 Vétérans 3 23 Abetel Gabriel 1947 EPALINGES 29 00:50:30.79 34.45 00:09:12.93 00:50:30.79
30 Masters 13 3 Gentils Patrick 1957 AVENCHES 30 00:50:48.22 34.25 00:09:30.36 00:50:48.22
31 Vétérans 4 40 Conus Jean-Pierre 1951 MOUDON 31 00:50:55.55 34.17 00:09:37.69 00:50:55.55
32 Hommes 7 17 Uldry Daniel 1968 ECHALLENS 32 00:51:09.32 34.01 00:09:51.46 00:51:09.32
33 Masters 14 34 Logos Christian 1954 AUBONNE 33 00:51:18.37 33.91 00:10:00.51 00:51:18.37
34 Hommes 8 53 Garnier Laurent 1973 PRILLY 34 00:52:00.89 33.45 00:10:43.03 00:52:00.89
35 Masters 15 31 Barbey René 1967 VELO CLUB LAUSANNE 35 00:52:04.17 33.42 00:10:46.31 00:52:04.17
36 Hommes 9 54 Rotzetter Nicolas 1968 UNION VINICOLE CULLY 36 00:52:06.04 33.40 00:10:48.18 00:52:06.04
37 Dames 1 33 Aubert Micheline 1971 L'ISLE 37 00:52:30.11 33.14 00:11:12.25 00:52:30.11
38 Hommes 10 18 Jaquemet Albin 1970 DOMMARTIN 38 00:52:40.39 33.03 00:11:22.53 00:52:40.39
39 Masters 16 9 Noël Jean-Luc 1967 FEY 39 00:52:45.02 32.99 00:11:27.16 00:52:45.02
40 Masters 17 1 Ongari Ezio 1956 LAUSANNE 40 00:53:10.51 32.72 00:11:52.65 00:53:10.51
41 Masters 18 51 Pirker Michel 1962 CUGY 41 00:53:23.89 32.59 00:12:06.03 00:53:23.89
42 Masters 19 32 Ameneiros Amable 1957 MOUDON 42 00:53:29.02 32.53 00:12:11.16 00:53:29.02
43 Vétérans 5 42 Henchoz Claude 1949 LE MONT-SUR-LAUSANNE 43 00:53:37.07 32.45 00:12:19.21 00:53:37.07
44 Juniors 9 4 Rosset Robin 1985 ECHALLENS 44 00:55:02.09 31.62 00:13:44.23 00:55:02.09
45 Dames 2 7 Clémont Barbara 1969 ROMONT 45 00:56:01.62 31.06 00:14:43.76 00:56:01.62
46 Masters 20 10 Furrer Johny 1960 LE MONT 46 00:56:37.97 30.72 00:15:20.11 00:56:37.97
47 Masters 21 45 Perrot Jacques 1936 ALLAMAN 47 01:06:25.06 26.20 00:25:07.20 01:06:25.06
48 Vétérans 0 5 Jaeger Philippe 1949 LULLY S/MORGES 0       Abandon
49 Vétérans 0 11 Schoellkopf Pierre 1949 TREYVAUX 0       Abandon
50 Masters 0 13 Allaz Thierry 1958 PAILLY 0       Abandon
51 Dames 0 16 Cuany Antoinette 1962 LAUSANNE 0       Abandon
52 Masters 0 22 Marquis François 1961 ORON-LE-CHATEL 0       Abandon
53 Masters 0 24 Terrin Claude-Alain 1959 TEAM CHERPILLOD LS 0       Abandon
54 Masters 0 38 Bovel Pierre-André 1963 ORBE 0       Abandon
55 Dames 0 47 Guilloud Livia 1980 VC MONTREUX 0       Abandon

Retour