Retour
© Soft Timing

Classement Final Aubonne Signal-de-Bougy 2004 13h30
03.04.2004 Organisateur: FSG Aubonne
Déniv.+: 0 Km par tour: 1.50 Nombre de participants: 27
Déniv.-: 0 Temps: Beau Température: 16 C°
Catégorie Position Dossard Nom Prénom Club/Domicile Année Moyenne Tour Temps Ecart
Garçons 1 1 519 Monnier Yannick CHAVANNES-DE-BOGIS 1996 15.62 1 00:05:45.61  
Garçons 1 2 549 Pache Bastien AUBONNE 1996 14.22 1 00:06:19.73 00:00:34.12
Garçons 1 3 546 Studer Dimitri BOUGY-VILLARS 1996 14.15 1 00:06:21.52 00:00:35.91
Garçons 1 4 520 Méroz Bertrand PAUDEX 1997 13.88 1 00:06:28.99 00:00:43.38
Garçons 1 5 515 Vendrami Colin ST-SAPHORIN-SUR-MORGES 1996 13.84 1 00:06:30.28 00:00:44.67
Garçons 1 6 527 Peixoto Bruno Filipe LAUSANNE 1996 13.70 1 00:06:34.04 00:00:48.43
Garçons 1 7 509 Do David-Minh FOULÉE BUSSIGNY 1996 13.64 1 00:06:35.99 00:00:50.38
Garçons 1 8 545 Meier Tim ST-GEORGE 1996 12.95 1 00:06:57.08 00:01:11.47
Garçons 1 9 505 Zippo Michaël FERREYRES 1996 12.83 1 00:07:00.92 00:01:15.31
Garçons 1 10 518 Messieux Fabien PIED DU JURA 1997 12.70 1 00:07:05.11 00:01:19.50
Garçons 1 11 516 Keller Robin BEROLLE 1997 12.53 1 00:07:10.91 00:01:25.30
Garçons 1 12 508 Kûnl Mathias ETOY 1997 12.38 1 00:07:16.20 00:01:30.59
Garçons 1 13 531 Hoxha Ardit STADE LAUSANNE 1998 12.23 1 00:07:21.66 00:01:36.05
Garçons 1 14 528 Baumberger Raphaël MONTRICHER 1996 12.14 1 00:07:24.86 00:01:39.25
Garçons 1 15 537 Grisel Adrian FOUNEX 1998 12.06 1 00:07:27.64 00:01:42.03
Garçons 1 16 523 Schaer Frédéric BOUGY-VILLARS 1997 12.03 1 00:07:28.89 00:01:43.28
Garçons 1 17 538 Rattaz Steven GIMEL 1996 11.87 1 00:07:34.79 00:01:49.18
Garçons 1 18 522 Maeder Ivan LA SARRAZ 1996 11.75 1 00:07:39.60 00:01:53.99
Garçons 1 19 514 Borlat Benjamin YENS 1997 11.69 1 00:07:42.12 00:01:56.51
Garçons 1 20 541 Emmenegger Alec BOUGY-VILLARS 1997 11.22 1 00:08:01.44 00:02:15.83
Garçons 1 21 539 Regidor Valentin AUBONNE 1998 10.97 1 00:08:12.15 00:02:26.54
Garçons 1 22 503 André Christopher MORGES 1998 10.80 1 00:08:20.08 00:02:34.47
Garçons 1 23 547 Schwartz Matthieu LULLY 1997 10.70 1 00:08:24.70 00:02:39.09
Garçons 1 24 521 Henry Loan ETOY 1997 10.13 1 00:08:53.21 00:03:07.60
Garçons 1 25 544 Meier Vanni ST-GEORGE 1998 9.90 1 00:09:05.62 00:03:20.01
Garçons 1 26 506 Zippo Esteban FERREYRES 1999 9.85 1 00:09:08.31 00:03:22.70
Garçons 1 27 501 Mognetti Nicolas FECHY 1997 9.49 1 00:09:28.78 00:03:43.17

Retour