Retour
Classement Final par catégorie Triathlon Avenir Genève Garçons 2 12h15
Date: 02-06-2024 Organisateur: Triathlon Avenir Genève Nombre de participants: 24
Distance: 5.4 Km. Temps:Pluie 16°
PosCat Catégorie Dossard Scratch Nom Prénom Club Domicile Licence Année Swim Trans1 Bike Trans2 Run Arrivée
Garçons 2
1.Garçons 241.Cotett SamiCERCLE DES NAGEURS NYON20111. 02:51.881. 00:53.501. 08:38.6010. 00:48.201. 04:20.6017:32.78
2.Garçons 2272.Hegel EmilkeTRIVIERA20112. 03:01.8812. 01:19.602. 09:29.405. 00:45.104. 04:46.3619:22.34
3.Garçons 2363.Vauthier Jacques-EliottRED-FISH NEUCHATEL20123. 03:04.986. 01:13.903. 09:42.306. 00:47.102. 04:41.3219:29.60
4.Garçons 2414.Martins LoïcTRIVIERA20127. 03:26.982. 01:08.108. 10:12.001. 00:41.503. 04:42.9020:11.48
5.Garçons 2345.Panchaud NoahTRITEAMPULLY20116. 03:21.084. 01:13.306. 10:10.502. 00:41.906. 05:04.1120:30.89
6.Garçons 2576.Perrenoud DimitriTRI4FUN20114. 03:06.589. 01:15.307. 10:11.1014. 00:50.2012. 05:27.3420:50.52
7.Garçons 2457.Gosal IsaacCERCLE DES NAGEURS NYON20118. 03:27.8818. 01:33.405. 10:04.803. 00:43.509. 05:11.7321:01.31
8.Garçons 2718.Portal MaëlCLUB DE TRIATHLON DE MONT20119. 03:47.485. 01:13.409. 10:28.008. 00:47.505. 04:57.2921:13.67
9.Garçons 229.Teillerie IbanCLUB NATATION PLAN-LES-OU20115. 03:18.4814. 01:25.6011. 10:36.207. 00:47.307. 05:07.7721:15.35
10.Garçons 27610.Gyger EmilianTRI4FUN201115. 04:07.687. 01:14.504. 10:01.504. 00:44.708. 05:09.3721:17.75
11.Garçons 21911.Silva TyvenCERCLE DES NAGEURS NYON201212. 03:52.1815. 01:26.1014. 11:00.509. 00:47.6010. 05:12.4522:18.83
12.Garçons 22612.Beck LarsCERCLE DES NAGEURS NYON201213. 03:56.9811. 01:19.3010. 10:30.0017. 00:55.5019. 06:04.7122:46.49
13.Garçons 27313.Hug ThéoTRIVIERA201116. 04:09.0810. 01:18.6015. 11:01.8013. 00:49.7013. 05:28.2722:47.45
14.Garçons 24714.Leal SamuelTRITEAMPULLY201214. 04:01.4816. 01:26.5013. 10:56.5011. 00:48.5015. 05:41.0722:54.05
15.Garçons 27015.Perrin RobinCLUB DE TRIATHLON DE MONT201219. 04:27.688. 01:15.1012. 10:38.2012. 00:49.1017. 05:53.7823:03.86
16.Garçons 28316.Aubert ElioteTRITEAMPULLY201218. 04:18.8821. 01:38.2018. 11:21.3019. 00:59.3011. 05:19.6623:37.34
17.Garçons 28217.Vacca MarcelloTRIATHLON CLUB GENEVE201210. 03:47.8813. 01:22.0016. 11:18.5018. 00:57.1021. 06:12.2223:37.70
18.Garçons 25218.Barbier NoahTRIVIERA201221. 04:35.8817. 01:29.6017. 11:18.9015. 00:50.8016. 05:42.4423:57.62
19.Garçons 22219.Lépine-Dailly LouisCERCLE DES NAGEURS NYON201222. 04:36.8819. 01:35.1021. 11:47.0016. 00:51.0014. 05:39.8624:29.84
20.Garçons 25420.Reymond TimothéeRED-FISH NEUCHATEL201220. 04:34.9820. 01:37.6019. 11:28.6021. 01:03.0018. 06:03.3624:47.54
21.Garçons 23521.Kryuchkov GabrielCERCLE DES NAGEURS NYON201217. 04:17.2822. 01:43.6020. 11:44.9020. 00:59.9020. 06:11.2524:56.93
DNFGarçons 280DNFAubert ZackariTRI4FUN201211. 03:48.783. 01:12.00 22. 19:07.38
Garçons 260Gehin EnzoTRIATHLON CLUB GENEVE2012
Garçons 278Naguel BastienTRI4FUN2012
Soft-Timing Chronométrage http://www.softtiming.ch
Retour