Retour
Classement Final par catégorie Triathlon Avenir Genève Garçons 1 11h30
Date: 02-06-2024 Organisateur: Triathlon Avenir Genève Nombre de participants: 20
Distance: 3.9 Km. Temps:Pluie 16°
PosCat Catégorie Dossard Scratch Nom Prénom Club Domicile Licence Année Swim Trans1 Bike Trans2 Run Arrivée
Garçons 1
1.Garçons 1121.Jaccard MathieuTRYVERDON20133. 01:29.001. 00:59.201. 05:15.101. 00:43.401. 03:24.9611:51.66
2.Garçons 162.Galla ClémentCERCLE DES NAGEURS NYON20131. 01:22.808. 01:17.002. 05:19.2013. 00:55.607. 03:40.2312:34.83
3.Garçons 1653.Fankauser SachaTRI4FUN20148. 01:37.604. 01:12.703. 05:28.304. 00:47.903. 03:31.9912:38.49
4.Garçons 1644.Kienitz Wyss TimTRI4FUN20142. 01:26.403. 01:10.9010. 05:55.703. 00:47.802. 03:29.7212:50.52
5.Garçons 1135.Darmanescu FilipCERCLE DES NAGEURS NYON20134. 01:32.705. 01:15.207. 05:42.706. 00:48.606. 03:39.0612:58.26
6.Garçons 1496.Schneider EtanRED-FISH NEUCHATEL20146. 01:36.605. 01:15.206. 05:42.602. 00:47.104. 03:36.8212:58.32
7.Garçons 1557.Gossweiler BenjaminTRYVERDON20137. 01:36.902. 01:09.408. 05:50.6015. 00:59.605. 03:38.0813:14.58
8.Garçons 1878.Rossati LouisCLUB NATATION PLAN-LES-OU20145. 01:35.9011. 01:26.404. 05:37.405. 00:48.109. 03:56.0513:23.85
9.Garçons 1429.Despalnques Ossipova LéonTRI TEAM PULLY201310. 01:39.509. 01:23.505. 05:38.7010. 00:53.9016. 04:11.9213:47.52
10.Garçons 15110.Ryser ArnoRED-FISH NEUCHATEL201316. 01:56.107. 01:16.8011. 05:58.007. 00:48.708. 03:52.2713:51.87
11.Garçons 19211.Mahéo LorenzTRI TEAM PULLY201314. 01:52.9010. 01:25.209. 05:50.7012. 00:55.4015. 04:05.0714:09.27
12.Garçons 14812.Proserpi GabrielRED-FISH NEUCHATEL201411. 01:47.6012. 01:28.2013. 06:06.308. 00:50.7012. 04:00.5514:13.35
13.Garçons 19013.Graf DarioCLUB NATATION PLAN-LES-OU201415. 01:54.4016. 01:34.3014. 06:15.8016. 01:00.0014. 04:02.6014:47.10
14.Garçons 11014.Naessens LouisTRI TEAM PULLY20139. 01:38.5015. 01:34.2015. 06:18.3014. 00:55.8018. 04:39.8015:06.60
15.Garçons 18515.Ballon JeanTRIATHLON CLUB GENEVE201419. 02:22.0013. 01:30.0016. 06:27.2011. 00:54.3010. 03:56.4015:09.90
16.Garçons 13916.Martin EliotTRYVERDON201318. 02:03.2018. 01:45.5018. 06:33.909. 00:52.4013. 04:02.5815:17.58
17.Garçons 18617.Khazen PaoloTRIATHLON CLUB GENEVE201412. 01:48.0017. 01:34.5019. 06:55.0018. 01:06.9011. 03:58.0715:22.47
18.Garçons 18918.Perrier KilianCLUB NATATION PLAN-LES-OU201413. 01:50.4014. 01:30.4012. 05:58.6017. 01:02.9020. 05:00.2015:22.50
19.Garçons 16619.Croset DylanTRIATHLON CLUB DE MONTHEY201420. 02:35.3020. 01:56.4017. 06:33.7019. 01:09.3017. 04:34.9516:49.65
20.Garçons 16820.Lenoir KonstantinTRIATHLON CLUB DE MONTHEY201317. 01:57.3018. 01:45.5020. 07:34.6020. 01:11.5019. 04:51.2617:20.16
Soft-Timing Chronométrage http://www.softtiming.ch
Retour