Retour
Classement Final par catégorie Triathlon Avenir Genève Garçons 2 11h30
Date: 04-06-2023 Organisateur: Triathlon Avenir Genève Nombre de participants: 21
Distance: 4.1 Km. Temps:Beau 22°
Scratch Catégorie PosCat Dossard Nom Prénom Club Domicile Licence Année Swim Trans1 Bike Trans2 Run TempsNet Ecart
Garçons 2
1.Garçons 21.7Lambercier BastienTRI4FUN18736-220101. 03:00.245. 00:57.60 15. 13:02.442. 04:56.3917:58.83--
2.Garçons 22.9Naguel NoamTRI4FUN19188-120103. 03:10.042. 00:48.501. 08:58.509. 00:35.501. 04:47.4918:20.03+21.20
3.Garçons 23.5Cottet SamiCERCLE NAGEURS DE NYON18731-120112. 03:07.543. 00:49.20 16. 13:29.643. 04:57.0218:26.66+27.83
4.Garçons 24.27Bernais JulesTRI TEAM PULLY19970-1201010. 03:30.941. 00:47.102. 09:42.503. 00:32.305. 05:23.4019:56.24+1:57.41
5.Garçons 25.73Vorobyov MichelRED-FISH NEUCHATEL20104. 03:11.246. 00:58.104. 09:57.202. 00:31.409. 05:47.3720:25.31+2:26.48
6.Garçons 26.11Martignier NilannTRI4FUN19412-1201012. 03:33.4411. 01:05.20 17. 14:58.746. 05:34.5820:33.32+2:34.49
7.Garçons 27.21Froidevaux MaximeTRYVERDON19813-1201015. 03:39.3415. 01:07.106. 10:17.401. 00:30.904. 05:04.5520:39.29+2:40.46
8.Garçons 28.38Hegel EmileTRIVIERA21070-1201111. 03:31.3410. 01:04.90 19. 15:06.648. 05:40.4520:47.09+2:48.26
9.Garçons 29.13Clerc ArthurTRI TEAM PULLY19435-1201013. 03:36.944. 00:55.403. 09:53.5010. 00:35.8011. 05:48.2420:49.88+2:51.05
10.Garçons 210.68Martin NoaTRIATHLON CLUB GENEVE21736-320106. 03:15.448. 01:01.705. 10:11.706. 00:33.8010. 05:48.1520:50.79+2:51.96
11.Garçons 211.1Perrenoud DimitriRED-FISH NEUCHATEL18514-120115. 03:12.447. 00:59.9011. 10:41.3012. 00:40.607. 05:36.2521:10.49+3:11.66
12.Garçons 212.29Buyrukcan ThéoTRI TEAM PULLY19992-120109. 03:29.049. 01:02.70 18. 15:05.7413. 06:11.0821:16.82+3:17.99
13.Garçons 213.3Steinmann TeoCERCLE NAGEURS DE NYON18629-120108. 03:28.1417. 01:09.208. 10:22.905. 00:33.7012. 05:57.3721:31.31+3:32.48
14.Garçons 214.67Martin MateoTRIATHLON CLUB GENEVE21736-220107. 03:16.0414. 01:06.607. 10:17.8011. 00:39.3016. 06:29.5121:49.25+3:50.42
15.Garçons 215.25Panchaud NoahTRI TEAM PULLY19925-1201117. 03:53.8420. 01:18.709. 10:35.607. 00:34.8017. 06:39.6623:02.60+5:03.77
16.Garçons 216.46Ahrendsen JonathanCERCLE NAGEURS DE NYON21404-1201014. 03:38.2413. 01:06.3012. 10:47.0014. 00:41.6020. 07:05.4323:18.57+5:19.74
17.Garçons 217.69Sinkaew PhimTRIATHLON CLUB GENEVE21736-7201119. 04:00.4418. 01:13.0010. 10:36.904. 00:33.4019. 07:01.3923:25.13+5:26.30
18.Garçons 218.54Mueller PhilippCERCLE NAGEURS DE NYON32302-1201020. 04:12.9416. 01:08.6013. 11:05.2013. 00:41.0014. 06:19.7923:27.53+5:28.70
19.Garçons 219.39Vaux NathanTRIVIERA21093-1201016. 03:50.4412. 01:05.60 20. 16:46.7418. 06:47.1923:33.93+5:35.10
20.Garçons 220.64Khazen AnthonyTRIATHLON CLUB GENEVE21736-4201118. 03:57.2419. 01:14.9014. 11:49.508. 00:35.2015. 06:27.9324:04.77+6:05.94
Garçons 265Yvon SolalTRIATHLON CLUB GENEVE21736-92010
Soft-Timing Chronométrage http://www.softtiming.ch
Retour