Retour
© Soft Timing

Classement Final Triathlon de Preverenges 04 12h45
27.06.2004 Organisateur: Tri-Preverenges  
Déniv.+: 0 Km par tour: 2.70 Nombre de participants: 43
Déniv.-: 0 Temps: Beau Température: 29 C°
Scratch Catégorie Position Dossard Nom Prénom Club/Domicile Année Moyenne Tour Temps Ecart
1 3 1 53 Girardet Loris GENOLIER 1996 13.96 1 00:11:36.08  
3 3 2 519 Vendrami Colin ST-SAPHORIN-SUR-MORGES 1996 13.19 1 00:12:17.01 00:00:40.93
4 3 3 52 Fama Maxime COLOMBIER 1997 13.07 1 00:12:23.75 00:00:47.67
5 3 4 49 Détraz Rick LE MONT 1996 12.88 1 00:12:34.92 00:00:58.84
6 3 5 57 Milan Bastian FRANCE 1997 12.67 1 00:12:47.23 00:01:11.15
7 3 6 62 Veri Cédric OLLON 1996 12.59 1 00:12:52.13 00:01:16.05
8 3 7 418 Guex Quentin TRI TEAM NEW BIKE 1996 12.57 1 00:12:53.01 00:01:16.93
9 3 8 526 Leresche Silvio LULLY VD 1996 12.57 1 00:12:53.42 00:01:17.34
11 3 9 539 Sebastiani Antonin NYON 1996 12.47 1 00:12:59.30 00:01:23.22
12 3 10 54 Heinimann Thomas GENEVE 1996 12.03 1 00:13:27.95 00:01:51.87
14 3 11 39 Alegria-Simoes Mathieu CULLY 1996 11.91 1 00:13:35.95 00:01:59.87
15 3 12 46 Caillet Philian BOTTENS 1996 11.89 1 00:13:37.40 00:02:01.32
16 3 13 55 Junaedy Kevin PRANGINS 1996 11.63 1 00:13:55.83 00:02:19.75
17 3 14 475 Schmidt Jeremy GIVRINS 1996 11.55 1 00:14:01.54 00:02:25.46
18 3 15 522 Wegener Alexander   1996 11.42 1 00:14:11.33 00:02:35.25
19 3 16 44 Borges Pires Cédric PRÉVERENGES 1996 11.29 1 00:14:20.58 00:02:44.50
20 3 17 51 Fahrni Patrick GIVRINS 1996 11.25 1 00:14:23.91 00:02:47.83
21 3 18 56 Liang Max PRÉVERENGES 1996 11.23 1 00:14:25.68 00:02:49.60
22 3 19 516 Crean Ben LES CULLAYES 1996 11.17 1 00:14:30.54 00:02:54.46
25 3 20 58 Racine Thierry PRÉVERENGES 1996 11.04 1 00:14:40.60 00:03:04.52
26 3 21 43 Berdoz Ilias PULLY 1996 11.01 1 00:14:42.62 00:03:06.54
27 3 22 531 Montavon Mathias LONAY 1997 10.93 1 00:14:48.91 00:03:12.83
28 3 23 50 Diserens Lo!is MORGES 1997 10.91 1 00:14:50.63 00:03:14.55
30 3 24 509 Combastel Julien NYON 1996 10.72 1 00:15:06.90 00:03:30.82
31 3 25 61 Tavernier Johan DENGES 1997 10.67 1 00:15:11.11 00:03:35.03
32 3 26 487 Sjöström Joakim GLAND 1996 10.66 1 00:15:12.08 00:03:36.00
35 3 27 538 Aebi Vincent TRI TEAM LUTRY 1997 10.49 1 00:15:26.81 00:03:50.73
37 3 28 45 Bowers Elliot ST-CERGUE 1996 10.41 1 00:15:33.49 00:03:57.41
39 3 29 520 Schepp Marius PRILLY 1997 10.29 1 00:15:44.51 00:04:08.43
40 3 30 48 Despland A. PRÉVERENGES 1997 10.12 1 00:16:00.13 00:04:24.05
41 3 31 47 Chaoui Mehdi MORGES 1997 10.06 1 00:16:06.65 00:04:30.57
42 3 32 358 Parisod Louis CSCL 1997 10.01 1 00:16:11.37 00:04:35.29
43 3 33 535 Golfetto Lucas FERLENS VD 1996 9.92 1 00:16:20.24 00:04:44.16
46 3 34 42 Barras Matthieu DENGES 1997 9.80 1 00:16:32.08 00:04:56.00
47 3 35 407 Delessert Antonin   1997 9.58 1 00:16:54.89 00:05:18.81
48 3 36 38 Agurcia Esteban PRÉVERENGES 1996 9.53 1 00:17:00.11 00:05:24.03
50 3 37 60 Stauffer Colin CORTAILLOD 1997 9.43 1 00:17:10.71 00:05:34.63
51 3 38 40 Amrheim Thomas PRÉVERENGES 1997 9.36 1 00:17:18.34 00:05:42.26
52 3 39 536 Vrizar Adrian LAUSANNE 1997 9.34 1 00:17:20.91 00:05:44.83
58 3 40 41 Barras Jérémie DENGES 1996 8.59 1 00:18:51.87 00:07:15.79
60 3 41 501 Thorsten Benoit GENEVE 1997 7.97 1 00:20:19.87 00:08:43.79
  3   59 Schwartz Matthieu LULLY 1997     Abandon  
  3   351 Baradel Clément   1996     Abandon  

Retour