Retour
© Soft Timing

Classement Final Mini Triathlon de Monthey 18h00
18.06.2004 Organisateur: Ville de Monthey  
Déniv.+: 0 Km total: 18.50------> Km par tour: 0.30 / 15.00 / 3.20 Nombre de participants: 166
Déniv.-: 0 Temps: Beau Température: 32 C°
Scratch Catégorie Position Dossard Nom Prénom Club/Domicile Année Pos Nage Pos Vélo Pos Pied Moyenne Temps final
1 Homme 1 258 Delahaut Steven PULLY   6 00:05:57.23 3 00:24:49.78 10 00:11:31.11 26.24 00:42:18.12
2 Homme 2 261 Deladoey Michel BEX   22 00:06:54.70 1 00:24:11.60 8 00:11:17.79 26.18 00:42:24.09
3 Homme 3 250 Guex Stéphane OLLON   11 00:06:21.65 2 00:24:44.69 11 00:11:31.92 26.03 00:42:38.26
4 Equipe 1 146 Weber Jean-François WEBER   5 00:05:56.13 9 00:25:42.44 5 00:11:01.11 26.02 00:42:39.68
5 Homme 4 291 Benet Alain BLONAY   12 00:06:21.99 5 00:25:09.75 15 00:11:36.45 25.73 00:43:08.19
6 Homme 5 253 Amacker Yves CHOEX   4 00:05:50.09 4 00:24:58.78 28 00:12:20.44 25.72 00:43:09.31
7 Equipe 2 140 Perrier Nicolas CLUB DE MARCHE 1   16 00:06:36.33 11 00:25:56.66 6 00:11:03.39 25.46 00:43:36.38
8 Equipe 3 168 Michaud Bertrand LES BOTTES A FOIN   8 00:06:15.76 20 00:26:20.30 4 00:11:00.53 25.45 00:43:36.59
9 Equipe 4 198 Tornare Yann LES CHOUCHOUS   19 00:06:42.35 18 00:26:19.16 2 00:10:45.76 25.35 00:43:47.27
10 Equipe 5 155 Pattaroni Maxime CAREMBAR   18 00:06:42.20 13 00:26:02.78 9 00:11:18.25 25.20 00:44:03.23
11 Equipe 6 123 Caprani Eric-Jacques LES AS   1 00:05:06.94 12 00:26:02.37 43 00:13:01.31 25.13 00:44:10.62
12 Homme 6 299 Rouiller Christophe TROISTORRENTS   33 00:07:21.09 17 00:26:18.95 13 00:11:35.69 24.52 00:45:15.73
13 Homme 7 267 Granger Raphaël MURAZ   21 00:06:48.88 14 00:26:09.02 32 00:12:29.86 24.42 00:45:27.76
14 Equipe 7 130 Leichtnam Pierrot SPAA   29 00:07:17.08 15 00:26:15.23 23 00:12:01.84 24.36 00:45:34.15
15 Homme 8 256 Dal Molin Michel COLLOMBEY   48 00:07:44.87 7 00:25:21.98 30 00:12:27.53 24.36 00:45:34.38
16 Homme 9 301 Mariaux Joël MURAZ   45 00:07:40.06 22 00:26:32.47 12 00:11:32.33 24.26 00:45:44.86
17 Homme 10 255 Giroud Thierry COLLOMBEY   17 00:06:41.04 21 00:26:27.67 38 00:12:52.18 24.12 00:46:00.89
18 Homme 11 297 Fellay Eric MARTIGNY   70 00:08:28.60 26 00:26:49.38 3 00:10:55.77 24.01 00:46:13.75
19 Equipe 8 133 Grau Christophe 3 GRAUX   7 00:06:02.55 37 00:27:25.54 44 00:13:01.79 23.87 00:46:29.88
20 Homme 12 263 Gosparini Paolo CHOEX   51 00:07:53.28 28 00:26:54.90 19 00:11:45.04 23.84 00:46:33.22
21 Homme 13 281 Dupraz Pascal VOUVRY   50 00:07:50.74 24 00:26:45.86 25 00:12:11.44 23.72 00:46:48.04
22 Equipe 9 145 Gillioz Roger LES RHINOS   27 00:07:08.63 44 00:28:06.30 14 00:11:35.79 23.69 00:46:50.72
23 Dame 1 362 Berthold Sandra LAVEY   14 00:06:32.57 40 00:27:38.53 40 00:12:53.71 23.58 00:47:04.81
24 Homme 14 280 Dupraz Michael VOUVRY   23 00:06:58.43 41 00:27:40.61 35 00:12:35.44 23.50 00:47:14.48
25 Equipe 10 132 Nissilles Jacques LES GRENOUILLES   56 00:07:59.01 39 00:27:32.92 18 00:11:43.04 23.49 00:47:14.97
26 Equipe 11 182 Fuhrer Frédéric LES DOCTEURS   30 00:07:18.70 6 00:25:11.61 82 00:14:55.30 23.40 00:47:25.61
27 Equipe 12 164 Fellay Benoît FICELETTE   39 00:07:25.62 54 00:29:03.25 7 00:11:13.87 23.26 00:47:42.74
28 Homme 15 292 Gerbex Pierre LEYSIN   13 00:06:26.10 16 00:26:18.88 91 00:15:19.40 23.09 00:48:04.38
29 Homme 16 251 Perroud Michel LA TOUR-DE-PEILZ   10 00:06:20.29 33 00:27:08.50 83 00:14:57.69 22.91 00:48:26.48
30 Equipe 13 187 Prest Adriano LES BRONZES   68 00:08:22.13 31 00:27:02.18 45 00:13:04.57 22.90 00:48:28.88
31 Equipe 14 160 Jacquier Frédéric LES KAMIKAZES   78 00:08:53.81 10 00:25:47.97 58 00:13:49.28 22.88 00:48:31.06
32 Homme 17 300 Rouiller Sébastien MONTHEY   47 00:07:44.48 46 00:28:29.08 29 00:12:21.07 22.85 00:48:34.63
33 Homme 18 294 Saillen Lionel MARTIGNY   46 00:07:42.31 53 00:29:03.03 22 00:11:55.11 22.80 00:48:40.45
34 Homme 19 293 Jacquemettaz Christophe MARTIGNY   54 00:07:56.73 48 00:28:32.92 26 00:12:13.26 22.79 00:48:42.91
35 Homme 20 271 Tâche Laurent CHOEX   82 00:09:02.90 29 00:26:57.72 46 00:13:08.87 22.58 00:49:09.49
36 Homme 21 288 Welser Richard GRYON   60 00:08:08.99 42 00:27:55.41 47 00:13:09.25 22.55 00:49:13.65
37 Homme 22 278 Donnet Léonard MONTHEY   97 00:09:39.43 25 00:26:46.89 39 00:12:52.25 22.51 00:49:18.57
38 Homme 23 270 Delacoste Jean-Philippe CHOEX   74 00:08:44.95 34 00:27:11.61 55 00:13:39.65 22.38 00:49:36.21
39 Equipe 15 154 Maret Philippe LES KAMIS   98 00:09:41.20 36 00:27:24.20 34 00:12:31.14 22.37 00:49:36.54
40 Homme 24 296 Lattion Romain MARTIGNY   72 00:08:38.29 23 00:26:42.70 67 00:14:17.37 22.36 00:49:38.36
41 Homme 25 287 Gex-Collet Pierre-Joseph MONTHEY   130 00:11:02.59 45 00:28:06.45 1 00:10:40.12 22.28 00:49:49.16
42 Homme 26 252 Briffod Charles ST-LÉGIER   15 00:06:33.37 68 00:30:19.94 50 00:13:20.27 22.10 00:50:13.58
43 Homme 27 257 Delahaut Eddie PULLY   102 00:09:46.10 32 00:27:03.21 52 00:13:25.34 22.09 00:50:14.65
44 Equipe 16 189 Raboud Christophe LES S'BLS   63 00:08:13.95 27 00:26:52.42 88 00:15:11.42 22.07 00:50:17.79
45 Homme 28 272 Mori Dante MURAZ   42 00:07:31.54 50 00:28:53.36 75 00:14:31.08 21.79 00:50:55.98
46 Dame 2 353 Hauser Karin CHEMIN-DESSUS   57 00:08:01.31 55 00:29:05.37 62 00:14:00.00 21.72 00:51:06.68
47 Dame 3 364 Fasoletti Mary-Line LEYSIN   40 00:07:26.07 63 00:29:50.55 59 00:13:53.16 21.70 00:51:09.78
48 Equipe 17 196 Magnin Marylin CHUPA CHUPS   35 00:07:21.62 58 00:29:31.94 68 00:14:18.45 21.68 00:51:12.01
49 Homme 29 275 Savioz David VOUVRY   108 00:10:06.93 60 00:29:37.11 16 00:11:39.31 21.60 00:51:23.35
50 Equipe 18 139 Ieri Alain DAD   59 00:08:08.77 72 00:31:26.57 21 00:11:50.39 21.58 00:51:25.73
51 Equipe 19 157 Pattaroni Christian LES MIL-PAT   83 00:09:04.35 35 00:27:14.49 93 00:15:24.53 21.46 00:51:43.37
52 Equipe 20 172 Gaillard Evelyne LES GAILLARDS   20 00:06:44.84 70 00:30:40.01 70 00:14:20.27 21.45 00:51:45.12
53 Equipe 21 141 Grandjean Bruno CLUB DE MARCHE 2   41 00:07:31.37 81 00:32:46.97 17 00:11:41.37 21.35 00:51:59.71
54 Equipe 22 197 Porchet Alain LES GALINETTES   88 00:09:07.70 19 00:26:19.20 112 00:16:42.97 21.28 00:52:09.87
55 Equipe 23 161 Mayencourt Tristan MAYENCOURT   94 00:09:20.98 52 00:29:00.59 60 00:13:54.47 21.24 00:52:16.04
56 Dame 4 354 Gosparini Denise CHOEX   73 00:08:42.26 65 00:29:56.34 57 00:13:44.92 21.19 00:52:23.52
57 Equipe 24 173 Marquis François-Xavier LES GABIES   111 00:10:19.87 30 00:27:02.08 85 00:15:03.63 21.17 00:52:25.58
58 Homme 30 265 Fracheboud Raymond MONTHEY   76 00:08:49.68 67 00:30:17.91 51 00:13:22.08 21.15 00:52:29.67
59 Equipe 25 195 L'Hermitte Dominique LES FOUS DU COTEAU   117 00:10:36.23 8 00:25:42.30 106 00:16:14.22 21.12 00:52:32.75
60 Equipe 26 129 Knubel Pascal LES MARKVAKNU   31 00:07:20.54 56 00:29:13.97 104 00:16:03.74 21.09 00:52:38.25
61 Equipe 27 128 Fracheboud Raymond LES FRACHES   85 00:09:06.04 38 00:27:29.94 105 00:16:05.83 21.06 00:52:41.81
62 Equipe 28 121 Fellay Patrick LES FEUX FOLLETS   44 00:07:35.90 71 00:31:01.97 76 00:14:33.89 20.87 00:53:11.76
63 Homme 31 298 Bender Michel CHOEX   106 00:10:03.23 61 00:29:48.81 56 00:13:43.99 20.71 00:53:36.03
64 Dame 5 350 Guex Pascale OLLON   32 00:07:21.03 62 00:29:50.04 110 00:16:36.61 20.63 00:53:47.68
65 Dame 6 356 Berrut Fanny CHOEX   84 00:09:04.95 76 00:32:27.15 37 00:12:37.92 20.49 00:54:10.02
66 Homme 32 254 Gosparini Serge MONTHEY   86 00:09:07.20 59 00:29:36.15 99 00:15:38.03 20.42 00:54:21.38
67 Equipe 29 163 Dayer Alexandre KOROLYUK'S   92 00:09:17.35 51 00:28:59.02 107 00:16:16.87 20.35 00:54:33.24
68 Equipe 30 151 Rieslé Stéphane MA DALTON   143 00:11:28.32 57 00:29:28.35 54 00:13:38.88 20.33 00:54:35.55
69 Equipe 31 174 Gérard Daniel CORSICA SPIRIT   129 00:11:02.45 47 00:28:29.72 86 00:15:09.32 20.30 00:54:41.49
70 Equipe 32 122 Dubois Jean-Luc LE FEUVET   98 00:09:41.20 84 00:32:56.75 27 00:12:16.96 20.21 00:54:54.91
71 Homme 33 277 Brunner Thierry VAL D'ILLIEZ   90 00:09:09.43 77 00:32:33.14 49 00:13:18.10 20.18 00:55:00.67
72 Homme 34 282 Morisod Louis COLLOMBEY   101 00:09:43.12 66 00:29:59.81 98 00:15:33.06 20.08 00:55:15.99
73 Equipe 33 149 De Gol Killian LES ADIDAS   91 00:09:14.10 89 00:33:50.08 36 00:12:37.16 19.93 00:55:41.34
74 Equipe 34 193 Paccolat Anne LES BANANES   80 00:09:00.34 93 00:34:47.29 24 00:12:03.22 19.88 00:55:50.85
75 Equipe 35 165 Widmer Eric OLD FELLOWS   105 00:09:58.92 87 00:33:26.03 31 00:12:27.60 19.87 00:55:52.55
76 Equipe 36 191 Norton Anne-Lise LES MENIOTTES   53 00:07:55.93 78 00:32:38.24 100 00:15:38.82 19.75 00:56:12.99
77 Dame 7 352 Pattaroni Coralie TROISTORRENTS   28 00:07:10.10 92 00:34:25.77 79 00:14:46.91 19.69 00:56:22.78
78 Ecolier 1 107 Morand Steven THE KINGS   2 00:05:39.27 100 00:36:55.60 63 00:14:00.50 19.61 00:56:35.37
79 Equipe 37 147 Borsato Murielle LES 3 B   65 00:08:19.84 83 00:32:54.50 95 00:15:27.80 19.58 00:56:42.14
80 Homme 35 290 Savioz Bertrand TRIENT   114 00:10:21.00 74 00:31:37.38 84 00:15:02.13 19.47 00:57:00.51
81 Equipe 38 143 Berra Marie-Laure CLUB DE MARCHE 4   150 00:13:33.13 49 00:28:33.35 90 00:15:15.47 19.35 00:57:21.95
82 Homme 36 285 Emery Gilles CHAMPÉRY   113 00:10:20.18 79 00:32:38.77 77 00:14:35.72 19.28 00:57:34.67
83 Homme 37 286 Maendli Romain BEX   125 00:10:51.62 73 00:31:33.78 87 00:15:09.57 19.28 00:57:34.97
84 Dame 8 358 Fellay Nathalie VÉROSSAZ   94 00:09:20.98 90 00:33:59.97 73 00:14:29.75 19.19 00:57:50.70
85 Homme 38 307 Tacca Gianni MONTHEY   147 00:12:01.20 75 00:31:54.75 64 00:14:06.90 19.12 00:58:02.85
86 Homme 39 283 Buttet Yannick MURAZ   112 00:10:20.00 88 00:33:37.00 65 00:14:08.29 19.11 00:58:05.29
87 Homme 40 295 Paccolat Laurent MARTIGNY   148 00:12:41.95 64 00:29:55.11 102 00:15:53.03 18.97 00:58:30.09
88 Equipe 39 169 Schaller Benoît LA FORCE CENTRIFUGE   34 00:07:21.60 85 00:32:58.44 129 00:18:17.11 18.94 00:58:37.15
89 Homme 41 302 Gillioz Frédéric TROISTORRENTS   109 00:10:08.67 82 00:32:47.50 103 00:15:53.48 18.87 00:58:49.65
90 Equipe 40 199 Renevier Francis RENEVIER-CETTOU   139 00:11:20.00 43 00:28:03.40 142 00:19:45.10 18.77 00:59:08.50
91 Equipe 41 194 Fournier Florence THE BABY SPORT   52 00:07:53.76 96 00:36:05.30 92 00:15:23.75 18.69 00:59:22.81
92 Homme 42 266 Clerc Olivier BLONAY   77 00:08:51.56 80 00:32:43.76 127 00:18:01.44 18.62 00:59:36.76
93 Ecolier 2 101 Frachebourg Fabien FAGALI   36 00:07:22.23 110 00:38:30.89 81 00:14:51.69 18.27 01:00:44.81
94 Equipe 42 137 Fracheboud Bruno LE TRIO DES AS   62 00:08:13.44 106 00:37:25.93 89 00:15:14.48 18.23 01:00:53.85
95 Equipe 43 134 Derivaz Sabine LYRE-HIC   140 00:11:21.45 99 00:36:19.43 48 00:13:15.49 18.21 01:00:56.37
96 Equipe 44 166 Darbellay Stéphane LES JU'STES JUS   55 00:07:58.90 98 00:36:13.97 114 00:16:57.74 18.14 01:01:10.61
97 Equipe 45 158 Gosparini Lenny LES GOSPAS   26 00:07:06.74 107 00:37:28.13 109 00:16:36.23 18.14 01:01:11.10
98 Homme 43 262 Garrone Stéphane MONTHEY   151 00:14:21.37 69 00:30:24.42 113 00:16:52.43 18.01 01:01:38.22
99 Equipe 46 142 Marclay Sylvestre CLUB DE MARCHE 3   79 00:08:58.81 115 00:39:02.00 69 00:14:19.70 17.81 01:02:20.51
100 Homme 44 268 Bidaud Christian VOUVRY   122 00:10:45.17 97 00:36:10.36 94 00:15:25.68 17.80 01:02:21.21
101 Equipe 47 150 Nicoulaz Cindy L'AGENCE TOUT RISQUE   24 00:07:03.62 124 00:40:49.12 72 00:14:28.69 17.80 01:02:21.43
102 Dame 9 360 Gillioz Anne TROISTORRENTS   119 00:10:38.76 91 00:34:19.62 125 00:17:43.77 17.70 01:02:42.15
103 Equipe 48 152 Salemi Giancarlo LES GUERRIERS   124 00:10:49.18 121 00:40:07.02 20 00:11:47.94 17.69 01:02:44.14
104 Equipe 49 185 Cultrona Alsio LES 2 LIEVRES ET LA TORT   100 00:09:41.31 113 00:38:47.07 71 00:14:23.32 17.66 01:02:51.70
105 Homme 45 306 Vonlanthen Serge MONTHEY   142 00:11:28.26 86 00:33:18.55 130 00:18:20.12 17.59 01:03:06.93
106 Equipe 50 127 Varone Eric L'EQUIPE A TONTON   145 00:11:34.40 109 00:37:53.55 61 00:13:56.21 17.51 01:03:24.16
107 Ecolier 3 108 Marcelino Julie HEY OH HEY OH !!!   64 00:08:18.63 134 00:42:35.96 33 00:12:30.69 17.50 01:03:25.28
108 Dame 10 367 Masserey Hélène COLLOMBEY   93 00:09:19.04 101 00:37:07.33 115 00:16:58.92 17.50 01:03:25.29
109 Equipe 51 192 Hüser Christel LES DAUPHINS   134 00:11:10.56 108 00:37:45.14 78 00:14:41.96 17.45 01:03:37.66
110 Equipe 52 136 Zumthurm Julia LES SUPER-NANAS   103 00:09:47.58 118 00:39:21.32 74 00:14:30.49 17.44 01:03:39.39
111 Equipe 53 181 Perler Sandrine SANSAN_FAFA   25 00:07:03.93 102 00:37:10.27 139 00:19:26.21 17.43 01:03:40.41
112 Equipe 54 180 Chesaux Sophie THE POWER OF THE STARS   81 00:09:02.54 94 00:35:00.08 141 00:19:43.86 17.41 01:03:46.48
113 Equipe 55 135 Maret Marianne LES TRONCHES DE CAKE   42 00:07:31.54 103 00:37:17.41 137 00:19:03.47 17.38 01:03:52.42
114 Ecolier 4 102 Bonvin Victor THE KILLERS   3 00:05:45.94 139 00:44:11.26 96 00:15:28.00 16.97 01:05:25.20
115 Equipe 56 124 Germanier Yannis ECLAIRS DE FEUX   69 00:08:27.34 119 00:39:44.56 118 00:17:14.39 16.96 01:05:26.29
116 Homme 46 284 Brunner Damien COLLOMBEY   131 00:11:05.60 105 00:37:23.96 120 00:17:24.10 16.85 01:05:53.66
117 Equipe 57 170 Morisod Amandine LES ATHLETES   61 00:08:09.63 136 00:43:01.85 80 00:14:49.40 16.81 01:06:00.88
118 Equipe 58 156 Allaz Simone SIJODREY LYRE   87 00:09:07.54 114 00:38:55.83 128 00:18:14.61 16.74 01:06:17.98
119 Equipe 59 190 Raboud Catherine LES CATA-DIOPTRES   120 00:10:40.43 104 00:37:20.25 133 00:18:30.33 16.69 01:06:31.01
120 Dame 11 365 Claivaz Marilyne MARTIGNY   115 00:10:21.26 116 00:39:04.05 117 00:17:07.63 16.68 01:06:32.94
121 Dame 12 361 Boano Myriam CHAVANNE-RENENS   49 00:07:46.95 132 00:41:40.05 122 00:17:29.37 16.58 01:06:56.37
122 Ecolier 5 103 Missiliez Lionel LES ELF   66 00:08:20.04 142 00:45:45.86 42 00:13:00.45 16.54 01:07:06.35
123 Ecolier 6 109 Mottier Fabien LES FABMATMICK   37 00:07:24.33 133 00:42:14.77 121 00:17:28.32 16.54 01:07:07.42
124 Ecolier 7 106 Donis Alison SPIT FIRE   58 00:08:05.44 130 00:41:31.85 124 00:17:42.28 16.49 01:07:19.57
125 Ecolier 8 105 Schmid Axel LES AVALANCHES   144 00:11:31.20 131 00:41:35.39 66 00:14:15.79 16.48 01:07:22.38
126 Equipe 60 179 Bussien Véronique LES CENT PATTES   135 00:11:11.93 95 00:35:50.05 145 00:20:31.83 16.43 01:07:33.81
127 Equipe 61 167 Savioz Mélanie LES 2 FILLES   107 00:10:05.93 127 00:41:04.55 108 00:16:27.74 16.41 01:07:38.22
128 Equipe 62 171 Demierre Nathalie LES PINGUS   96 00:09:37.90 140 00:44:30.55 53 00:13:34.91 16.39 01:07:43.36
129 Equipe 63 148 De Gol Cora LES 3 GIRLS   75 00:08:48.15 123 00:40:12.53 143 00:19:46.30 16.14 01:08:46.98
130 Equipe 64 188 Nicolet Estelle LES JOS   104 00:09:53.76 126 00:40:52.47 131 00:18:22.51 16.05 01:09:08.74
131 Dame 13 359 Lattion Johanna MURAZ   110 00:10:10.71 120 00:40:06.74 136 00:18:58.76 16.02 01:09:16.21
132 Dame 14 366 Voruz Joelle CULLY   89 00:09:09.26 129 00:41:26.47 138 00:19:09.30 15.91 01:09:45.03
133 Homme 47 259 Giovanola Jacques ST-SULPICE   149 00:12:46.09 117 00:39:11.45 126 00:17:57.72 15.88 01:09:55.26
134 Equipe 65 176 Chervaz Pierre-Yves LES SHADOWS   132 00:11:07.57 138 00:43:30.05 101 00:15:45.03 15.77 01:10:22.65
135 Ecolier 9 100 Mariéthoz Leila BAD GIRLS   67 00:08:22.12 141 00:45:27.06 116 00:17:05.20 15.65 01:10:54.38
136 Equipe 66 200 Cherix Jessie LES ETOILES SUANTES   118 00:10:38.70 128 00:41:04.72 140 00:19:38.11 15.56 01:11:21.53
137 Equipe 67 184 Michaud Camille LES CHIKITAS   126 00:10:52.15 122 00:40:11.63 144 00:20:21.51 15.54 01:11:25.29
138 Equipe 68 126 Rithner Mickaël LES CHATONS   121 00:10:42.54 135 00:42:38.49 135 00:18:43.15 15.40 01:12:04.18
139 Equipe 69 131 Ferigo Nicolas LES ZOULOUS   137 00:11:17.70 125 00:40:49.79 147 00:21:59.50 14.98 01:14:06.99
140 Equipe 70 178 Dydinsky Zibi LES SPEEDIES   128 00:10:59.51 145 00:50:15.39 41 00:12:58.10 14.96 01:14:13.00
141 Dame 15 355 Studach Cynthia MONTHEY   123 00:10:47.10 137 00:43:07.91 146 00:20:52.53 14.84 01:14:47.54
142 Equipe 71 183 Fracheboud Sébastien LES FRACHBOYS   136 00:11:15.00 143 00:49:45.00 97 00:15:30.78 14.51 01:16:30.78
143 Ecolier 10 104 Raboud Lulona LES RATTRAPE-MOI !   71 00:08:29.72 146 00:50:16.37 134 00:18:31.50 14.36 01:17:17.59
144 Equipe 72 144 Gorgerat Maude DYNAMIC GIRLS   116 00:10:27.09 144 00:50:06.44 119 00:17:21.75 14.25 01:17:55.28
145 Equipe 73 175 Moersch Philippe LES MILLE ET UN RAYONS   133 00:11:08.98 148 00:50:55.19 111 00:16:38.51 14.10 01:18:42.68
146 Equipe 74 177 Girod Vérène LES QUICKIES   127 00:10:53.71 147 00:50:17.69 123 00:17:36.07 14.09 01:18:47.47
147 Homme 48 305 Houmard Etienne OLLON   152 00:18:28.29 112 00:38:34.80 148 00:22:12.03 14.01 01:19:15.12
148 Equipe 75 125 Cherix Chantal DE LYRE   138 00:11:19.40 149 00:51:00.39 149 00:24:50.19 12.73 01:27:09.98
149 Equipe 76 138 Djerlek Mirsad RANGERS   141 00:11:25.62 150 01:04:26.06 132 00:18:28.42 11.77 01:34:20.10
150 Equipe 77 120 Maret Kamal KAMAL   153 00:23:27.87 111 00:38:34.22 150 00:34:19.92 11.52 01:36:22.01
151 Homme 49 264 Mingard Bertrand LAUSANNE   9 00:06:17.65   ***   *** 2.86 00:06:17.65
152 Dame 16 363 Cuttelod Mélanie YVORNE   38 00:07:24.48   ***   *** 2.43 00:07:24.48
153 Homme 50 303 Güdemann Félix CHOEX   146 00:11:49.59   ***   *** 1.52 00:11:49.59
154 Homme 51 269 Michaud Jonathan MONTHEY   154 20:10:35.00   ***   *** 0.01 20:10:35.00
155 Equipe   153 Maret Gigi LES MORVEUSES     ***   ***   ***   Abandon
156 Equipe   159 Dubosson Pierre-Yves LES REQUINS     ***   ***   ***   Abandon
157 Equipe   186 Galetti André GALETTI     ***   ***   ***   Abandon
158 Homme   260 Pinizzotto Alexandre MONTHEY     ***   ***   ***   Abandon
159 Homme   273 Mori Loris MURAZ     ***   ***   ***   Abandon
160 Homme   274 Mori Tristan MURAZ     ***   ***   ***   Abandon
161 Homme   276 Emery Marcel CHAMPÉRY     ***   ***   ***   Abandon
162 Homme   279 Chollet André TOLOCHENAZ     ***   ***   ***   Abandon
163 Homme   289 Zahnd Alexandre CUGY     ***   ***   ***   Abandon
164 Homme   304 Jordan Didier VEVEY     ***   ***   ***   Abandon
165 Dame   351 Pinizzotto Nathalie MONTHEY     ***   ***   ***   Abandon
166 Dame   357 Mori Fabiola MURAZ     ***   ***   ***   Abandon

Retour