Retour
© Soft Timing

Classement Final Mini Triathlon de Monthey 18h00
18.06.2004 Organisateur: Ville de Monthey  
Déniv.+: 0 Km total: 18.50------> Km par tour: 0.30 / 15.00 / 3.20 Nombre de participants: 80
Déniv.-: 0 Temps: Beau Température: 32 C°
Scratch Catégorie Position Dossard Nom Prénom Club/Domicile Année Pos Nage Pos Vélo Pos Pied Moyenne Temps final
4 Equipe 1 146 Weber Jean-François WEBER   5 00:05:56.13 9 00:25:42.44 5 00:11:01.11 26.02 00:42:39.68
7 Equipe 2 140 Perrier Nicolas CLUB DE MARCHE 1   16 00:06:36.33 11 00:25:56.66 6 00:11:03.39 25.46 00:43:36.38
8 Equipe 3 168 Michaud Bertrand LES BOTTES A FOIN   8 00:06:15.76 20 00:26:20.30 4 00:11:00.53 25.45 00:43:36.59
9 Equipe 4 198 Tornare Yann LES CHOUCHOUS   19 00:06:42.35 18 00:26:19.16 2 00:10:45.76 25.35 00:43:47.27
10 Equipe 5 155 Pattaroni Maxime CAREMBAR   18 00:06:42.20 13 00:26:02.78 9 00:11:18.25 25.20 00:44:03.23
11 Equipe 6 123 Caprani Eric-Jacques LES AS   1 00:05:06.94 12 00:26:02.37 43 00:13:01.31 25.13 00:44:10.62
14 Equipe 7 130 Leichtnam Pierrot SPAA   29 00:07:17.08 15 00:26:15.23 23 00:12:01.84 24.36 00:45:34.15
19 Equipe 8 133 Grau Christophe 3 GRAUX   7 00:06:02.55 37 00:27:25.54 44 00:13:01.79 23.87 00:46:29.88
22 Equipe 9 145 Gillioz Roger LES RHINOS   27 00:07:08.63 44 00:28:06.30 14 00:11:35.79 23.69 00:46:50.72
25 Equipe 10 132 Nissilles Jacques LES GRENOUILLES   56 00:07:59.01 39 00:27:32.92 18 00:11:43.04 23.49 00:47:14.97
26 Equipe 11 182 Fuhrer Frédéric LES DOCTEURS   30 00:07:18.70 6 00:25:11.61 82 00:14:55.30 23.40 00:47:25.61
27 Equipe 12 164 Fellay Benoît FICELETTE   39 00:07:25.62 54 00:29:03.25 7 00:11:13.87 23.26 00:47:42.74
30 Equipe 13 187 Prest Adriano LES BRONZES   68 00:08:22.13 31 00:27:02.18 45 00:13:04.57 22.90 00:48:28.88
31 Equipe 14 160 Jacquier Frédéric LES KAMIKAZES   78 00:08:53.81 10 00:25:47.97 58 00:13:49.28 22.88 00:48:31.06
39 Equipe 15 154 Maret Philippe LES KAMIS   98 00:09:41.20 36 00:27:24.20 34 00:12:31.14 22.37 00:49:36.54
44 Equipe 16 189 Raboud Christophe LES S'BLS   63 00:08:13.95 27 00:26:52.42 88 00:15:11.42 22.07 00:50:17.79
48 Equipe 17 196 Magnin Marylin CHUPA CHUPS   35 00:07:21.62 58 00:29:31.94 68 00:14:18.45 21.68 00:51:12.01
50 Equipe 18 139 Ieri Alain DAD   59 00:08:08.77 72 00:31:26.57 21 00:11:50.39 21.58 00:51:25.73
51 Equipe 19 157 Pattaroni Christian LES MIL-PAT   83 00:09:04.35 35 00:27:14.49 93 00:15:24.53 21.46 00:51:43.37
52 Equipe 20 172 Gaillard Evelyne LES GAILLARDS   20 00:06:44.84 70 00:30:40.01 70 00:14:20.27 21.45 00:51:45.12
53 Equipe 21 141 Grandjean Bruno CLUB DE MARCHE 2   41 00:07:31.37 81 00:32:46.97 17 00:11:41.37 21.35 00:51:59.71
54 Equipe 22 197 Porchet Alain LES GALINETTES   88 00:09:07.70 19 00:26:19.20 112 00:16:42.97 21.28 00:52:09.87
55 Equipe 23 161 Mayencourt Tristan MAYENCOURT   94 00:09:20.98 52 00:29:00.59 60 00:13:54.47 21.24 00:52:16.04
57 Equipe 24 173 Marquis François-Xavier LES GABIES   111 00:10:19.87 30 00:27:02.08 85 00:15:03.63 21.17 00:52:25.58
59 Equipe 25 195 L'Hermitte Dominique LES FOUS DU COTEAU   117 00:10:36.23 8 00:25:42.30 106 00:16:14.22 21.12 00:52:32.75
60 Equipe 26 129 Knubel Pascal LES MARKVAKNU   31 00:07:20.54 56 00:29:13.97 104 00:16:03.74 21.09 00:52:38.25
61 Equipe 27 128 Fracheboud Raymond LES FRACHES   85 00:09:06.04 38 00:27:29.94 105 00:16:05.83 21.06 00:52:41.81
62 Equipe 28 121 Fellay Patrick LES FEUX FOLLETS   44 00:07:35.90 71 00:31:01.97 76 00:14:33.89 20.87 00:53:11.76
67 Equipe 29 163 Dayer Alexandre KOROLYUK'S   92 00:09:17.35 51 00:28:59.02 107 00:16:16.87 20.35 00:54:33.24
68 Equipe 30 151 Rieslé Stéphane MA DALTON   143 00:11:28.32 57 00:29:28.35 54 00:13:38.88 20.33 00:54:35.55
69 Equipe 31 174 Gérard Daniel CORSICA SPIRIT   129 00:11:02.45 47 00:28:29.72 86 00:15:09.32 20.30 00:54:41.49
70 Equipe 32 122 Dubois Jean-Luc LE FEUVET   98 00:09:41.20 84 00:32:56.75 27 00:12:16.96 20.21 00:54:54.91
73 Equipe 33 149 De Gol Killian LES ADIDAS   91 00:09:14.10 89 00:33:50.08 36 00:12:37.16 19.93 00:55:41.34
74 Equipe 34 193 Paccolat Anne LES BANANES   80 00:09:00.34 93 00:34:47.29 24 00:12:03.22 19.88 00:55:50.85
75 Equipe 35 165 Widmer Eric OLD FELLOWS   105 00:09:58.92 87 00:33:26.03 31 00:12:27.60 19.87 00:55:52.55
76 Equipe 36 191 Norton Anne-Lise LES MENIOTTES   53 00:07:55.93 78 00:32:38.24 100 00:15:38.82 19.75 00:56:12.99
79 Equipe 37 147 Borsato Murielle LES 3 B   65 00:08:19.84 83 00:32:54.50 95 00:15:27.80 19.58 00:56:42.14
81 Equipe 38 143 Berra Marie-Laure CLUB DE MARCHE 4   150 00:13:33.13 49 00:28:33.35 90 00:15:15.47 19.35 00:57:21.95
88 Equipe 39 169 Schaller Benoît LA FORCE CENTRIFUGE   34 00:07:21.60 85 00:32:58.44 129 00:18:17.11 18.94 00:58:37.15
90 Equipe 40 199 Renevier Francis RENEVIER-CETTOU   139 00:11:20.00 43 00:28:03.40 142 00:19:45.10 18.77 00:59:08.50
91 Equipe 41 194 Fournier Florence THE BABY SPORT   52 00:07:53.76 96 00:36:05.30 92 00:15:23.75 18.69 00:59:22.81
94 Equipe 42 137 Fracheboud Bruno LE TRIO DES AS   62 00:08:13.44 106 00:37:25.93 89 00:15:14.48 18.23 01:00:53.85
95 Equipe 43 134 Derivaz Sabine LYRE-HIC   140 00:11:21.45 99 00:36:19.43 48 00:13:15.49 18.21 01:00:56.37
96 Equipe 44 166 Darbellay Stéphane LES JU'STES JUS   55 00:07:58.90 98 00:36:13.97 114 00:16:57.74 18.14 01:01:10.61
97 Equipe 45 158 Gosparini Lenny LES GOSPAS   26 00:07:06.74 107 00:37:28.13 109 00:16:36.23 18.14 01:01:11.10
99 Equipe 46 142 Marclay Sylvestre CLUB DE MARCHE 3   79 00:08:58.81 115 00:39:02.00 69 00:14:19.70 17.81 01:02:20.51
101 Equipe 47 150 Nicoulaz Cindy L'AGENCE TOUT RISQUE   24 00:07:03.62 124 00:40:49.12 72 00:14:28.69 17.80 01:02:21.43
103 Equipe 48 152 Salemi Giancarlo LES GUERRIERS   124 00:10:49.18 121 00:40:07.02 20 00:11:47.94 17.69 01:02:44.14
104 Equipe 49 185 Cultrona Alsio LES 2 LIEVRES ET LA TORT   100 00:09:41.31 113 00:38:47.07 71 00:14:23.32 17.66 01:02:51.70
106 Equipe 50 127 Varone Eric L'EQUIPE A TONTON   145 00:11:34.40 109 00:37:53.55 61 00:13:56.21 17.51 01:03:24.16
109 Equipe 51 192 Hüser Christel LES DAUPHINS   134 00:11:10.56 108 00:37:45.14 78 00:14:41.96 17.45 01:03:37.66
110 Equipe 52 136 Zumthurm Julia LES SUPER-NANAS   103 00:09:47.58 118 00:39:21.32 74 00:14:30.49 17.44 01:03:39.39
111 Equipe 53 181 Perler Sandrine SANSAN_FAFA   25 00:07:03.93 102 00:37:10.27 139 00:19:26.21 17.43 01:03:40.41
112 Equipe 54 180 Chesaux Sophie THE POWER OF THE STARS   81 00:09:02.54 94 00:35:00.08 141 00:19:43.86 17.41 01:03:46.48
113 Equipe 55 135 Maret Marianne LES TRONCHES DE CAKE   42 00:07:31.54 103 00:37:17.41 137 00:19:03.47 17.38 01:03:52.42
115 Equipe 56 124 Germanier Yannis ECLAIRS DE FEUX   69 00:08:27.34 119 00:39:44.56 118 00:17:14.39 16.96 01:05:26.29
117 Equipe 57 170 Morisod Amandine LES ATHLETES   61 00:08:09.63 136 00:43:01.85 80 00:14:49.40 16.81 01:06:00.88
118 Equipe 58 156 Allaz Simone SIJODREY LYRE   87 00:09:07.54 114 00:38:55.83 128 00:18:14.61 16.74 01:06:17.98
119 Equipe 59 190 Raboud Catherine LES CATA-DIOPTRES   120 00:10:40.43 104 00:37:20.25 133 00:18:30.33 16.69 01:06:31.01
126 Equipe 60 179 Bussien Véronique LES CENT PATTES   135 00:11:11.93 95 00:35:50.05 145 00:20:31.83 16.43 01:07:33.81
127 Equipe 61 167 Savioz Mélanie LES 2 FILLES   107 00:10:05.93 127 00:41:04.55 108 00:16:27.74 16.41 01:07:38.22
128 Equipe 62 171 Demierre Nathalie LES PINGUS   96 00:09:37.90 140 00:44:30.55 53 00:13:34.91 16.39 01:07:43.36
129 Equipe 63 148 De Gol Cora LES 3 GIRLS   75 00:08:48.15 123 00:40:12.53 143 00:19:46.30 16.14 01:08:46.98
130 Equipe 64 188 Nicolet Estelle LES JOS   104 00:09:53.76 126 00:40:52.47 131 00:18:22.51 16.05 01:09:08.74
134 Equipe 65 176 Chervaz Pierre-Yves LES SHADOWS   132 00:11:07.57 138 00:43:30.05 101 00:15:45.03 15.77 01:10:22.65
136 Equipe 66 200 Cherix Jessie LES ETOILES SUANTES   118 00:10:38.70 128 00:41:04.72 140 00:19:38.11 15.56 01:11:21.53
137 Equipe 67 184 Michaud Camille LES CHIKITAS   126 00:10:52.15 122 00:40:11.63 144 00:20:21.51 15.54 01:11:25.29
138 Equipe 68 126 Rithner Mickaël LES CHATONS   121 00:10:42.54 135 00:42:38.49 135 00:18:43.15 15.40 01:12:04.18
139 Equipe 69 131 Ferigo Nicolas LES ZOULOUS   137 00:11:17.70 125 00:40:49.79 147 00:21:59.50 14.98 01:14:06.99
140 Equipe 70 178 Dydinsky Zibi LES SPEEDIES   128 00:10:59.51 145 00:50:15.39 41 00:12:58.10 14.96 01:14:13.00
142 Equipe 71 183 Fracheboud Sébastien LES FRACHBOYS   136 00:11:15.00 143 00:49:45.00 97 00:15:30.78 14.51 01:16:30.78
144 Equipe 72 144 Gorgerat Maude DYNAMIC GIRLS   116 00:10:27.09 144 00:50:06.44 119 00:17:21.75 14.25 01:17:55.28
145 Equipe 73 175 Moersch Philippe LES MILLE ET UN RAYONS   133 00:11:08.98 148 00:50:55.19 111 00:16:38.51 14.10 01:18:42.68
146 Equipe 74 177 Girod Vérène LES QUICKIES   127 00:10:53.71 147 00:50:17.69 123 00:17:36.07 14.09 01:18:47.47
148 Equipe 75 125 Cherix Chantal DE LYRE   138 00:11:19.40 149 00:51:00.39 149 00:24:50.19 12.73 01:27:09.98
149 Equipe 76 138 Djerlek Mirsad RANGERS   141 00:11:25.62 150 01:04:26.06 132 00:18:28.42 11.77 01:34:20.10
150 Equipe 77 120 Maret Kamal KAMAL   153 00:23:27.87 111 00:38:34.22 150 00:34:19.92 11.52 01:36:22.01
155 Equipe   153 Maret Gigi LES MORVEUSES     ***   ***   ***   Abandon
156 Equipe   159 Dubosson Pierre-Yves LES REQUINS     ***   ***   ***   Abandon
157 Equipe   186 Galetti André GALETTI     ***   ***   ***   Abandon

Retour