Retour
© Soft Timing Chronométrage
Classement Final Trail de la Vallée de Joux 56 km.
19.05.2013Organisateur: Trail Vallée de Joux 
Déniv.+: 2580Km par tour: 54.00Nombre de participants: 58
Déniv.-: 1870Temps: CouvertTempérature: 8 C°
Scratch Catégorie Position Dossard Nom Prénom Club/Domicile Année Moyenne Tour Temps Ecart
256 Vété 1 H146MeierChristopheBULLET1973 10.61105:05:26:73 
356 Vété 1 H213LattionSergeORSIERES1973 10.49105:08:46:0200:03:19:29
456 Vété 1 H3112SchmidFredyTV LANGGASSE BERN1969 10.03105:22:55:6100:17:28:88
856 Vété 1 H4127Siberchicot XavierTRAILEURS DES 7 MONTS1972 9.50105:41:10:3600:35:43:63
1056 Vété 1 H5144PillonelEtienneFRIBOURG1972 9.36105:46:10:6100:40:43:88
1156 Vété 1 H617WinkelmannRemoBRIENZ1973 9.25105:50:05:3400:44:38:61
1456 Vété 1 H732NadlerKurtRUN&WALK KERZERS1967 9.22105:51:34:5800:46:07:85
1756 Vété 1 H845PittetPascalFITNESS LIBERTY1967 9.09105:56:31:0100:51:04:28
1956 Vété 1 H965KochRetoLIESTAL1968 9.06105:57:42:9600:52:16:23
2456 Vété 1 H1075BlanckSvenADRENALINA BIKE & FUN, C1972 8.85106:06:09:0701:00:42:34
2756 Vété 1 H11147RouleauThierryA.E.A1971 8.73106:11:18:0901:05:51:36
2856 Vété 1 H12152CuenetChristopheLES VIELLES POINTURES1966 8.72106:11:33:3201:06:06:59
2956 Vété 1 H1398BarrasVincentCOUSSET1971 8.69106:12:38:4401:07:11:71
3156 Vété 1 H1443De DonnoOronzoFOULEE DE BUSSIGNY1967 8.63106:15:23:2601:09:56:53
3456 Vété 1 H1528WagnerFrankBERN1970 8.32106:29:13:7901:23:47:06
3556 Vété 1 H1696MaitenazBrunoLE CHESNAY 78 AS1965 8.24106:33:17:1501:27:50:42
4256 Vété 1 H1780GilgenRogerLACONNEX1968 8.08106:40:48:7601:35:22:03
4356 Vété 1 H1851BarbezatRolandFUN-RUN1968 8.03106:43:37:3601:38:10:63
5256 Vété 1 H197PuginRolandVALLORBE1965 7.80106:55:33:3501:50:06:62
5356 Vété 1 H20137Grimpe-LuhmannNielsTRAILS ANGELZ 1966 7.78106:56:33:7701:51:07:04
5456 Vété 1 H21138FaisantGrégoireTEAM ICEBREAKER VERBIER 1970 7.77106:56:58:7401:51:32:01
5556 Vété 1 H2270HaugPhilippeTEAM OXYGENE, RUN & TRAI1971 7.77106:57:00:9101:51:34:18
5656 Vété 1 H2333ZossoFrançoisDOMDIDIER1968 7.77106:57:09:5101:51:42:78
5756 Vété 1 H24109BerteauLionelTRAIL EVENT DES PACCOTS1966 7.74106:58:39:7401:53:13:01
6056 Vété 1 H25124TestazJean-YvesCRASSIER1967 7.61107:05:31:9102:00:05:18
6256 Vété 1 H26123Kräuchi FrankDEFI NESTLE1972 7.59107:06:40:6102:01:13:88
6356 Vété 1 H2756VoltoliniGianniTEAM OXYGENE, RUN & TRAI1968 7.57107:07:50:3102:02:23:58
6656 Vété 1 H2872RuedinStéphaneCORTAILLOD1973 7.54107:09:48:1902:04:21:46
6756 Vété 1 H2979BohnetChristopheBREMBLENS1968 7.54107:09:50:4302:04:23:70
7156 Vété 1 H309BourdonEtienneLAUSANNE1970 7.47107:13:35:7302:08:09:00
7256 Vété 1 H3155HornemannBorisCAMBE-GOUILLES LAUSANNE1969 7.47107:13:39:3602:08:12:63
7556 Vété 1 H32142StaufferChristopheNOVIO FIRE TEAM1969 7.36107:20:07:4602:14:40:73
8056 Vété 1 H3367MantaRolandSALVAN1966 7.21107:29:21:9902:23:55:26
8156 Vété 1 H3458CotassonPatrickLE VAUD1969 7.15107:32:58:8002:27:32:07
8456 Vété 1 H3521VoltoliniDavidTEAM OXYGENE, RUN & TRAI1971 7.01107:42:00:5502:36:33:82
8756 Vété 1 H3660Le DrogoSebastienCHATOU1971 7.00107:43:01:3902:37:34:66
9356 Vété 1 H3744AitaMorenoBOTTENS1965 6.83107:54:08:8902:48:42:16
9756 Vété 1 H38128TroeltschJanPREVERENGES1966 6.79107:56:54:0602:51:27:33
10056 Vété 1 H3966KlapytaMarekFOOTING VALLEE DE JOUX1971 6.68108:04:48:0202:59:21:29
10256 Vété 1 H40105CavedonGilbertRUSHTEAM ECUBLENS1966 6.57108:13:11:1303:07:44:40
10556 Vété 1 H4119GuexMarc-AndréLAUSANNE1966 6.55108:14:59:2403:09:32:51
10856 Vété 1 H4223MettrauxFredericBUSSIGNY1965 6.53108:16:13:1603:10:46:43
11256 Vété 1 H43125MollardChristopheVILLARS-SUR-GLANE1973 6.48108:19:42:3903:14:15:66
11756 Vété 1 H44149SuardFrédéricSBE1965 6.33108:32:01:9403:26:35:21
11956 Vété 1 H4514BattaglieroChristopheATHLE SAINT-JULIEN 741973 6.17108:45:20:8203:39:54:09
12156 Vété 1 H4693VermeulenFrancoisHAUTERIVE1968 6.11108:50:36:1803:45:09:45
12656 Vété 1 H4771BeneventiMichelLAUSANNE 261971 5.83109:15:30:1604:10:03:43
12756 Vété 1 H48110AubersonAlainNYON1966 5.75109:23:00:7604:17:34:03
12856 Vété 1 H4997AubinaudOlivier LE CHESNAY 1964 5.75109:23:12:8104:17:46:08
12956 Vété 1 H508Lopez PerezGustavoMADRID1967 5.73109:25:37:1404:20:10:41
13356 Vété 1 H5147BovierEmmanuelETOY1968 5.58109:41:04:9204:35:38:19
 56 Vété 1 H 1GrenouilletYannickASSOCIATION SEMONS L'ESP1967  DNF 
 56 Vété 1 H 3DeriazNicolasLAUSANNE1965  DNF 
 56 Vété 1 H 41OhlssonHansGOTHENBURG1971  DNF 
 56 Vété 1 H 68LusentiMichaelTRANSFERT 35 KM1972  DNF 
 56 Vété 1 H 78MischlerGrégoireGIMEL1964  DNF 
 56 Vété 1 H 116FoucartMarcTRANSFERT 35KM1964  DNF 
 56 Vété 1 H 155BouzonDanielTRILOGIE SPORT BROOKS1972  DNF 
Soft-Timing Chronométrage http://www.softtiming.ch
Retour