Retour
© Soft Timing

Classement Final Duathlon du CANCER 2004 11h30
13.06.2004 Organisateur: Association DESTINY 3.5km / 10km / 3.5km
Déniv.+: 0 Km par tour: 16.60 Nombre de participants: 53
Déniv.-: 0 Temps: Beau Température: 23 C°
Scratch Catégorie Position Dossard Nom Prénom Club/Domicile Année Moyenne Tour Temps Ecart
1 27 1 719 Krayenbuhl Et Herren Jerome Et Michel LAUSANNE 1975 23.94 1 00:41:36.47  
2 27 2 486 Pittet-Moulet Matthias-Cédric BRETIGNY DRAFT 1973 21.34 1 00:46:40.77 00:05:04.30
3 26 1 483 Baumann Jean-Pierre   1957 20.84 1 00:47:46.91 00:06:10.44
4 26 2 711 Margot Tristan YVERDON 1983 20.60 1 00:48:21.23 00:06:44.76
5 27 3 726 Blaser Et Oser Anne-Lise Et Helene SAVIGNY 1962 20.51 1 00:48:34.39 00:06:57.92
6 J2 1 426 Fridelance Valentin RUSHTEAM 1991 20.36 1 00:48:54.84 00:07:18.37
7 J2 2 434 Moutinho Vitor RUSHKIDS 1991 19.54 1 00:50:57.87 00:09:21.40
8 J4 1 429 Joux Lionel FOULÉE DE BUSSIGNY 1990 19.41 1 00:51:18.15 00:09:41.68
9 26 3 727 Gremion Gerald EPALINGES 1952 19.38 1 00:51:23.01 00:09:46.54
10 26 4 720 Fernandes Luis ROMANEL-SUR-LAUSANNE 1958 18.80 1 00:52:58.88 00:11:22.41
11 26 5 491 Schmutz Yvan PREVERENGES 1961 18.71 1 00:53:14.53 00:11:38.06
12 J7 1 421 Bösch Esther ST-SULPICE 1986 18.67 1 00:53:20.97 00:11:44.50
13 26 6 425 Fargeaud Philippe LE GRAND-SACONNEX 1957 18.50 1 00:53:50.51 00:12:14.04
14 25 1 482 Chariatte Sandra MOTIER 1974 18.49 1 00:53:51.39 00:12:14.92
15 J3 1 724 Ducommun Malika LAUSANNE 1989 18.43 1 00:54:02.45 00:12:25.98
16 J2 3 418 Besse Daniel RUSHKIDS 1992 18.04 1 00:55:12.32 00:13:35.85
17 9 1 712 Bosshard Stephanie YVERDON 1984 17.92 1 00:55:33.90 00:13:57.43
18 26 7 718 Albietz Bruno GEX 1965 17.89 1 00:55:40.29 00:14:03.82
19 J2 4 419 Besse Jean-Claude RUSHKIDS 1992 17.81 1 00:55:54.52 00:14:18.05
20 J7 2 432 Luther Virginie ST-SULPICE 1985 17.60 1 00:56:36.08 00:14:59.61
21 27 4 464 Dutoit et Gomes Matthieu et Filipe VC ORBE 1990 17.42 1 00:57:11.08 00:15:34.61
22 26 8 423 Duc Stephane SERVION 1966 17.40 1 00:57:15.34 00:15:38.87
23 26 9 725 Freymond Pierre CORSEAUX 1959 17.39 1 00:57:16.54 00:15:40.07
24 27 5 710 Farine Steve Et Michel LES AIGLES 1971 17.32 1 00:57:29.78 00:15:53.31
25 26 10 424 Fargeaud Lionel GENEVE 1964 17.09 1 00:58:16.56 00:16:40.09
26 26 11 430 Lanti Gaspard FC NYON 1973 17.08 1 00:58:18.59 00:16:42.12
27 26 12 435 Parry Christophe RENENS 1971 16.76 1 00:59:24.96 00:17:48.49
28 25 2 436 Parry Sally RENENS 1974 16.76 1 00:59:25.36 00:17:48.89
29 27 6 497 Sauthier Pierre-Alain LA CROIX (LUTRY) 1992 16.52 1 01:00:17.17 00:18:40.70
30 26 13 431 Le Bris Yannick LAUSANNE 1956 16.32 1 01:01:02.32 00:19:25.85
31 27 7 466 Rochat/Santoro Jean-Marc/Joseph CHAVANNES   16.27 1 01:01:12.19 00:19:35.72
32 J2 5 713 Piolino Louis LAUSANNE 1992 16.18 1 01:01:32.93 00:19:56.46
33 26 14 438 Reymond Alain MORGINS 1959 16.11 1 01:01:50.02 00:20:13.55
34 J3 2 420 Besse Nadine RUSHKIDS 1990 16.07 1 01:01:59.84 00:20:23.37
35 25 3 428 Jobin Stéphanie RUSTEAM 1978 16.01 1 01:02:11.56 00:20:35.09
36 26 15 489 Noverraz Gaston MORGES 1933 15.75 1 01:03:14.32 00:21:37.85
37 25 4 714 Logean Rosalba GLAND 1951 15.73 1 01:03:18.86 00:21:42.39
38 28 1 461 Boissonard/Zinniker Anne-Lise/Gabriel ST-SAPHORIN 1977 15.60 1 01:03:49.88 00:22:13.41
39 27 8 465 Müller / Meylan Valérie / Aude CNN LADIES 1   15.57 1 01:03:59.14 00:22:22.67
40 26 16 481 Maillard Gilles RENENS 1962 15.11 1 01:05:54.18 00:24:17.71
41 J3 3 417 Agrifoglio Christelle CHESEAUX 1990 15.01 1 01:06:20.70 00:24:44.23
42 25 5 661 Berchtold Margot CNN TRI NYON 1974 15.00 1 01:06:23.40 00:24:46.93
43 J4 2 715 Amaudruz Laurent LAUSANNE 1989 14.78 1 01:07:22.82 00:25:46.35
44 28 2 462 Minder Daniel & Hacina AMIS DE LA COURSE CHAVOR   14.50 1 01:08:42.69 00:27:06.22
45 25 6 437 Produit Karen YVERDON 1974 13.91 1 01:11:37.36 00:30:00.89
46 25 7 716 Hoch Silvia LAUSANNE 1965 13.22 1 01:15:19.22 00:33:42.75
47 28 3 460 Arnaud/Scalisi Sonia/Fabienne CHESEAUX/ECUBLENS   13.02 1 01:16:30.03 00:34:53.56
  J8   422 Del Giudice Leandre ECUBLENS 1985     Abandon  
  26   427 Frituger Peter MORGES 1942     Abandon  
  26   433 Meylan Serge LAUSANNE 1960     Abandon  
  27   463 Bruner/Piguet Philippe/Laurent CNN TRI NYON 1960     Abandon  
  27   487 Vitabri Swiss sarl Rochat Jean-Marc CHAVANNES 1957     Abandon  
  26   717 Measson Cyril LAUSANNE 1974     Abandon  

Retour