Retour
© Soft Timing

Classement Final Duathlon du CANCER 2004 09h30
13.06.2004 Organisateur: Association DESTINY 3.5km / 20km / 3.5km
Déniv.+: 0 Km par tour: 27.00 Nombre de participants: 47
Déniv.-: 0 Temps: Beau Température: 21 C°
Scratch Catégorie Position Dossard Nom Prénom Club/Domicile Année Moyenne Tour Temps Ecart
1 12 1 198 Ivanov Michel LAUSANNE SPORT ATHLÉTISM 1968 28.05 1 00:57:45.40  
2 12 2 480 Bulliard Philippe RUSCHTEAM 1965 27.97 1 00:57:54.84 00:00:09.44
4 12 3 169 Cavedon Gilbert RUSHTEAM 1966 27.50 1 00:58:54.72 00:01:09.32
6 12 4 653 Benet Alain JORDAN 1965 27.31 1 00:59:18.75 00:01:33.35
7 12 5 386 Meylan Martial ZIMS BIKE 1969 27.12 1 00:59:43.83 00:01:58.43
10 12 6 195 Guex Stéphane TRI TEAM NEW BIKE 1969 26.65 1 01:00:47.12 00:03:01.72
16 12 7 654 Annen Patrick JORDAN 1969 25.50 1 01:03:31.16 00:05:45.76
17 12 8 175 Dal Molin Michel TRI TEAM NEW BIKE 1968 25.30 1 01:04:01.22 00:06:15.82
21 12 9 170 Chatelan Anton TRI TEAM VEVEY-RIVIERA 1963 25.20 1 01:04:17.48 00:06:32.08
24 12 10 399 Richon Yves VALLÉE DE JOUX TRI-TEAM 1967 24.88 1 01:05:07.13 00:07:21.73
25 12 11 643 Pellarin Francois CNN TRI NYON 1961 24.59 1 01:05:53.07 00:08:07.67
31 12 12 29 Allesina Flavio CORSIER SUR VEVEY 1967 24.44 1 01:06:16.86 00:08:31.46
35 12 13 396 Recchia Giuseppe LORENZO PEINTURE 1969 24.10 1 01:07:13.60 00:09:28.20
37 12 14 468 Chatton Jean-Yves LAUSANNE 1963 24.04 1 01:07:23.49 00:09:38.09
40 12 15 390 Moutinho Vitor ECUBLENS 1964 23.85 1 01:07:55.66 00:10:10.26
44 12 16 658 Long Philip MORGES 1961 23.68 1 01:08:25.30 00:10:39.90
46 12 17 649 D'agostino Gino RUSHTEAM 1965 23.48 1 01:09:00.42 00:11:15.02
48 12 18 192 Gonzalez José AUBONNE 1961 23.37 1 01:09:19.16 00:11:33.76
49 12 19 477 Delahaut Eddie PULLY 1962 23.24 1 01:09:41.75 00:11:56.35
52 12 20 660 De Pascali Fernando RENENS VD 1962 23.06 1 01:10:15.40 00:12:30.00
53 12 21 490 Scharwatth Sven PULLY 1964 23.05 1 01:10:16.95 00:12:31.55
56 12 22 415 Zuercher Markus BURSINS 1965 22.86 1 01:10:52.84 00:13:07.44
58 12 23 494 Smith Andrew BLONAY 1968 22.74 1 01:11:14.27 00:13:28.87
60 12 24 646 Jobin Nicolas ROMANEL-SUR-LAUSANNE 1968 22.63 1 01:11:34.66 00:13:49.26
66 12 25 472 Aita Moreno BOTTENS 1965 22.19 1 01:13:01.21 00:15:15.81
68 12 26 187 Gaille Christian NYON 1963 22.08 1 01:13:21.82 00:15:36.42
69 12 27 47 Besse Pierre-André RUSHTEAM 1961 22.04 1 01:13:29.21 00:15:43.81
76 12 28 405 Stamm Patrick PRILLY 1961 21.83 1 01:14:12.43 00:16:27.03
77 12 29 402 Sauser Thierry LA TOUR-DE-PEILZ 1965 21.81 1 01:14:16.27 00:16:30.87
79 12 30 191 Goll Pascal TRICANA 1962 21.68 1 01:14:43.78 00:16:58.38
86 12 31 400 Ridet Jean-Luc LAUSANNE 1965 21.20 1 01:16:23.94 00:18:38.54
89 12 32 496 Aloisio Franco PRILLY 1962 21.10 1 01:16:46.02 00:19:00.62
91 12 33 83 Bora Bijit COMMUGNY 1961 20.68 1 01:18:19.98 00:20:34.58
92 12 34 499 Cheng Sok Meng LAUSANNE 1968 20.32 1 01:19:43.07 00:21:57.67
97 12 35 489 Recordon Patrick FROIDEVILLE 1964 19.70 1 01:22:14.56 00:24:29.16
98 12 36 408 Vallat Patrick GLAND 1964 19.66 1 01:22:24.97 00:24:39.57
100 12 37 392 Odet Jean-Marc TEAM SPORTXX GENEVE 1965 19.41 1 01:23:27.13 00:25:41.73
  12   4 Adatte Vincent SERVION 1966     Abandon  
  12   30 Apothéloz Pascal ECUBLENS 1965     Abandon  
  12   167 Buchi Jean-Marc COSSONAY 1961     Abandon  
  12   183 Etienne Marc CHAVANNES 1967     Abandon  
  12   185 Fardel Pierrot PROMASENS 1960     Abandon  
  12   188 Geiser Thomas TRI TEAM VEVEY-RIVIERA 1964     Abandon  
  12   389 Mori Dante TRI TEAM NEW BIKE 1969     Abandon  
  12   397 Renlund Patrik GENEVE 1971     Abandon  
  12   404 Smith Andrew BLONAY 1968     Abandon  
  12   407 Trudelle Patrick EVIAN OFF COURSE 1961     Abandon  

Retour